数据日期 2026-11-19 · 近 5 个交易日 · 扫描 23 只 · 命中 20 只 · 按近 5 日累计暗盘净额降序。
| # | 标的 | 累计暗盘 | 累计明盘 | 累计主力 | 暗盘占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金科股份(000656) | 3120.67 万 | 1.86 亿 | 2.17 亿 | 14.38% |
| 2 | 原尚股份(603813) | -1586.57 万 | -152.55 万 | -1739.13 万 | 91.23% |
| 3 | 兴欣新材(001358) | -1605.04 万 | 2489.64 万 | 884.60 万 | 39.20% |
| 4 | 毅昌科技(002420) | -1907.68 万 | -4890.82 万 | -6798.50 万 | 28.06% |
| 5 | 襄阳轴承(000678) | -2471.15 万 | -8.45 亿 | -8.69 亿 | 2.84% |
| 6 | 时空科技(605178) | -3245.86 万 | -3458.50 万 | -6704.36 万 | 48.41% |
| 7 | 三佳科技(600520) | -5049.21 万 | -2305.96 万 | -7355.17 万 | 68.65% |
| 8 | 广电电气(601616) | -5681.59 万 | -1367.75 万 | -7049.35 万 | 80.60% |
| 9 | 盛剑科技(603324) | -5958.43 万 | -457.86 万 | -6416.29 万 | 92.86% |
| 10 | 全筑股份(603030) | -6021.62 万 | -1.04 亿 | -1.64 亿 | 36.70% |
| 11 | 京蓝科技(000711) | -6651.63 万 | 1466.07 万 | -5185.56 万 | 81.94% |
| 12 | 蓝箭电子(301348) | -7128.71 万 | 8980.75 万 | 1852.03 万 | 44.25% |
| 13 | 格林达(603931) | -7772.82 万 | -1698.39 万 | -9471.21 万 | 82.07% |
| 14 | 真视通(002771) | -8135.05 万 | 2729.13 万 | -5405.92 万 | 74.88% |
| 15 | 华升股份(600156) | -8243.04 万 | -8649.79 万 | -1.69 亿 | 48.80% |
| 16 | 中京电子(002579) | -8986.14 万 | -6239.72 万 | -1.52 亿 | 59.02% |
| 17 | 兴业股份(603928) | -1.00 亿 | -3033.00 万 | -1.31 亿 | 76.82% |
| 18 | 红 宝 丽(002165) | -1.02 亿 | -7654.81 万 | -1.79 亿 | 57.22% |
| 19 | 海立股份(600619) | -1.05 亿 | 4.71 亿 | 3.65 亿 | 18.31% |
| 20 | 康盛股份(002418) | -1.15 亿 | -566.19 万 | -1.21 亿 | 95.31% |
算法为同思路近似,数据来源麦蕊智数,仅供个人研究参考,不构成投资建议。
让每一笔暗中的资金,都看得见