数据日期 2026-11-18 · 近 5 个交易日 · 扫描 60 只 · 命中 20 只 · 按近 5 日累计暗盘净额降序。
| # | 标的 | 累计暗盘 | 累计明盘 | 累计主力 | 暗盘占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福耀玻璃(600660) | 9613.07 万 | 3.25 亿 | 4.22 亿 | 22.80% |
| 2 | 川投能源(600674) | 9386.08 万 | 1955.21 万 | 1.13 亿 | 82.76% |
| 3 | 沪农商行(601825) | 8142.21 万 | 1.40 亿 | 2.22 亿 | 36.70% |
| 4 | 宁沪高速(600377) | 6724.55 万 | 2363.56 万 | 9088.11 万 | 73.99% |
| 5 | 华电国际(600027) | 6025.32 万 | 2.36 亿 | 2.97 亿 | 20.31% |
| 6 | 华能水电(600025) | 5974.45 万 | 1.44 亿 | 2.04 亿 | 29.29% |
| 7 | 上港集团(600018) | 4642.62 万 | 1.32 亿 | 1.78 亿 | 26.08% |
| 8 | 华能国际(600011) | 4549.66 万 | 1.69 亿 | 2.14 亿 | 21.25% |
| 9 | 招商公路(001965) | 4408.85 万 | 1.16 亿 | 1.60 亿 | 27.55% |
| 10 | 国电电力(600795) | 4135.75 万 | 3.28 亿 | 3.69 亿 | 11.21% |
| 11 | 冰山冷热(000530) | 4085.94 万 | -2.32 亿 | -1.91 亿 | 14.97% |
| 12 | 中国石化(600028) | 3831.93 万 | 6.28 亿 | 6.66 亿 | 5.75% |
| 13 | 塔牌集团(002233) | 3349.92 万 | 4306.08 万 | 7656.00 万 | 43.76% |
| 14 | 唐山港(601000) | 3177.26 万 | 8871.58 万 | 1.20 亿 | 26.37% |
| 15 | 宝钢股份(600019) | 2551.53 万 | 2.94 亿 | 3.20 亿 | 7.97% |
| 16 | 招商港口(001872) | 2093.29 万 | 3149.07 万 | 5242.36 万 | 39.93% |
| 17 | 双汇发展(000895) | 1142.93 万 | 2.22 亿 | 2.33 亿 | 4.90% |
| 18 | 山东高速(600350) | 1053.40 万 | 4805.53 万 | 5858.94 万 | 17.98% |
| 19 | 重庆建工(600939) | 789.07 万 | 3105.70 万 | 3894.77 万 | 20.26% |
| 20 | 惠而浦(600983) | 461.71 万 | 965.07 万 | 1426.78 万 | 32.36% |
算法为同思路近似,数据来源麦蕊智数,仅供个人研究参考,不构成投资建议。
让每一笔暗中的资金,都看得见