强势股池暗盘资金排行

数据日期 2026-11-18 · 近 5 个交易日 · 扫描 60 只 · 命中 20 只 · 按近 5 日累计暗盘净额降序。

#标的累计暗盘累计明盘累计主力暗盘占比
1福耀玻璃(600660)9613.07 万3.25 亿4.22 亿22.80%
2川投能源(600674)9386.08 万1955.21 万1.13 亿82.76%
3沪农商行(601825)8142.21 万1.40 亿2.22 亿36.70%
4宁沪高速(600377)6724.55 万2363.56 万9088.11 万73.99%
5华电国际(600027)6025.32 万2.36 亿2.97 亿20.31%
6华能水电(600025)5974.45 万1.44 亿2.04 亿29.29%
7上港集团(600018)4642.62 万1.32 亿1.78 亿26.08%
8华能国际(600011)4549.66 万1.69 亿2.14 亿21.25%
9招商公路(001965)4408.85 万1.16 亿1.60 亿27.55%
10国电电力(600795)4135.75 万3.28 亿3.69 亿11.21%
11冰山冷热(000530)4085.94 万-2.32 亿-1.91 亿14.97%
12中国石化(600028)3831.93 万6.28 亿6.66 亿5.75%
13塔牌集团(002233)3349.92 万4306.08 万7656.00 万43.76%
14唐山港(601000)3177.26 万8871.58 万1.20 亿26.37%
15宝钢股份(600019)2551.53 万2.94 亿3.20 亿7.97%
16招商港口(001872)2093.29 万3149.07 万5242.36 万39.93%
17双汇发展(000895)1142.93 万2.22 亿2.33 亿4.90%
18山东高速(600350)1053.40 万4805.53 万5858.94 万17.98%
19重庆建工(600939)789.07 万3105.70 万3894.77 万20.26%
20惠而浦(600983)461.71 万965.07 万1426.78 万32.36%

算法为同思路近似,数据来源麦蕊智数,仅供个人研究参考,不构成投资建议。

让每一笔暗中的资金,都看得见

数据来源:麦蕊智数 · 仅供个人研究参考,不构成投资建议 · 口径与方法 · 使用说明 · 关于