数据日期 2026-11-06 · 近 5 个交易日 · 扫描 14 只 · 命中 13 只 · 按近 5 日累计暗盘净额降序。
| # | 标的 | 累计暗盘 | 累计明盘 | 累计主力 | 暗盘占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金固股份(002488) | 6376.66 万 | 2064.68 万 | 8441.34 万 | 75.54% |
| 2 | 顺发恒能(000631) | 1569.96 万 | 406.99 万 | 1976.94 万 | 79.41% |
| 3 | 常铝股份(002160) | 1318.40 万 | -1441.87 万 | -123.47 万 | 47.76% |
| 4 | 乐山电力(600644) | 603.08 万 | 1105.37 万 | 1708.44 万 | 35.30% |
| 5 | 东方日升(300118) | 439.34 万 | 2.19 亿 | 2.24 亿 | 1.96% |
| 6 | 丰倍生物(603334) | -173.42 万 | -831.46 万 | -1004.88 万 | 17.26% |
| 7 | 邦基科技(603151) | -229.95 万 | 4674.31 万 | 4444.36 万 | 4.69% |
| 8 | 公元股份(002641) | -2115.44 万 | -3863.78 万 | -5979.22 万 | 35.38% |
| 9 | 华胜天成(600410) | -2602.33 万 | -1.39 亿 | -1.65 亿 | 15.80% |
| 10 | 桂林三金(002275) | -5292.34 万 | -4.19 亿 | -4.71 亿 | 11.23% |
| 11 | 海源复材(002529) | -5437.63 万 | -7634.77 万 | -1.31 亿 | 41.60% |
| 12 | 太阳电缆(002300) | -1.06 亿 | -5.80 亿 | -6.86 亿 | 15.49% |
| 13 | 国光电器(002045) | -1.14 亿 | -4.02 亿 | -5.16 亿 | 22.01% |
算法为同思路近似,数据来源麦蕊智数,仅供个人研究参考,不构成投资建议。