数据日期 2026-11-06 · 近 5 个交易日 · 扫描 15 只 · 命中 15 只 · 按近 5 日累计暗盘净额降序。
| # | 标的 | 累计暗盘 | 累计明盘 | 累计主力 | 暗盘占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥科技(603083) | 7642.23 万 | 1784.00 万 | 9426.22 万 | 81.07% |
| 2 | 大业股份(603278) | 6852.97 万 | 2.04 亿 | 2.73 亿 | 25.11% |
| 3 | 襄阳轴承(000678) | 5250.57 万 | -7650.30 万 | -2399.73 万 | 40.70% |
| 4 | 澳弘电子(605058) | 3816.24 万 | -2.06 亿 | -1.68 亿 | 15.64% |
| 5 | 杰瑞股份(002353) | 3505.53 万 | 3.80 亿 | 4.15 亿 | 8.45% |
| 6 | 大晟文化(600892) | 3442.30 万 | -2204.12 万 | 1238.17 万 | 60.96% |
| 7 | 三星新材(603578) | 1614.20 万 | 4334.99 万 | 5949.19 万 | 27.13% |
| 8 | 华丰股份(605100) | 1409.18 万 | -7191.01 万 | -5781.83 万 | 16.39% |
| 9 | 东山精密(002384) | 917.02 万 | 21.28 亿 | 21.38 亿 | 0.43% |
| 10 | 上海九百(600838) | -111.06 万 | -1.70 亿 | -1.71 亿 | 0.65% |
| 11 | 华阳新材(600281) | -1275.32 万 | -1.26 亿 | -1.39 亿 | 9.17% |
| 12 | 高争民爆(002827) | -1568.91 万 | 5.59 亿 | 5.43 亿 | 2.73% |
| 13 | 大连友谊(000679) | -2231.00 万 | -1.76 亿 | -1.99 亿 | 11.23% |
| 14 | 和泰机电(001225) | -2711.87 万 | 1469.44 万 | -1242.43 万 | 64.86% |
| 15 | 征和工业(003033) | -5366.73 万 | -1.42 亿 | -1.96 亿 | 27.43% |
算法为同思路近似,数据来源麦蕊智数,仅供个人研究参考,不构成投资建议。