弱转强历史 · 2026-09-25
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
38入选数量
11.05%平均涨跌幅
97.4%当日上涨占比
37已确认转强
入选名单(38只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波东力 | 13.06 | 10.03% | 98 | 已确认 | |
| 天威视讯 | 8.43 | 10.05% | 96 | 已确认 | |
| 内蒙新华 | 18.47 | 10.01% | 95 | 已确认 | |
| 厦工股份 | 4.65 | 9.93% | 95 | 已确认 | |
| 电科思仪 | 83.88 | 20.00% | 95 | 已确认 | |
| 七 匹 狼 | 9.26 | 9.98% | 93 | 已确认 | |
| 霍莱沃 | 37.94 | 19.99% | 92 | 已确认 | |
| 国旅联合 | 5.72 | 10.00% | 90 | 已确认 | |
| 昆船智能 | 17.98 | 20.03% | 89 | 已确认 | |
| 合富中国 | 14.93 | 10.02% | 89 | 已确认 | |
| 海峡创新 | 10.81 | 19.98% | 87 | 已确认 | |
| 雷科防务 | 8.97 | 10.06% | 83 | 已确认 | |
| 山东路桥 | 5.65 | 9.92% | 82 | 已确认 | |
| 宿迁联盛 | 16.27 | 10.01% | 82 | 已确认 | |
| 国统股份 | 12.78 | 9.98% | 82 | 已确认 | |
| 东方中科 | 26.66 | 9.98% | 81 | 已确认 | |
| 泉阳泉 | 9.1 | 10.04% | 81 | 已确认 | |
| 祥和实业 | 10.42 | 10.03% | 77 | 已确认 | |
| 双象股份 | 14.05 | 10.02% | 77 | 已确认 | |
| 大业股份 | 9.8 | 9.99% | 77 | 已确认 | |
| 云煤能源 | 5.7 | 10.04% | 77 | 已确认 | |
| 中马传动 | 14.74 | 10.00% | 77 | 已确认 | |
| 吉鑫科技 | 5.5 | 10.00% | 77 | 已确认 | |
| 华脉科技 | 18.73 | 9.98% | 77 | 已确认 | |
| 漳州发展 | 5.35 | 10.08% | 77 | 已确认 | |
| 新 华 都 | 8.13 | 10.01% | 77 | 已确认 | |
| 集泰股份 | 8.29 | 9.95% | 76 | 已确认 | |
| 康强电子 | 29.61 | 9.99% | 75 | 已确认 | |
| 金辰股份 | 35.64 | 10.00% | 74 | 已确认 | |
| 福建水泥 | 6.62 | 9.97% | 74 | 已确认 | |
| 福建金森 | 11.58 | 9.97% | 74 | 已确认 | |
| 盛景微 | 49.25 | 10.01% | 73 | 已确认 | |
| 中农立华 | 12.17 | 10.04% | 73 | 已确认 | |
| 厦门港务 | 9.81 | 9.98% | 73 | 已确认 | |
| 洛轴股份 | 35.54 | 19.99% | 70 | 已确认 | |
| 上工申贝 | 8.37 | 9.99% | 70 | 已确认 | |
| 新宏泽 | 12.27 | 10.04% | 70 | 已确认 | |
| 路桥信息 | 0 | 0.00% | 51 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
15已完结期数
-11.69%平均T+5涨跌
6.37%平均T+1涨跌
39.2%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 37 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-25 | 37 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-24 | 34 | -4.21 | 待追踪 | - | 1.93 | -6.48 |
| 2026-09-23 | 42 | -1.83 | 待追踪 | - | 3.47 | -5.36 |
| 2026-09-22 | 74 | -0.86 | 待追踪 | - | 4.77 | -6.11 |
| 2026-09-21 | 53 | 0.45 | 待追踪 | - | 7.09 | -6.29 |
| 2026-09-18 | 32 | 3.08 | -0.46 | 45.5% | 10.55 | -6.1 |
| 2026-09-17 | 60 | 2.3 | 2.25 | 56.7% | 10.88 | -4.99 |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 5.6 | 54.2% | 15.58 | -6.44 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 7.88 | 66.7% | 15.05 | -6.97 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 0.73 | 51.9% | 8.39 | -9.08 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | -1.99 | 36% | 11.34 | -11.41 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 10.45 | -12.63 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 10.48 | -13.74 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 12.97 | -11.4 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 13.01 | -13.53 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 14.53 | -11.58 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.84 | -13.76 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 13.33 | -13.92 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 12.73 | -11.97 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 14.22 | -13.08 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
