弱转强历史 · 2026-09-24
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
34入选数量
-0.68%平均涨跌幅
44.1%当日上涨占比
10已确认转强
入选名单(34只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪龙集团 | 16.9 | 10.03% | 86 | 已确认 | |
| 上工申贝 | 8.37 | 9.99% | 81 | 已确认 | |
| 集泰股份 | 8.29 | 9.95% | 80 | 已确认 | |
| 慧智微-U | 17.58 | 1.50% | 80 | 待确认 | |
| 奥佳华 | 8.33 | 10.04% | 79 | 已确认 | |
| 东方中科 | 26.66 | 9.98% | 78 | 已确认 | |
| 莱伯泰科 | 58.24 | 10.05% | 77 | 已确认 | |
| 威星智能 | 24.75 | 7.61% | 68 | 已确认 | |
| 安邦护卫 | 50.8 | 5.92% | 68 | 已确认 | |
| 勤上股份 | 4.93 | 4.01% | 67 | 已确认 | |
| 普源精电 | 58.61 | 2.50% | 66 | 待确认 | |
| 汇通能源 | 30.25 | -4.30% | 65 | 未转强 | |
| 通用电梯 | 17.46 | -9.11% | 65 | 未转强 | |
| 天奥电子 | 18.08 | 3.20% | 63 | 已确认 | |
| 振华股份 | 40.89 | 2.58% | 62 | 待确认 | |
| 华丽家族 | 2.65 | -9.86% | 61 | 未转强 | |
| 中一科技 | 46 | -6.50% | 61 | 未转强 | |
| 我爱我家 | 3.66 | -5.18% | 58 | 未转强 | |
| 领先股份 | 175.89 | -5.22% | 58 | 未转强 | |
| 兴瑞科技 | 30.25 | 0.40% | 57 | 待确认 | |
| 澳弘电子 | 60.2 | 2.73% | 55 | 待确认 | |
| 南威软件 | 7.94 | -9.88% | 53 | 未转强 | |
| 沃格光电 | 97.7 | -4.68% | 52 | 未转强 | |
| 沧州大化 | 14.34 | -3.24% | 52 | 未转强 | |
| 浩欧博 | 132.15 | -6.30% | 51 | 未转强 | |
| 万向德农 | 15.85 | -8.28% | 51 | 未转强 | |
| 优利德 | 110.89 | -3.10% | 47 | 未转强 | |
| 鸿路钢构 | 18.26 | -7.26% | 47 | 未转强 | |
| 申华控股 | 1.76 | -5.88% | 43 | 未转强 | |
| 安洁科技 | 15.81 | -5.84% | 43 | 未转强 | |
| 中天精装 | 25.83 | -7.62% | 43 | 未转强 | |
| 江南新材 | 131.82 | -9.09% | 43 | 未转强 | |
| 申科股份 | 15.86 | -0.06% | 40 | 未转强 | |
| 江淮汽车 | 22.93 | -2.22% | 39 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
14已完结期数
-11.23%平均T+5涨跌
3.29%平均T+1涨跌
38.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 37 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-24 | 34 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-23 | 42 | -1.83 | 待追踪 | - | 2.85 | -4.11 |
| 2026-09-22 | 74 | -0.86 | 待追踪 | - | 4.6 | -5.16 |
| 2026-09-21 | 53 | 0.45 | 待追踪 | - | 7.09 | -5.36 |
| 2026-09-18 | 32 | 3.08 | 待追踪 | - | 10.27 | -5.4 |
| 2026-09-17 | 60 | 2.3 | 2.25 | 56.7% | 10.88 | -3.88 |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 5.6 | 54.2% | 15.57 | -5.23 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 7.88 | 66.7% | 15.05 | -6.46 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 0.73 | 51.9% | 8.27 | -7.9 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | -1.99 | 36% | 11.34 | -11.04 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 10.41 | -12.23 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 10.42 | -13.34 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 12.97 | -11.05 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 12.74 | -13.42 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 14.53 | -11.17 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.81 | -13.17 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 13.33 | -13.64 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 12.73 | -11.78 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 14.04 | -12.64 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
