弱转强历史 · 2026-09-22
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
75入选数量
2.46%平均涨跌幅
60%当日上涨占比
32已确认转强
入选名单(75只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼎阳科技 | 105.01 | 14.40% | 100 | 已确认 | |
| 华仁药业 | 3.95 | 20.06% | 100 | 已确认 | |
| 爱普股份 | 13.83 | 10.02% | 100 | 已确认 | |
| 升达林业 | 4.97 | 9.96% | 98 | 已确认 | |
| 博通集成 | 48.17 | 10.00% | 97 | 已确认 | |
| 三羊马 | 65.96 | 10.01% | 97 | 已确认 | |
| 南威软件 | 8.01 | 10.03% | 96 | 已确认 | |
| 泰瑞机器 | 11.05 | 5.14% | 93 | 已确认 | |
| 大亚圣象 | 6.89 | 10.06% | 92 | 已确认 | |
| 奥赛康 | 13.39 | 7.55% | 90 | 已确认 | |
| 洁特生物 | 27.03 | 7.18% | 88 | 已确认 | |
| 联合光电 | 19.3 | 8.67% | 88 | 已确认 | |
| 新华文轩 | 16.82 | 10.01% | 85 | 已确认 | |
| 北化股份 | 27.33 | 4.04% | 85 | 已确认 | |
| 近岸蛋白 | 124.5 | 4.76% | 85 | 已确认 | |
| 华发股份 | 2.82 | 3.30% | 83 | 已确认 | |
| 内蒙新华 | 16.31 | 9.98% | 82 | 已确认 | |
| 金丹科技 | 27.6 | 7.31% | 81 | 已确认 | |
| 艾艾精工 | 78.68 | 10.00% | 80 | 已确认 | |
| 奥康国际 | 11.62 | 1.31% | 80 | 待确认 | |
| 华丽家族 | 2.67 | 9.88% | 77 | 已确认 | |
| 延华智能 | 5.59 | 10.04% | 76 | 已确认 | |
| 国芳集团 | 18.16 | 2.77% | 76 | 待确认 | |
| 华北制药 | 5.1 | 0.39% | 76 | 待确认 | |
| 我爱我家 | 3.51 | 10.03% | 76 | 已确认 | |
| 广合科技 | 198.65 | 6.84% | 75 | 已确认 | |
| 泰慕士 | 29.25 | 10.00% | 75 | 已确认 | |
| 哈森股份 | 18.53 | 0.87% | 75 | 待确认 | |
| 金 融 街 | 2.78 | 0.36% | 75 | 待确认 | |
| 通宇通讯 | 34.97 | 1.24% | 73 | 待确认 | |
| 华纺股份 | 3.58 | -7.97% | 72 | 未转强 | |
| 诺禾致源 | 19.02 | 4.62% | 72 | 已确认 | |
| 福莱蒽特 | 31.66 | 4.01% | 71 | 已确认 | |
| 豪尔赛 | 23.54 | 4.07% | 70 | 已确认 | |
| 永和智控 | 8.01 | -0.37% | 70 | 未转强 | |
| 神奇制药 | 9.43 | 1.95% | 68 | 待确认 | |
| 宁波中百 | 24.24 | 3.55% | 67 | 已确认 | |
| 电魂网络 | 14.77 | 4.09% | 66 | 已确认 | |
| 龙头股份 | 9.48 | 3.95% | 65 | 已确认 | |
| 全柴动力 | 8.03 | -2.90% | 65 | 未转强 | |
| 美湖股份 | 31.76 | -1.31% | 65 | 未转强 | |
| 大连圣亚 | 47.12 | -2.99% | 65 | 未转强 | |
| 南宁百货 | 5.74 | -2.55% | 65 | 未转强 | |
| 超颖电子 | 113.08 | 2.64% | 65 | 待确认 | |
| 三祥新材 | 48.16 | -3.33% | 63 | 未转强 | |
| 金健米业 | 16.47 | 4.57% | 63 | 已确认 | |
| 东瑞股份 | 16.3 | 1.37% | 62 | 待确认 | |
| 澳洋健康 | 5.6 | -3.61% | 61 | 未转强 | |
| 天音控股 | 9.38 | -3.99% | 61 | 未转强 | |
| 诚邦股份 | 18.22 | -0.76% | 60 | 未转强 | |
| 会稽山 | 37.46 | 3.71% | 60 | 已确认 | |
| 金溢科技 | 17.4 | 2.11% | 59 | 待确认 | |
| 红四方 | 27.58 | -1.99% | 59 | 未转强 | |
| 新亚制程 | 7.95 | 0.00% | 58 | 未转强 | |
| 中材科技 | 62.5 | -5.65% | 58 | 未转强 | |
| 华通线缆 | 35.51 | 2.57% | 58 | 待确认 | |
| 瑞康医药 | 3.59 | -0.28% | 56 | 未转强 | |
| 广日股份 | 7.68 | -3.03% | 56 | 未转强 | |
| 新华医疗 | 13.44 | 0.30% | 56 | 待确认 | |
| 星帅尔 | 0 | 0.00% | 54 | 未转强 | |
| 哈三联 | 13.06 | 0.15% | 54 | 待确认 | |
| 华脉科技 | 17.7 | -6.99% | 53 | 未转强 | |
| 深华发A | 14.04 | -1.54% | 53 | 未转强 | |
| 康力电梯 | 6.05 | -3.66% | 52 | 未转强 | |
| 华维设计 | 8.51 | -2.18% | 52 | 未转强 | |
| 皇台酒业 | 11.74 | -1.51% | 49 | 未转强 | |
| 邦基科技 | 18.1 | -1.36% | 48 | 未转强 | |
| 海洋王 | 7.56 | -3.57% | 47 | 未转强 | |
| 南华期货 | 13.76 | -1.64% | 47 | 未转强 | |
| 峆一药业 | 12.25 | -2.55% | 44 | 未转强 | |
| 华金资本 | 13.61 | -4.56% | 44 | 未转强 | |
| 神力股份 | 16.58 | -4.33% | 43 | 未转强 | |
| 华孚时尚 | 4.04 | -4.27% | 43 | 未转强 | |
| 贵绳股份 | 10.28 | -2.74% | 40 | 未转强 | |
| 皓宸医疗 | 2.62 | -3.68% | 40 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
13已完结期数
-13.48%平均T+5涨跌
0.99%平均T+1涨跌
37.3%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 42 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-22 | 74 | -0.86 | 待追踪 | - | 3.24 | -3.35 |
| 2026-09-21 | 53 | 0.45 | 待追踪 | - | 5.79 | -3.67 |
| 2026-09-18 | 32 | 3.08 | 待追踪 | - | 9.67 | -4.3 |
| 2026-09-17 | 60 | 2.3 | 待追踪 | - | 10.43 | -3.22 |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 5.6 | 54.2% | 15.22 | -4.77 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 7.88 | 66.7% | 14.25 | -5.7 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 0.73 | 51.9% | 8.26 | -7.04 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | -1.99 | 36% | 11.27 | -10.67 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 10.32 | -11.5 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 10.23 | -13.15 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 12.6 | -10.95 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 12.29 | -13.22 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 14.49 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.74 | -12.83 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 12.98 | -13.57 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 12.67 | -11.65 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 13.71 | -12.41 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
