弱转强历史 · 2026-09-18
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
32入选数量
1.9%平均涨跌幅
59.4%当日上涨占比
10已确认转强
入选名单(32只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世联行 | 2.89 | 9.89% | 90 | 已确认 | |
| 华纺股份 | 3.54 | 9.94% | 89 | 已确认 | |
| 龙头股份 | 8.29 | 9.95% | 86 | 已确认 | |
| 科森科技 | 23.42 | 10.00% | 80 | 已确认 | |
| 南华生物 | 10.01 | 10.00% | 79 | 已确认 | |
| 龙版传媒 | 15.72 | 4.80% | 79 | 已确认 | |
| 雪天盐业 | 6.1 | 2.69% | 78 | 待确认 | |
| 华软科技 | 5.34 | 10.10% | 78 | 已确认 | |
| 敦煌种业 | 10.23 | 4.92% | 77 | 已确认 | |
| 北特科技 | 49.29 | 4.05% | 75 | 已确认 | |
| 恒丰纸业 | 10.31 | 1.18% | 72 | 待确认 | |
| 华宝股份 | 25.15 | -7.43% | 70 | 未转强 | |
| 上海物贸 | 9.4 | 0.21% | 68 | 待确认 | |
| 金杯汽车 | 3.59 | 0.28% | 68 | 待确认 | |
| 锡华科技 | 24.57 | 9.98% | 68 | 已确认 | |
| 澳弘电子 | 47.4 | -2.79% | 66 | 未转强 | |
| 中岩大地 | 20 | -1.57% | 66 | 未转强 | |
| 吉鑫科技 | 5.55 | -3.31% | 65 | 未转强 | |
| 冠盛股份 | 24.2 | 0.12% | 64 | 待确认 | |
| 众泰汽车 | 2.29 | -3.38% | 63 | 未转强 | |
| 克来机电 | 17.12 | 0.71% | 61 | 待确认 | |
| 万向德农 | 15.4 | -1.53% | 60 | 未转强 | |
| 金石亚药 | 12.25 | -1.92% | 59 | 未转强 | |
| 新中港 | 12.35 | 1.23% | 58 | 待确认 | |
| 招商轮船 | 22.36 | 2.33% | 57 | 待确认 | |
| 积成电子 | 8.04 | -2.31% | 55 | 未转强 | |
| 天海电子 | 38.32 | 2.16% | 55 | 待确认 | |
| 世嘉科技 | 31.77 | -2.37% | 51 | 未转强 | |
| 山子高科 | 3 | -0.33% | 49 | 未转强 | |
| 华英农业 | 2.09 | -4.13% | 47 | 未转强 | |
| 跨境通 | 3.7 | -1.86% | 47 | 未转强 | |
| 云煤能源 | 5.3 | -0.75% | 47 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
11已完结期数
-26.96%平均T+5涨跌
-2.05%平均T+1涨跌
33.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 53 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-18 | 32 | 3.08 | 待追踪 | - | 4.95 | -1.55 |
| 2026-09-17 | 60 | 2.3 | 待追踪 | - | 6.92 | -1.84 |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 11.92 | -3.79 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 9.9 | -5.39 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 0.73 | 51.9% | 6.74 | -6.13 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | -1.99 | 36% | 9.23 | -10.15 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 9.32 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 7.48 | -13.07 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 10.34 | -10.9 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 10.87 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 13.53 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.42 | -12.66 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.74 | -13.43 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 11.37 | -11.56 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 12.36 | -12.41 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
