弱转强历史 · 2026-09-17
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
60入选数量
0.34%平均涨跌幅
45%当日上涨占比
16已确认转强
入选名单(60只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世联行 | 2.63 | 10.04% | 100 | 已确认 | |
| 联域股份 | 92.55 | 8.37% | 90 | 已确认 | |
| 共达电声 | 40.77 | 10.01% | 89 | 已确认 | |
| 瑞丰高材 | 21.22 | 6.90% | 88 | 已确认 | |
| 新亚制程 | 7.03 | 3.69% | 86 | 已确认 | |
| 博汇科技 | 37.1 | 12.90% | 85 | 已确认 | |
| 中晶科技 | 37 | 9.99% | 81 | 已确认 | |
| 德冠新材 | 22.87 | 1.42% | 77 | 待确认 | |
| 澳弘电子 | 48.76 | 9.99% | 76 | 已确认 | |
| 实益达 | 8.55 | 4.27% | 76 | 已确认 | |
| 雷柏科技 | 20.83 | 4.73% | 76 | 已确认 | |
| 会稽山 | 29.85 | 5.37% | 75 | 已确认 | |
| 瑞玛精密 | 26.42 | 0.46% | 73 | 待确认 | |
| 宇环数控 | 30.77 | 6.29% | 72 | 已确认 | |
| 锡华科技 | 22.34 | 10.00% | 71 | 已确认 | |
| 和胜股份 | 29.68 | 5.66% | 68 | 已确认 | |
| 立昂微 | 45.27 | 0.89% | 67 | 待确认 | |
| 北自科技 | 51.17 | -3.42% | 65 | 未转强 | |
| 金枫酒业 | 4.67 | -4.30% | 65 | 未转强 | |
| 远 望 谷 | 6.59 | -8.09% | 65 | 未转强 | |
| 泰福泵业 | 30.11 | 5.87% | 65 | 已确认 | |
| 洪兴股份 | 19.26 | 0.16% | 65 | 待确认 | |
| 浙江永强 | 3.04 | 0.00% | 64 | 未转强 | |
| 华源控股 | 25.22 | -0.71% | 63 | 未转强 | |
| 西麦食品 | 17.29 | 3.29% | 63 | 已确认 | |
| 电光科技 | 24.46 | 2.77% | 62 | 待确认 | |
| 恒兴新材 | 17.69 | -0.95% | 62 | 未转强 | |
| 生 意 宝 | 16.58 | 1.41% | 62 | 待确认 | |
| 四川美丰 | 7.93 | -0.75% | 60 | 未转强 | |
| 致尚科技 | 216.15 | 0.84% | 59 | 待确认 | |
| 野马电池 | 14.66 | -3.68% | 59 | 未转强 | |
| 鼎际得 | 32.48 | 1.50% | 59 | 待确认 | |
| 美盈森 | 5.56 | -3.97% | 59 | 未转强 | |
| 合富中国 | 12.4 | -4.69% | 58 | 未转强 | |
| 新亚强 | 14.94 | -2.99% | 58 | 未转强 | |
| 京华激光 | 25 | 2.42% | 58 | 待确认 | |
| 宜宾纸业 | 16.44 | 0.49% | 58 | 待确认 | |
| 闽东电力 | 17.97 | -2.76% | 57 | 未转强 | |
| 古越龙山 | 9.85 | 0.82% | 57 | 待确认 | |
| 威尔高 | 75.32 | -7.90% | 56 | 未转强 | |
| 通鼎互联 | 23.67 | -3.19% | 55 | 未转强 | |
| 星徽股份 | 9.89 | -1.30% | 55 | 未转强 | |
| 星网锐捷 | 38.2 | -1.62% | 55 | 未转强 | |
| 科瑞技术 | 41.83 | -1.92% | 53 | 未转强 | |
| 福莱蒽特 | 26.88 | -2.54% | 52 | 未转强 | |
| 晶升股份 | 47.18 | -1.26% | 51 | 未转强 | |
| 华丰股份 | 33.8 | -0.82% | 51 | 未转强 | |
| 依顿电子 | 13.5 | -5.66% | 51 | 未转强 | |
| 乐山电力 | 9.81 | -5.49% | 47 | 未转强 | |
| 合众思壮 | 7.86 | -3.68% | 47 | 未转强 | |
| 乐凯胶片 | 7.8 | -3.58% | 47 | 未转强 | |
| 瑞达期货 | 20.71 | -1.24% | 47 | 未转强 | |
| 威派格 | 6.83 | -2.29% | 47 | 未转强 | |
| 方大集团 | 3.68 | -3.66% | 45 | 未转强 | |
| 华锋股份 | 14.82 | -5.12% | 44 | 未转强 | |
| 威帝股份 | 4.09 | -3.99% | 44 | 未转强 | |
| 海洋王 | 6.83 | -6.05% | 43 | 未转强 | |
| 卓郎智能 | 4.57 | -3.18% | 43 | 未转强 | |
| 中化国际 | 5.83 | -3.32% | 41 | 未转强 | |
| 莱绅通灵 | 6.69 | -5.77% | 40 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
10已完结期数
-27.69%平均T+5涨跌
-2.06%平均T+1涨跌
31.2%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 32 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-17 | 60 | 2.3 | 待追踪 | - | 4.66 | -1.38 |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 9.41 | -3.38 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 7.55 | -5.39 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 待追踪 | - | 6.33 | -6.13 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | -1.99 | 36% | 7.99 | -10.15 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 8.59 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 6.42 | -13.05 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 9.4 | -10.9 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 9.85 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 13.04 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.01 | -12.65 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.22 | -13.41 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 10.52 | -11.54 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 12.1 | -12.4 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
