弱转强历史 · 2026-09-16
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
24入选数量
4.92%平均涨跌幅
70.8%当日上涨占比
13已确认转强
入选名单(24只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 18.48 | 10.00% | 98 | 已确认 | |
| 北自科技 | 52.98 | 10.01% | 97 | 已确认 | |
| 锡华科技 | 20.31 | 10.02% | 97 | 已确认 | |
| 澳弘电子 | 44.33 | 10.00% | 95 | 已确认 | |
| 通鼎互联 | 24.45 | 9.99% | 91 | 已确认 | |
| 会稽山 | 28.33 | 10.02% | 89 | 已确认 | |
| 中晶科技 | 33.64 | 10.01% | 88 | 已确认 | |
| 德尔未来 | 11.23 | 9.99% | 87 | 已确认 | |
| 西陇科学 | 9.55 | 10.02% | 86 | 已确认 | |
| 博汇科技 | 32.86 | 20.01% | 82 | 已确认 | |
| 华瓷股份 | 18.07 | 9.98% | 78 | 已确认 | |
| 英联股份 | 12.75 | 10.01% | 78 | 已确认 | |
| 和顺石油 | 42.98 | 3.72% | 75 | 已确认 | |
| 天龙股份 | 16.67 | -0.36% | 69 | 未转强 | |
| 新中港 | 11.09 | -3.98% | 65 | 未转强 | |
| 中闽能源 | 6.28 | -0.16% | 65 | 未转强 | |
| 国邦医药 | 17.76 | 0.17% | 65 | 待确认 | |
| 诺德股份 | 12.19 | 0.49% | 63 | 待确认 | |
| 吉鑫科技 | 5.22 | 0.77% | 62 | 待确认 | |
| 浙江众成 | 5.95 | 2.41% | 62 | 待确认 | |
| 中新赛克 | 25.61 | -9.98% | 57 | 未转强 | |
| 大金重工 | 39.16 | -0.71% | 55 | 未转强 | |
| 汉王科技 | 16.92 | -3.31% | 48 | 未转强 | |
| 欧克科技 | 45.64 | -1.02% | 47 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
9已完结期数
-25.7%平均T+5涨跌
-2.38%平均T+1涨跌
30.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 60 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 5.18 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 5.72 | -5.17 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 待追踪 | - | 5.95 | -5.84 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | 待追踪 | - | 7.23 | -9.72 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 7.7 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 5.5 | -13 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 9 | -10.78 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 9.13 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 12.42 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.01 | -12.62 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.04 | -13.38 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 10.24 | -11.45 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 11.91 | -12.4 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
