弱转强历史 · 2026-09-15
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
36入选数量
-0.58%平均涨跌幅
38.9%当日上涨占比
9已确认转强
入选名单(36只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 满坤科技 | 61.9 | 6.05% | 95 | 已确认 | |
| 澳弘电子 | 40.3 | 9.99% | 94 | 已确认 | |
| 春光科技 | 32.59 | 3.82% | 86 | 已确认 | |
| 万邦医药 | 67.82 | 6.64% | 82 | 已确认 | |
| 启明信息 | 16.81 | 10.01% | 78 | 已确认 | |
| 闽东电力 | 16.8 | 10.02% | 76 | 已确认 | |
| 双星新材 | 12.06 | 10.04% | 75 | 已确认 | |
| 永信至诚 | 16.97 | 3.22% | 73 | 已确认 | |
| 桂林旅游 | 9.77 | -10.04% | 71 | 未转强 | |
| 三人行 | 50.91 | 1.60% | 71 | 待确认 | |
| 返利科技 | 11.11 | 6.21% | 71 | 已确认 | |
| 近岸蛋白 | 77.1 | 0.39% | 70 | 待确认 | |
| 豫能控股 | 12.5 | -3.77% | 67 | 未转强 | |
| 三星电气 | 14.34 | 1.20% | 66 | 待确认 | |
| 凯盛新能 | 8.99 | -6.06% | 65 | 未转强 | |
| 瑞玛精密 | 23.91 | -7.04% | 63 | 未转强 | |
| 恒盛能源 | 23.03 | -2.42% | 63 | 未转强 | |
| 通达股份 | 7.72 | 1.98% | 59 | 待确认 | |
| 中视传媒 | 14.44 | -2.04% | 58 | 未转强 | |
| 黄河旋风 | 16.36 | -1.03% | 58 | 未转强 | |
| 蒙娜丽莎 | 11.31 | -3.33% | 58 | 未转强 | |
| 中旗新材 | 35.47 | 1.28% | 58 | 待确认 | |
| 马矿股份 | 16.76 | -0.18% | 56 | 未转强 | |
| 澳洋健康 | 4.89 | -2.59% | 55 | 未转强 | |
| 欧亚集团 | 11.04 | -9.21% | 54 | 未转强 | |
| 众泰汽车 | 2.26 | -3.00% | 54 | 未转强 | |
| 高凯技术 | 307.88 | -5.10% | 52 | 未转强 | |
| 贤丰控股 | 6.63 | -4.88% | 51 | 未转强 | |
| 爱普股份 | 10.82 | -3.13% | 51 | 未转强 | |
| 莲花控股 | 12.66 | -3.95% | 45 | 未转强 | |
| 福建水泥 | 5.76 | -1.71% | 44 | 未转强 | |
| 科森科技 | 18.88 | -5.36% | 43 | 未转强 | |
| 陕西金叶 | 3.87 | -6.52% | 43 | 未转强 | |
| 国芳集团 | 16.19 | -10.01% | 43 | 未转强 | |
| 键邦股份 | 38.36 | -1.82% | 40 | 未转强 | |
| 华之杰 | 54.67 | 0.00% | 39 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
9已完结期数
-25.7%平均T+5涨跌
-2.38%平均T+1涨跌
30.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 60 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 5.18 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 5.72 | -5.17 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 待追踪 | - | 5.95 | -5.84 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | 待追踪 | - | 7.23 | -9.72 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 7.7 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 5.5 | -13 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 9 | -10.78 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 9.13 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 12.42 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.01 | -12.62 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.04 | -13.38 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 10.24 | -11.45 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 11.91 | -12.4 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
