弱转强历史 · 2026-09-14
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
27入选数量
2.87%平均涨跌幅
66.7%当日上涨占比
12已确认转强
入选名单(27只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通达股份 | 7.57 | 10.03% | 94 | 已确认 | |
| 众泰汽车 | 2.33 | 9.91% | 88 | 已确认 | |
| 中视传媒 | 14.74 | 10.00% | 86 | 已确认 | |
| 双星新材 | 10.96 | 10.04% | 84 | 已确认 | |
| 凯盛新能 | 9.57 | 10.00% | 83 | 已确认 | |
| 光电股份 | 20.58 | 3.00% | 83 | 已确认 | |
| 三力制药 | 13.79 | 9.97% | 82 | 已确认 | |
| 神宇股份 | 28.6 | 2.44% | 79 | 待确认 | |
| 江南水务 | 6.79 | 4.95% | 75 | 已确认 | |
| 超声电子 | 22.63 | 10.01% | 74 | 已确认 | |
| 协和电子 | 35.06 | 0.83% | 73 | 待确认 | |
| 铜峰电子 | 9.84 | 6.72% | 72 | 已确认 | |
| 博敏电子 | 22.29 | 6.75% | 68 | 已确认 | |
| 骏亚科技 | 17.25 | 4.80% | 67 | 已确认 | |
| 鼎信通讯 | 7.5 | -6.48% | 65 | 未转强 | |
| 江苏新能 | 12.39 | -3.20% | 63 | 未转强 | |
| 银河电子 | 6.27 | -0.63% | 63 | 未转强 | |
| 天目湖 | 10.81 | 2.17% | 63 | 待确认 | |
| 内蒙一机 | 14.31 | -4.47% | 61 | 未转强 | |
| 宏辉果蔬 | 10.39 | 2.97% | 61 | 待确认 | |
| 华胜天成 | 15.63 | 1.36% | 58 | 待确认 | |
| 三孚股份 | 49.96 | 0.81% | 56 | 待确认 | |
| 高斯贝尔 | 14.73 | -3.35% | 55 | 未转强 | |
| 九阳股份 | 9.38 | -3.70% | 55 | 未转强 | |
| 铭普光磁 | 29.92 | -3.05% | 53 | 未转强 | |
| 风语筑 | 12.96 | -2.34% | 49 | 未转强 | |
| 拓日新能 | 4.32 | -2.04% | 48 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
9已完结期数
-25.7%平均T+5涨跌
-2.38%平均T+1涨跌
30.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 60 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 5.18 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 5.72 | -5.17 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 待追踪 | - | 5.95 | -5.84 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | 待追踪 | - | 7.23 | -9.72 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 7.7 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 5.5 | -13 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 9 | -10.78 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 9.13 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 12.42 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.01 | -12.62 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.04 | -13.38 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 10.24 | -11.45 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 11.91 | -12.4 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
