弱转强历史 · 2026-09-10
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
34入选数量
-0.25%平均涨跌幅
41.2%当日上涨占比
7已确认转强
入选名单(34只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国创高新 | 3.47 | 10.16% | 93 | 已确认 | |
| 新农开发 | 9.64 | 10.05% | 88 | 已确认 | |
| 长城电工 | 8.68 | 10.01% | 88 | 已确认 | |
| 渝三峡A | 7.91 | 10.01% | 85 | 已确认 | |
| 悦心健康 | 4.59 | 1.77% | 80 | 待确认 | |
| 亚星锚链 | 10.38 | 2.98% | 80 | 待确认 | |
| 鼎信通讯 | 7.29 | 9.95% | 78 | 已确认 | |
| 大港股份 | 14.05 | 2.26% | 78 | 待确认 | |
| 闽东电力 | 12.62 | 10.03% | 76 | 已确认 | |
| 南 京 港 | 10.26 | 2.81% | 73 | 待确认 | |
| 湖南黄金 | 28.54 | 0.32% | 73 | 待确认 | |
| 会稽山 | 24.24 | -4.19% | 71 | 未转强 | |
| 大有能源 | 7.78 | 4.01% | 68 | 已确认 | |
| 华正新材 | 217.99 | 2.80% | 66 | 待确认 | |
| 招商轮船 | 20.58 | -1.95% | 66 | 未转强 | |
| 深粮控股 | 7.68 | -9.22% | 65 | 未转强 | |
| 中水渔业 | 11.52 | -9.08% | 65 | 未转强 | |
| 新中港 | 10.65 | -5.16% | 65 | 未转强 | |
| 华康股份 | 12.83 | -6.89% | 64 | 未转强 | |
| 彤程新材 | 64.51 | -1.09% | 61 | 未转强 | |
| 泸天化 | 4.68 | -10.00% | 60 | 未转强 | |
| 国机精工 | 59.04 | -0.67% | 60 | 未转强 | |
| 百大集团 | 14.65 | -3.04% | 57 | 未转强 | |
| 中基健康 | 4.24 | -2.97% | 57 | 未转强 | |
| 新赛股份 | 6.56 | -9.02% | 56 | 未转强 | |
| 黑猫股份 | 10.3 | 2.90% | 55 | 待确认 | |
| 安德利 | 75.68 | -1.71% | 53 | 未转强 | |
| 莱绅通灵 | 7.32 | -1.75% | 52 | 未转强 | |
| 众泰汽车 | 1.93 | -4.46% | 50 | 未转强 | |
| 依顿电子 | 11.98 | -0.99% | 48 | 未转强 | |
| 鑫科材料 | 3.73 | -4.11% | 47 | 未转强 | |
| 汉缆股份 | 6.84 | -3.39% | 45 | 未转强 | |
| 应流股份 | 44.56 | -3.76% | 45 | 未转强 | |
| 友好集团 | 6.3 | -5.12% | 45 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
9已完结期数
-25.7%平均T+5涨跌
-2.38%平均T+1涨跌
30.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 60 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 5.18 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 5.72 | -5.17 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 待追踪 | - | 5.95 | -5.84 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | 待追踪 | - | 7.23 | -9.72 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 7.7 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 5.5 | -13 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 9 | -10.78 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 9.13 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 12.42 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.01 | -12.62 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.04 | -13.38 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 10.24 | -11.45 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 11.91 | -12.4 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
