弱转强历史 · 2026-09-09
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
40入选数量
0.17%平均涨跌幅
42.5%当日上涨占比
13已确认转强
入选名单(40只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 众泰汽车 | 2.02 | 9.78% | 90 | 已确认 | |
| 保龄宝 | 9.77 | 5.62% | 86 | 已确认 | |
| 华盛昌 | 134.32 | 3.39% | 85 | 已确认 | |
| 新安股份 | 12.62 | 4.47% | 85 | 已确认 | |
| 富临运业 | 12.99 | 3.10% | 85 | 已确认 | |
| 和顺石油 | 38.57 | 1.61% | 80 | 待确认 | |
| 精华制药 | 9.26 | 9.98% | 80 | 已确认 | |
| 瑞尔特 | 7.69 | 10.01% | 79 | 已确认 | |
| 奥浦迈 | 70.98 | 3.94% | 79 | 已确认 | |
| 东亚药业 | 22.78 | 3.26% | 76 | 已确认 | |
| 华康股份 | 13.78 | 9.98% | 76 | 已确认 | |
| 合众思壮 | 7.86 | 0.64% | 75 | 待确认 | |
| 集泰股份 | 8.61 | -1.26% | 73 | 未转强 | |
| 精艺股份 | 11.58 | 9.97% | 71 | 已确认 | |
| 天禾股份 | 7.44 | 0.95% | 70 | 待确认 | |
| 中曼石油 | 24.75 | -0.60% | 70 | 未转强 | |
| 深华发A | 14.9 | 8.76% | 68 | 已确认 | |
| 盈新发展 | 3.24 | -2.41% | 65 | 未转强 | |
| 中钢国际 | 5.74 | -3.69% | 65 | 未转强 | |
| 敦煌种业 | 10.98 | 4.77% | 63 | 已确认 | |
| 出版传媒 | 7.22 | -9.98% | 61 | 未转强 | |
| 和邦生物 | 2.56 | 1.19% | 60 | 待确认 | |
| 我爱我家 | 3.12 | -9.30% | 59 | 未转强 | |
| 生 意 宝 | 15.8 | -3.13% | 59 | 未转强 | |
| 世联行 | 2.45 | -5.77% | 59 | 未转强 | |
| 澳洋健康 | 4.88 | -4.13% | 58 | 未转强 | |
| 艾艾精工 | 68.8 | -7.01% | 56 | 未转强 | |
| 苏垦农发 | 10.28 | -2.93% | 55 | 未转强 | |
| 亚泰集团 | 2 | -3.38% | 55 | 未转强 | |
| 法尔胜 | 8.94 | -2.40% | 55 | 未转强 | |
| 欧福蛋业 | 7.12 | -0.97% | 52 | 未转强 | |
| 大连友谊 | 6.94 | -3.74% | 49 | 未转强 | |
| 上海电影 | 22.5 | -0.84% | 48 | 未转强 | |
| 海欣食品 | 6.45 | -5.01% | 47 | 未转强 | |
| 新 华 都 | 7.5 | -2.72% | 47 | 未转强 | |
| 国脉科技 | 7.46 | -2.99% | 47 | 未转强 | |
| 深物业A | 9.18 | -3.27% | 47 | 未转强 | |
| 华锦股份 | 5.96 | -3.09% | 47 | 未转强 | |
| 热威股份 | 20.3 | -3.01% | 44 | 未转强 | |
| 祥龙电业 | 16.4 | -3.02% | 43 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
9已完结期数
-25.7%平均T+5涨跌
-2.38%平均T+1涨跌
30.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 60 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 5.18 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 5.72 | -5.17 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 待追踪 | - | 5.95 | -5.84 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | 待追踪 | - | 7.23 | -9.72 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 7.7 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 5.5 | -13 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 9 | -10.78 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 9.13 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 12.42 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.01 | -12.62 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.04 | -13.38 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 10.24 | -11.45 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 11.91 | -12.4 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
