弱转强历史 · 2026-09-08
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
62入选数量
2.13%平均涨跌幅
58.1%当日上涨占比
26已确认转强
入选名单(62只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华体科技 | 26.15 | 10.01% | 98 | 已确认 | |
| 崇达技术 | 17.08 | 6.68% | 95 | 已确认 | |
| 中百集团 | 7.7 | 10.00% | 90 | 已确认 | |
| 桂林旅游 | 8.01 | 10.03% | 90 | 已确认 | |
| 集泰股份 | 8.72 | 9.96% | 89 | 已确认 | |
| 迅捷兴 | 54.86 | 8.59% | 89 | 已确认 | |
| 科森科技 | 21.69 | 9.99% | 88 | 已确认 | |
| 润邦股份 | 6.41 | 6.48% | 87 | 已确认 | |
| 豪美新材 | 30.17 | 4.87% | 85 | 已确认 | |
| 敦煌种业 | 10.48 | 9.97% | 81 | 已确认 | |
| 华兴源创 | 61.06 | 4.81% | 81 | 已确认 | |
| 金正大 | 2.53 | 10.00% | 81 | 已确认 | |
| 华正新材 | 192.78 | 3.60% | 80 | 已确认 | |
| 青山纸业 | 4.05 | 3.58% | 79 | 已确认 | |
| 三人行 | 55.15 | 5.07% | 79 | 已确认 | |
| 华盛昌 | 129.91 | 10.00% | 78 | 已确认 | |
| 超声电子 | 16.53 | 3.70% | 76 | 已确认 | |
| 盾安环境 | 11.95 | 0.08% | 76 | 待确认 | |
| 江南新材 | 132 | 0.66% | 75 | 待确认 | |
| 国芳集团 | 14.95 | 7.40% | 74 | 已确认 | |
| 澳洋健康 | 5.09 | 9.94% | 73 | 已确认 | |
| 泰金新能 | 121.46 | -1.07% | 73 | 未转强 | |
| 安记食品 | 17.7 | 6.37% | 72 | 已确认 | |
| 沪电股份 | 124.9 | 1.83% | 72 | 待确认 | |
| 万向德农 | 15.83 | 5.04% | 72 | 已确认 | |
| 中国出版 | 7.05 | 9.98% | 71 | 已确认 | |
| 新赛股份 | 6.55 | -2.53% | 70 | 未转强 | |
| 天马科技 | 13.06 | -0.46% | 70 | 未转强 | |
| 长江通信 | 52.4 | 2.24% | 70 | 待确认 | |
| 禾盛新材 | 67.62 | -0.63% | 70 | 未转强 | |
| 深南电路 | 382.5 | 4.80% | 69 | 已确认 | |
| 新华百货 | 12.2 | -2.71% | 68 | 未转强 | |
| 科安达 | 13.46 | -3.37% | 68 | 未转强 | |
| 江海股份 | 59.6 | -3.79% | 68 | 未转强 | |
| 顺络电子 | 48.1 | -1.72% | 68 | 未转强 | |
| 宁波中百 | 22.97 | 0.48% | 68 | 待确认 | |
| 浙江荣泰 | 53.7 | 3.97% | 67 | 已确认 | |
| 红四方 | 30.97 | 4.03% | 67 | 已确认 | |
| 天通股份 | 30.08 | 4.12% | 66 | 已确认 | |
| 金字火腿 | 7.95 | -2.57% | 65 | 未转强 | |
| 福莱新材 | 29.97 | 0.10% | 64 | 待确认 | |
| 博敏电子 | 17.55 | -0.17% | 63 | 未转强 | |
| 汇得科技 | 21.16 | 1.29% | 62 | 待确认 | |
| 景旺电子 | 106.97 | 0.94% | 59 | 待确认 | |
| 智慧农业 | 3.21 | -1.23% | 59 | 未转强 | |
| 科瑞技术 | 41.33 | 1.00% | 58 | 待确认 | |
| 铁流股份 | 18.18 | -2.26% | 56 | 未转强 | |
| 清源股份 | 10.76 | -0.83% | 56 | 未转强 | |
| 天创时尚 | 22.46 | -2.56% | 56 | 未转强 | |
| 博杰股份 | 100.91 | -3.46% | 56 | 未转强 | |
| 莱克电气 | 29.7 | -1.23% | 55 | 未转强 | |
| 广合科技 | 169.19 | 0.78% | 55 | 待确认 | |
| 博纳影业 | 6.12 | -3.62% | 52 | 未转强 | |
| 斯菱智驱 | 97.41 | -0.35% | 50 | 未转强 | |
| 光迅科技 | 179.92 | -2.47% | 50 | 未转强 | |
| 汇绿生态 | 37.51 | -3.10% | 49 | 未转强 | |
| 光洋股份 | 16.25 | -3.27% | 48 | 未转强 | |
| 则成电子 | 18 | -8.54% | 48 | 未转强 | |
| 中远通 | 19.45 | -2.65% | 48 | 未转强 | |
| 京能置业 | 7.99 | -0.25% | 47 | 未转强 | |
| 长江材料 | 21.38 | -2.82% | 45 | 未转强 | |
| 豪尔赛 | 21.62 | -2.39% | 43 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
9已完结期数
-25.7%平均T+5涨跌
-2.38%平均T+1涨跌
30.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 60 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 5.18 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 5.72 | -5.17 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 待追踪 | - | 5.95 | -5.84 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | 待追踪 | - | 7.23 | -9.72 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 7.7 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 5.5 | -13 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 9 | -10.78 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 9.13 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 12.42 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.01 | -12.62 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.04 | -13.38 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 10.24 | -11.45 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 11.91 | -12.4 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
