弱转强历史 · 2026-09-04
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
33入选数量
-0.12%平均涨跌幅
36.4%当日上涨占比
11已确认转强
入选名单(33只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海通发展 | 14.64 | 9.99% | 93 | 已确认 | |
| 龙版传媒 | 15.55 | 9.97% | 85 | 已确认 | |
| 百大集团 | 11.35 | 9.98% | 83 | 已确认 | |
| 珠免集团 | 5.48 | 3.79% | 80 | 已确认 | |
| 恒盛能源 | 22.47 | 9.99% | 78 | 已确认 | |
| 爱仕达 | 11.28 | 10.05% | 78 | 已确认 | |
| 海量数据 | 15.33 | 5.72% | 75 | 已确认 | |
| 科新发展 | 22.19 | -2.93% | 75 | 未转强 | |
| 亚盛集团 | 4.36 | 10.10% | 73 | 已确认 | |
| 大众交通 | 5.01 | -2.72% | 73 | 未转强 | |
| 华盛昌 | 107.36 | 0.66% | 72 | 待确认 | |
| 冠盛股份 | 22.77 | 4.26% | 72 | 已确认 | |
| 万朗磁塑 | 66.51 | 7.02% | 72 | 已确认 | |
| 明新旭腾 | 21.15 | -10.00% | 65 | 未转强 | |
| 光洋股份 | 15.27 | -1.99% | 65 | 未转强 | |
| 国芳集团 | 12.65 | 3.60% | 63 | 已确认 | |
| 博云新材 | 21.32 | -3.09% | 61 | 未转强 | |
| 华源控股 | 23.43 | -3.98% | 61 | 未转强 | |
| 美诺华 | 27.32 | -4.11% | 60 | 未转强 | |
| 白银有色 | 7.3 | -0.41% | 56 | 未转强 | |
| 嘉美包装 | 13.13 | -2.09% | 55 | 未转强 | |
| 新朋股份 | 9.96 | -1.39% | 55 | 未转强 | |
| 宏盛股份 | 42.45 | -4.28% | 52 | 未转强 | |
| 德尔未来 | 11.01 | -1.17% | 51 | 未转强 | |
| 思泉新材 | 131 | -6.70% | 51 | 未转强 | |
| 大元泵业 | 72.41 | -8.85% | 51 | 未转强 | |
| 鸣志电器 | 50.13 | -6.04% | 50 | 未转强 | |
| 凯迪股份 | 65.61 | -9.30% | 48 | 未转强 | |
| 艾华集团 | 31.52 | -1.59% | 48 | 未转强 | |
| 德展健康 | 3.43 | -4.99% | 47 | 未转强 | |
| 千金药业 | 13.15 | -7.78% | 47 | 未转强 | |
| 东百集团 | 10.93 | -1.00% | 43 | 未转强 | |
| 三安光电 | 13.23 | -4.75% | 40 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
9已完结期数
-25.7%平均T+5涨跌
-2.38%平均T+1涨跌
30.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 60 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 5.18 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 5.72 | -5.17 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 待追踪 | - | 5.95 | -5.84 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | 待追踪 | - | 7.23 | -9.72 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 7.7 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 5.5 | -13 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 9 | -10.78 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 9.13 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 12.42 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.01 | -12.62 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.04 | -13.38 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 10.24 | -11.45 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 11.91 | -12.4 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
