弱转强历史 · 2026-09-03
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
30入选数量
-0.3%平均涨跌幅
43.3%当日上涨占比
10已确认转强
入选名单(30只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九鼎新材 | 9.89 | 7.27% | 87 | 已确认 | |
| 金帝股份 | 34.95 | 10.01% | 87 | 已确认 | |
| 云南旅游 | 5.78 | 10.10% | 86 | 已确认 | |
| 太阳电缆 | 8.39 | 9.96% | 82 | 已确认 | |
| 信达地产 | 3.36 | 10.16% | 81 | 已确认 | |
| 光洋股份 | 15.58 | 10.03% | 77 | 已确认 | |
| 力鼎光电 | 35.7 | 3.66% | 75 | 已确认 | |
| 九牧王 | 10.68 | 3.09% | 74 | 已确认 | |
| 茂业商业 | 5.1 | 6.03% | 69 | 已确认 | |
| 飞龙股份 | 63.03 | 8.54% | 68 | 已确认 | |
| 深圳新星 | 23.05 | 1.95% | 58 | 待确认 | |
| 山东玻纤 | 15.6 | -2.26% | 58 | 未转强 | |
| 香溢融通 | 10.16 | 0.10% | 57 | 待确认 | |
| 京能热力 | 10.61 | -5.01% | 56 | 未转强 | |
| 康隆达 | 22.67 | 0.49% | 56 | 待确认 | |
| 石化机械 | 5.58 | -7.92% | 55 | 未转强 | |
| 天禾股份 | 6.6 | -9.96% | 54 | 未转强 | |
| 国晟科技 | 10.51 | -2.23% | 52 | 未转强 | |
| 德宏股份 | 20.68 | -2.59% | 52 | 未转强 | |
| 一彬科技 | 17.56 | -3.62% | 50 | 未转强 | |
| 华昌化工 | 6.43 | -9.69% | 49 | 未转强 | |
| 道明光学 | 9.22 | -6.68% | 47 | 未转强 | |
| 梦天家居 | 23.18 | -3.78% | 47 | 未转强 | |
| 建设工业 | 20.92 | -2.43% | 46 | 未转强 | |
| 播恩集团 | 13.05 | -10.00% | 45 | 未转强 | |
| 顺控发展 | 13.27 | -3.63% | 43 | 未转强 | |
| 哈森股份 | 21.47 | -9.98% | 43 | 未转强 | |
| 小方制药 | 25.95 | -7.12% | 41 | 未转强 | |
| 恒宝股份 | 13.05 | -3.40% | 40 | 未转强 | |
| 晟楠科技 | 0 | 0.00% | 35 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
9已完结期数
-25.7%平均T+5涨跌
-2.38%平均T+1涨跌
30.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 60 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 5.18 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 5.72 | -5.17 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 待追踪 | - | 5.95 | -5.84 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | 待追踪 | - | 7.23 | -9.72 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 7.7 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 5.5 | -13 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 9 | -10.78 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 9.13 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 12.42 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.01 | -12.62 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.04 | -13.38 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 10.24 | -11.45 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 11.91 | -12.4 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
