弱转强历史 · 2026-09-02
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
48入选数量
-1.77%平均涨跌幅
29.2%当日上涨占比
9已确认转强
入选名单(48只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙版传媒 | 12.85 | 10.02% | 86 | 已确认 | |
| 内蒙一机 | 13.41 | 10.01% | 86 | 已确认 | |
| 香溢融通 | 10.15 | 9.97% | 80 | 已确认 | |
| 捷荣技术 | 19.01 | 7.34% | 78 | 已确认 | |
| 国光连锁 | 15.17 | 1.27% | 77 | 待确认 | |
| 九牧王 | 10.36 | 9.98% | 76 | 已确认 | |
| 爱丽家居 | 33.37 | 9.23% | 75 | 已确认 | |
| 郑州煤电 | 5.3 | -1.85% | 75 | 未转强 | |
| 集泰股份 | 7.28 | 9.97% | 68 | 已确认 | |
| 普路通 | 7.87 | 0.25% | 68 | 待确认 | |
| 明新旭腾 | 21.36 | 4.81% | 67 | 已确认 | |
| 青山纸业 | 3.93 | -6.21% | 65 | 未转强 | |
| 万向德农 | 14.42 | 3.30% | 63 | 已确认 | |
| 金龙羽 | 23.92 | 0.63% | 63 | 待确认 | |
| 新华百货 | 12.15 | -4.03% | 61 | 未转强 | |
| 澳洋健康 | 4.51 | -4.85% | 59 | 未转强 | |
| 西安饮食 | 7.3 | -3.82% | 59 | 未转强 | |
| 鸿合科技 | 40.01 | 2.28% | 58 | 待确认 | |
| 我爱我家 | 3.18 | -0.31% | 57 | 未转强 | |
| 华信永道 | 0 | 0.00% | 57 | 未转强 | |
| 精艺股份 | 9.99 | -5.93% | 56 | 未转强 | |
| 掌阅科技 | 24.15 | -2.82% | 56 | 未转强 | |
| 佳禾食品 | 10.51 | -2.05% | 55 | 未转强 | |
| 新力金融 | 7.19 | -4.01% | 55 | 未转强 | |
| 沃华医药 | 7.07 | -4.07% | 55 | 未转强 | |
| 一鸣食品 | 31.2 | -10.01% | 55 | 未转强 | |
| 百洋股份 | 6.68 | -8.24% | 54 | 未转强 | |
| 时代出版 | 8.62 | -5.07% | 53 | 未转强 | |
| 金一文化 | 3.06 | -3.77% | 53 | 未转强 | |
| 吉华集团 | 7.31 | -7.70% | 52 | 未转强 | |
| 立达信 | 15.27 | -2.49% | 52 | 未转强 | |
| 深粮控股 | 7.18 | -9.34% | 51 | 未转强 | |
| 华林证券 | 15.2 | -5.24% | 51 | 未转强 | |
| 千金药业 | 12.96 | -3.07% | 51 | 未转强 | |
| 协鑫能科 | 17.05 | -2.12% | 49 | 未转强 | |
| 浙江大农 | 11.66 | 0.52% | 48 | 待确认 | |
| 博纳影业 | 5.76 | -6.65% | 48 | 未转强 | |
| 凯撒文化 | 3.39 | -5.83% | 47 | 未转强 | |
| 华映科技 | 3.76 | -5.05% | 47 | 未转强 | |
| 波导股份 | 4.75 | -3.65% | 47 | 未转强 | |
| 开开实业 | 18.08 | -10.01% | 47 | 未转强 | |
| 透景生命 | 19.2 | -5.65% | 44 | 未转强 | |
| 敦煌种业 | 8.21 | -9.98% | 43 | 未转强 | |
| 遥望科技 | 5.91 | -1.66% | 43 | 未转强 | |
| 精华制药 | 7.99 | -4.43% | 43 | 未转强 | |
| 瑞康医药 | 3.34 | -4.57% | 43 | 未转强 | |
| 国投丰乐 | 6.43 | -9.94% | 43 | 未转强 | |
| 花溪科技 | 11.53 | 0.00% | 39 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
9已完结期数
-25.7%平均T+5涨跌
-2.38%平均T+1涨跌
30.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 60 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 5.18 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 5.72 | -5.17 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 待追踪 | - | 5.95 | -5.84 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | 待追踪 | - | 7.23 | -9.72 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 7.7 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 5.5 | -13 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 9 | -10.78 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 9.13 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 12.42 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.01 | -12.62 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.04 | -13.38 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 10.24 | -11.45 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 11.91 | -12.4 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
