弱转强历史 · 2026-09-01
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
51入选数量
0.13%平均涨跌幅
35.3%当日上涨占比
12已确认转强
入选名单(51只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷荣技术 | 17.71 | 10.00% | 88 | 已确认 | |
| 中通国脉 | 10.92 | 3.61% | 84 | 已确认 | |
| 海鸥股份 | 25.34 | 3.85% | 82 | 已确认 | |
| 锦龙股份 | 13.5 | 4.01% | 81 | 已确认 | |
| 中广天择 | 21.01 | 10.00% | 79 | 已确认 | |
| 掌阅科技 | 24.85 | 10.00% | 78 | 已确认 | |
| 国芳集团 | 10.09 | 10.03% | 75 | 已确认 | |
| 博纳影业 | 6.17 | 9.98% | 75 | 已确认 | |
| 时代出版 | 9.08 | 10.06% | 75 | 已确认 | |
| 康惠股份 | 36.16 | -5.07% | 73 | 未转强 | |
| 艾华集团 | 29.85 | -5.12% | 71 | 未转强 | |
| 金富科技 | 50.61 | 2.49% | 69 | 待确认 | |
| 金牛化工 | 18.06 | 7.50% | 69 | 已确认 | |
| 大晟文化 | 4.86 | 9.95% | 69 | 已确认 | |
| 悍高集团 | 40.29 | -2.37% | 68 | 未转强 | |
| 圣龙股份 | 17.81 | -0.22% | 68 | 未转强 | |
| 移远通信 | 62.59 | 1.54% | 68 | 待确认 | |
| 天保基建 | 3.44 | -4.97% | 65 | 未转强 | |
| 赤天化 | 5.17 | 2.58% | 65 | 待确认 | |
| 永吉股份 | 9.98 | -3.29% | 65 | 未转强 | |
| 梦百合 | 6.64 | -1.48% | 65 | 未转强 | |
| 潞化科技 | 3.36 | 4.02% | 64 | 已确认 | |
| 深圳新星 | 20.55 | -1.77% | 63 | 未转强 | |
| 华是科技 | 55.61 | -4.35% | 63 | 未转强 | |
| 海天精工 | 22.46 | 2.51% | 62 | 待确认 | |
| 美格智能 | 44.75 | -0.33% | 62 | 未转强 | |
| 荣亿精密 | 11.8 | 0.85% | 62 | 待确认 | |
| 海看股份 | 21.5 | -3.72% | 62 | 未转强 | |
| 天目药业 | 22.52 | -1.49% | 62 | 未转强 | |
| 沃特股份 | 28.04 | -3.44% | 61 | 未转强 | |
| 德才股份 | 40.1 | -3.56% | 61 | 未转强 | |
| 红板科技 | 91.61 | -3.54% | 61 | 未转强 | |
| 亚厦股份 | 3.95 | -2.95% | 59 | 未转强 | |
| 金帝股份 | 28.88 | -4.53% | 58 | 未转强 | |
| 梦天家居 | 21.9 | -3.31% | 58 | 未转强 | |
| 美盈森 | 5.56 | -2.28% | 55 | 未转强 | |
| 奥康国际 | 8.89 | -1.55% | 55 | 未转强 | |
| 流金科技 | 6.97 | 0.00% | 53 | 未转强 | |
| 晨丰科技 | 26.07 | -1.36% | 51 | 未转强 | |
| 万通发展 | 12.67 | -4.95% | 50 | 未转强 | |
| 茂硕电源 | 7.89 | -5.85% | 48 | 未转强 | |
| 常润股份 | 15.85 | -3.18% | 48 | 未转强 | |
| 宏盛股份 | 39.69 | -5.79% | 48 | 未转强 | |
| 浪潮信息 | 85.6 | 0.49% | 48 | 待确认 | |
| 智光电气 | 13.06 | -2.61% | 43 | 未转强 | |
| 力鼎光电 | 31.31 | -4.60% | 43 | 未转强 | |
| 金能科技 | 6.06 | -0.16% | 43 | 未转强 | |
| 永新光学 | 113.72 | -1.85% | 43 | 未转强 | |
| 星网锐捷 | 39.75 | -1.51% | 41 | 未转强 | |
| 首创证券 | 15.58 | -1.77% | 41 | 未转强 | |
| 浔兴股份 | 7.85 | -3.68% | 40 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
9已完结期数
-25.7%平均T+5涨跌
-2.38%平均T+1涨跌
30.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 60 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 5.18 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 5.72 | -5.17 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 待追踪 | - | 5.95 | -5.84 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | 待追踪 | - | 7.23 | -9.72 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 7.7 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 5.5 | -13 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 9 | -10.78 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 9.13 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 12.42 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.01 | -12.62 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.04 | -13.38 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 10.24 | -11.45 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 11.91 | -12.4 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
