弱转强历史 · 2026-08-28
每个交易日收盘后系统自动按弱转强标准(前日分歧今日转强)筛选留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
48入选数量
-0.47%平均涨跌幅
41.7%当日上涨占比
11已确认转强
入选名单(48只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 综合分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千金药业 | 13.37 | 10.04% | 90 | 已确认 | |
| 楚天龙 | 19.58 | 10.00% | 87 | 已确认 | |
| 海鸥股份 | 25.34 | 3.85% | 82 | 已确认 | |
| 平潭发展 | 6.97 | 4.03% | 81 | 已确认 | |
| 湘财股份 | 9.83 | 3.26% | 78 | 已确认 | |
| 成都路桥 | 5.54 | 1.47% | 76 | 待确认 | |
| 甘化科工 | 8.45 | 2.42% | 74 | 待确认 | |
| 康盛股份 | 5.68 | 5.38% | 71 | 已确认 | |
| 新农开发 | 7.79 | 6.13% | 69 | 已确认 | |
| 汇金股份 | 10.04 | 6.81% | 68 | 已确认 | |
| 郴电国际 | 10.29 | 4.89% | 68 | 已确认 | |
| 深中华A | 11.75 | 4.82% | 67 | 已确认 | |
| 金字火腿 | 8.02 | -1.60% | 66 | 未转强 | |
| 晶丰明源 | 152.55 | 1.19% | 66 | 待确认 | |
| 百花医药 | 13.19 | -5.11% | 65 | 未转强 | |
| 中国重汽 | 21.47 | 0.23% | 63 | 待确认 | |
| 道道全 | 8.81 | 2.68% | 63 | 待确认 | |
| 南华期货 | 13.87 | 4.52% | 63 | 已确认 | |
| 飞龙股份 | 52.79 | -3.84% | 62 | 未转强 | |
| 成飞集成 | 26.28 | 1.86% | 62 | 待确认 | |
| 美湖股份 | 28.84 | 1.80% | 61 | 待确认 | |
| 莱绅通灵 | 7.17 | 1.41% | 59 | 待确认 | |
| 花溪科技 | 11.53 | 0.00% | 57 | 未转强 | |
| 凯瑞德 | 9.08 | -0.87% | 56 | 未转强 | |
| 先导基电 | 33.15 | -4.55% | 56 | 未转强 | |
| 东材科技 | 48.28 | -7.49% | 56 | 未转强 | |
| 沃特股份 | 28.04 | -3.44% | 55 | 未转强 | |
| 恒尚节能 | 22.05 | -1.78% | 55 | 未转强 | |
| 协和电子 | 30.65 | -0.33% | 54 | 未转强 | |
| 天通股份 | 26.98 | -5.07% | 53 | 未转强 | |
| 华盛昌 | 99.97 | -1.31% | 52 | 未转强 | |
| 凯迪股份 | 66.59 | -3.16% | 52 | 未转强 | |
| 联瑞新材 | 176.16 | -8.73% | 51 | 未转强 | |
| 汇源通信 | 13.83 | 0.95% | 50 | 待确认 | |
| 嘉德利 | 51.14 | -1.94% | 49 | 未转强 | |
| 英特科技 | 22.4 | -4.36% | 48 | 未转强 | |
| 赛微电子 | 39.68 | -1.44% | 48 | 未转强 | |
| 合锻智能 | 25.78 | -3.81% | 48 | 未转强 | |
| 三孚股份 | 43.8 | -4.07% | 47 | 未转强 | |
| 京投发展 | 10.42 | -6.04% | 47 | 未转强 | |
| 桐昆股份 | 27.17 | -1.77% | 46 | 未转强 | |
| 和胜股份 | 25.01 | -5.66% | 43 | 未转强 | |
| 德明利 | 418.04 | -4.23% | 43 | 未转强 | |
| 长江通信 | 50.56 | -0.37% | 43 | 未转强 | |
| 东方钽业 | 54.55 | -3.94% | 42 | 未转强 | |
| 石英股份 | 49.24 | -3.64% | 41 | 未转强 | |
| 昊华科技 | 48.86 | -7.83% | 40 | 未转强 | |
| 金安国纪 | 72.91 | -3.75% | 38 | 未转强 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
9已完结期数
-25.7%平均T+5涨跌
-2.38%平均T+1涨跌
30.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 60 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 24 | 2.46 | 待追踪 | - | 5.18 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 36 | 0.58 | 待追踪 | - | 5.72 | -5.17 |
| 2026-09-14 | 27 | 0.01 | 待追踪 | - | 5.95 | -5.84 |
| 2026-09-11 | 25 | 0.32 | 待追踪 | - | 7.23 | -9.72 |
| 2026-09-10 | 34 | -2.51 | -2.85 | 29.4% | 7.7 | -11.08 |
| 2026-09-09 | 40 | -2.52 | -7.48 | 20.5% | 5.5 | -13 |
| 2026-09-08 | 62 | 0.34 | -4.13 | 27.9% | 9 | -10.78 |
| 2026-09-07 | 27 | 0.63 | -6.09 | 14.8% | 9.13 | -12.95 |
| 2026-09-04 | 33 | 3.04 | -2.19 | 27.3% | 12.42 | -11.06 |
| 2026-09-03 | 29 | -1.54 | -2.44 | 41.4% | 9.01 | -12.62 |
| 2026-09-02 | 47 | -1.46 | 2.49 | 51.1% | 11.04 | -13.38 |
| 2026-09-01 | 51 | 0.96 | 0.62 | 44.9% | 10.24 | -11.45 |
| 2026-08-28 | 48 | 0.68 | -3.63 | 19.1% | 11.91 | -12.4 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
