强势股池历史 · 2026-09-28
每个交易日收盘后系统自动按强势股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
130入选数量
1.75%平均涨跌幅
66.9%当日上涨占比
入选名单(120 / 共130只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 301190 | 善水科技 | 24.95 | 20.01% |
| 688244 | 永信至诚 | 19.8 | 20.00% |
| 301004 | 嘉益股份 | 38.28 | 17.06% |
| 688152 | 麒麟信安 | 39.45 | 11.98% |
| 600825 | 新华传媒 | 8.55 | 10.04% |
| 603968 | 醋化股份 | 11.63 | 10.03% |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.65 | 10.02% |
| 002912 | 中新赛克 | 26.47 | 10.02% |
| 002242 | 九阳股份 | 10.33 | 10.01% |
| 000011 | 深物业A | 10.12 | 10.00% |
| 001368 | 通达创智 | 41.8 | 10.00% |
| 002640 | 跨境通 | 3.96 | 10.00% |
| 601218 | 吉鑫科技 | 6.05 | 10.00% |
| 603278 | 大业股份 | 10.78 | 10.00% |
| 603949 | 雪龙集团 | 18.59 | 10.00% |
| 601579 | 会稽山 | 41.84 | 9.99% |
| 603396 | 金辰股份 | 39.2 | 9.99% |
| 600418 | 江淮汽车 | 25.22 | 9.99% |
| 600241 | 时代万恒 | 8.04 | 9.99% |
| 600802 | 福建水泥 | 7.28 | 9.97% |
| 300659 | 中孚信息 | 11.6 | 8.31% |
| 603418 | 友升股份 | 48.75 | 8.07% |
| 300599 | 雄塑科技 | 14.74 | 7.67% |
| 600059 | 古越龙山 | 11.73 | 6.64% |
| 300207 | 欣旺达 | 21.38 | 6.42% |
| 300675 | 建科院 | 13.93 | 6.34% |
| 001211 | 双枪科技 | 27.29 | 6.27% |
| 600006 | 东风股份 | 5.83 | 6.19% |
| 600699 | 均胜电子 | 24.02 | 6.19% |
| 688225 | 亚信安全 | 15.64 | 6.18% |
| 603797 | 联泰环保 | 5.2 | 6.12% |
| 000739 | 普洛药业 | 26.81 | 5.97% |
| 600207 | 安彩高科 | 5.46 | 5.81% |
| 300981 | 中红医疗 | 18.57 | 5.45% |
| 603727 | 博迈科 | 19.18 | 5.15% |
| 000868 | 安凯客车 | 4.18 | 4.76% |
| 603909 | 建发合诚 | 10.33 | 4.55% |
| 603073 | 彩蝶实业 | 19.72 | 4.45% |
| 301226 | 祥明智能 | 36.89 | 4.24% |
| 300569 | 天能重工 | 5.5 | 4.17% |
| 600293 | 三峡新材 | 3.93 | 3.97% |
| 600356 | 恒丰纸业 | 11.06 | 3.95% |
| 002813 | 路畅科技 | 23.98 | 3.81% |
| 603373 | 安邦护卫 | 52.7 | 3.74% |
| 600178 | 东安动力 | 10.08 | 3.70% |
| 300833 | 浩洋股份 | 44.43 | 3.54% |
| 000592 | 平潭发展 | 9.09 | 3.53% |
| 002296 | 辉煌科技 | 9.75 | 3.39% |
| 605136 | 丽人丽妆 | 8.74 | 3.31% |
| 600886 | 国投电力 | 15.33 | 3.16% |
| 002099 | 海翔药业 | 6 | 3.09% |
| 603289 | 泰瑞机器 | 11.17 | 2.76% |
| 601918 | 新集能源 | 11.45 | 2.69% |
| 300300 | 海峡创新 | 11.08 | 2.50% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 128.08 | 2.26% |
| 002614 | 奥佳华 | 8.5 | 2.04% |
| 000498 | 山东路桥 | 5.76 | 1.95% |
| 600232 | 金鹰股份 | 6.91 | 1.92% |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 10.19 | 1.90% |
| 002705 | 新宝股份 | 11.98 | 1.78% |
| 600674 | 川投能源 | 16.56 | 1.78% |
| 301311 | 昆船智能 | 18.3 | 1.78% |
| 603266 | 天龙股份 | 18.38 | 1.77% |
| 301108 | 洁雅股份 | 52.55 | 1.62% |
| 301456 | 盘古智能 | 25.7 | 1.54% |
| 603657 | 春光科技 | 36.22 | 1.46% |
| 603116 | 红蜻蜓 | 7.26 | 1.40% |
| 603507 | 振江股份 | 27.12 | 1.38% |
| 000560 | 我爱我家 | 3.71 | 1.37% |
| 601298 | 青岛港 | 9.86 | 1.13% |
| 300350 | 华鹏飞 | 4.67 | 1.08% |
| 600023 | 浙能电力 | 5.19 | 0.97% |
| 300915 | 海融科技 | 23.27 | 0.87% |
| 300851 | 交大思诺 | 24.9 | 0.85% |
| 600377 | 宁沪高速 | 12.86 | 0.70% |
| 688370 | 丛麟科技 | 28.59 | 0.60% |
| 300239 | 东宝生物 | 5.38 | 0.56% |
| 301063 | 海锅股份 | 18.53 | 0.54% |
| 301010 | 晶雪节能 | 19.46 | 0.41% |
| 000850 | 华茂股份 | 5.14 | 0.39% |
| 002119 | 康强电子 | 29.71 | 0.34% |
| 603709 | 中源家居 | 12.85 | 0.31% |
| 301558 | 三态股份 | 6.75 | 0.30% |
| 301187 | 欧圣电气 | 15.76 | 0.25% |
| 688023 | 安恒信息 | 48.01 | 0.23% |
| 688329 | 艾隆科技 | 23.37 | 0.21% |
| 688468 | 科美诊断 | 6.54 | 0.15% |
| 002285 | 世联行 | 3.26 | 0.00% |
| 300800 | 力合科技 | 10.54 | -0.09% |
| 300439 | 美康生物 | 10.31 | -0.19% |
| 002639 | 雪人集团 | 14.25 | -0.21% |
| 601107 | 四川成渝 | 6 | -0.33% |
| 600081 | 东风科技 | 10.65 | -0.47% |
| 002395 | 双象股份 | 13.98 | -0.50% |
| 601113 | 华鼎股份 | 3.52 | -0.56% |
| 003006 | 百亚股份 | 22.49 | -0.66% |
| 603238 | 诺邦股份 | 12.68 | -0.86% |
| 603648 | 畅联股份 | 9.6 | -1.03% |
| 301353 | 普莱得 | 20.29 | -1.17% |
| 001216 | 华瓷股份 | 28.04 | -1.27% |
| 603041 | 美思德 | 11.56 | -1.28% |
| 001317 | 三羊马 | 64.3 | -1.53% |
| 600605 | 汇通能源 | 29.77 | -1.59% |
| 603776 | 永安行 | 20.71 | -2.08% |
| 301223 | 中荣股份 | 18.24 | -2.09% |
| 603122 | 合富中国 | 14.61 | -2.14% |
| 603970 | 中农立华 | 11.86 | -2.55% |
| 001373 | 翔腾新材 | 31.46 | -2.60% |
| 300897 | 山科智能 | 16.8 | -4.05% |
| 688678 | 福立旺 | 31.26 | -4.20% |
| 603068 | 博通集成 | 46.05 | -5.07% |
| 000790 | 华神科技 | 4.42 | -5.56% |
| 003001 | 中岩大地 | 19.83 | -6.02% |
| 600843 | 上工申贝 | 7.84 | -6.33% |
| 002819 | 东方中科 | 24.97 | -6.34% |
| 605008 | 长鸿高科 | 13.75 | -6.46% |
| 600503 | 华丽家族 | 2.45 | -7.55% |
| 601811 | 新华文轩 | 18.52 | -8.99% |
| 002205 | 国统股份 | 11.6 | -9.23% |
| 600815 | 厦工股份 | 4.19 | -9.89% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
26已完结期数
-26.42%平均T+5涨跌
-1.84%平均T+1涨跌
38.2%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-29 | 120 | -1.13 | 待追踪 | - | 2.54 | -4.08 |
| 2026-09-28 | 120 | 0.6 | 待追踪 | - | 4.02 | -3.44 |
| 2026-09-25 | 120 | -2.87 | 待追踪 | - | 0.37 | -6.46 |
| 2026-09-24 | 120 | -2.54 | 待追踪 | - | 3.41 | -7.28 |
| 2026-09-23 | 120 | -1.97 | 待追踪 | - | 4.47 | -10.14 |
| 2026-09-22 | 120 | 0.57 | -4.13 | 29% | 7.99 | -8.6 |
| 2026-09-21 | 120 | 1.71 | -0.65 | 40.2% | 10.54 | -6.9 |
| 2026-09-18 | 120 | 2.79 | -0.14 | 39.8% | 11.55 | -6.53 |
| 2026-09-17 | 120 | 2.13 | 4.01 | 53.4% | 13.55 | -6.66 |
| 2026-09-16 | 107 | 0.56 | 5.11 | 58.5% | 13.48 | -7.45 |
| 2026-09-15 | 79 | 0.64 | 5.22 | 64.6% | 14.08 | -7.69 |
| 2026-09-14 | 120 | -1.46 | 2.56 | 52.6% | 11.01 | -8.64 |
| 2026-09-11 | 90 | -0.69 | -2.09 | 31.8% | 9.79 | -10.79 |
| 2026-09-10 | 120 | -2.39 | -5.05 | 16% | 6.11 | -11.07 |
| 2026-09-09 | 120 | -2.04 | -8.25 | 15.5% | 8.48 | -14.62 |
| 2026-09-08 | 120 | -0.31 | -9.97 | 10.7% | 8.49 | -14.75 |
| 2026-09-07 | 120 | 1.25 | -6.23 | 17.9% | 11.59 | -14.23 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.01 | -4.16 | 17.7% | 12.93 | -12.02 |
| 2026-09-03 | 120 | -0.54 | -1.33 | 37.3% | 11.73 | -11.27 |
| 2026-09-02 | 120 | -0.93 | 0.27 | 39.8% | 13.01 | -12.8 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.39 | 1.64 | 50.9% | 12.71 | -14.54 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.07 | -1.72 | 37.9% | 11.75 | -12.81 |
| 2026-08-27 | 120 | 1.75 | -0.06 | 41.5% | 12.93 | -10.73 |
| 2026-08-26 | 120 | 1.01 | 1.68 | 49.6% | 12.85 | -10.01 |
| 2026-08-25 | 113 | 0.43 | 3.57 | 60.2% | 15.19 | -11.24 |
| 2026-08-24 | 115 | 0.45 | 1.86 | 51.8% | 14.35 | -11.09 |
| 2026-08-21 | 112 | 0.09 | 2.77 | 53.3% | 14.86 | -11.33 |
| 2026-08-20 | 120 | -2.66 | -1.09 | 29.1% | 8.9 | -13.77 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.13 | -0.2 | 45.7% | 16.01 | -11.17 |
| 2026-08-18 | 120 | -3.48 | -3.22 | 30.4% | 14.55 | -13.36 |
| 2026-08-17 | 117 | -0.4 | -6.82 | 17.4% | 9.97 | -16.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
