强势股池历史 · 2026-09-23
每个交易日收盘后系统自动按强势股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
269入选数量
3.18%平均涨跌幅
74%当日上涨占比
入选名单(120 / 共269只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 688512 | 慧智微-U | 17.32 | 20.03% |
| 688656 | 浩欧博 | 141.04 | 20.00% |
| 688628 | 优利德 | 114.44 | 20.00% |
| 300931 | 通用电梯 | 19.21 | 19.99% |
| 300192 | 科德教育 | 22.95 | 16.97% |
| 688203 | 海正生材 | 24.3 | 16.38% |
| 688710 | 益诺思 | 104.77 | 14.42% |
| 688678 | 福立旺 | 31.43 | 13.06% |
| 301595 | 太力科技 | 50.54 | 12.79% |
| 688293 | 奥浦迈 | 85 | 12.69% |
| 301008 | 宏昌科技 | 60.23 | 12.22% |
| 300911 | 亿田智能 | 36.24 | 12.13% |
| 300155 | 安居宝 | 5.06 | 11.95% |
| 688489 | 三未信安 | 28.92 | 11.10% |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 20.83 | 11.03% |
| 688238 | 和元生物 | 8.68 | 10.71% |
| 920961 | 创远信科 | 25.12 | 10.37% |
| 300243 | 瑞丰高材 | 24.57 | 10.33% |
| 600743 | 华远控股 | 2.82 | 10.16% |
| 600293 | 三峡新材 | 3.7 | 10.12% |
| 301047 | 义翘神州 | 150 | 10.12% |
| 600503 | 华丽家族 | 2.94 | 10.11% |
| 002238 | 天威视讯 | 7.66 | 10.06% |
| 002614 | 奥佳华 | 7.57 | 10.03% |
| 001234 | 泰慕士 | 32.18 | 10.02% |
| 603396 | 金辰股份 | 32.4 | 10.02% |
| 000910 | 大亚圣象 | 7.58 | 10.01% |
| 605058 | 澳弘电子 | 58.6 | 10.01% |
| 600653 | 申华控股 | 1.87 | 10.00% |
| 603373 | 安邦护卫 | 47.96 | 10.00% |
| 603803 | 瑞斯康达 | 12.87 | 10.00% |
| 603991 | 领先股份 | 185.57 | 10.00% |
| 002849 | 威星智能 | 23 | 10.00% |
| 600371 | 万向德农 | 17.28 | 9.99% |
| 600418 | 江淮汽车 | 23.45 | 9.99% |
| 601811 | 新华文轩 | 18.5 | 9.99% |
| 603636 | 南威软件 | 8.81 | 9.99% |
| 600605 | 汇通能源 | 31.61 | 9.99% |
| 603328 | 依顿电子 | 15.2 | 9.99% |
| 002819 | 东方中科 | 24.24 | 9.98% |
| 000560 | 我爱我家 | 3.86 | 9.97% |
| 600825 | 新华传媒 | 7.06 | 9.97% |
| 000850 | 华茂股份 | 4.65 | 9.93% |
| 688131 | 皓元医药 | 110.37 | 9.84% |
| 688112 | 鼎阳科技 | 114.98 | 9.49% |
| 301080 | 百普赛斯 | 129.8 | 9.26% |
| 301132 | 满坤科技 | 74.56 | 9.12% |
| 001368 | 通达创智 | 37.53 | 8.97% |
| 301115 | 联检科技 | 38.7 | 8.68% |
| 300691 | 联合光电 | 20.96 | 8.60% |
| 001326 | 联域股份 | 107 | 8.57% |
| 688426 | 康为世纪 | 23.79 | 7.99% |
| 300852 | 四会富仕 | 79.51 | 7.91% |
| 000823 | 超声电子 | 27.2 | 7.85% |
| 920346 | 威贸电子 | 16.3 | 7.73% |
| 001216 | 华瓷股份 | 28.31 | 6.95% |
| 300684 | 中石科技 | 119.5 | 6.93% |
| 002827 | 高争民爆 | 79.41 | 6.91% |
| 002205 | 国统股份 | 11.62 | 6.90% |
| 001228 | 永泰运 | 37.35 | 6.90% |
| 003033 | 征和工业 | 95.38 | 6.81% |
| 000877 | 天山股份 | 3.94 | 6.78% |
| 300515 | 三德科技 | 17.51 | 6.70% |
| 688202 | 美迪西 | 117.08 | 6.57% |
| 301448 | 开创电气 | 54.3 | 6.45% |
| 688485 | 九州一轨 | 128.02 | 6.24% |
| 688370 | 丛麟科技 | 28.4 | 6.09% |
| 001288 | 运机集团 | 33.69 | 5.98% |
| 300523 | 辰安科技 | 22.88 | 5.97% |
| 688317 | 之江生物 | 19.39 | 5.90% |
| 300215 | 电科院 | 6.87 | 5.86% |
| 301108 | 洁雅股份 | 51.5 | 5.75% |
| 600593 | 大连圣亚 | 49.79 | 5.67% |
| 301251 | 威尔高 | 90.8 | 5.58% |
| 002768 | 国恩股份 | 79.02 | 5.56% |
| 920083 | 金戈新材 | 48.1 | 5.51% |
| 000739 | 普洛药业 | 25.32 | 5.50% |
| 300685 | 艾德生物 | 21.01 | 5.42% |
| 000504 | 南华生物 | 12.76 | 5.37% |
| 301057 | 汇隆新材 | 26.34 | 5.32% |
| 300895 | 铜牛信息 | 62.08 | 5.20% |
| 600186 | 莲花控股 | 13.59 | 5.10% |
| 600790 | 轻纺城 | 3.73 | 5.07% |
| 301148 | 嘉戎技术 | 61.07 | 5.06% |
| 300363 | 博腾股份 | 25.25 | 5.03% |
| 002734 | 利民股份 | 20.32 | 5.01% |
| 600059 | 古越龙山 | 11.33 | 5.00% |
| 300708 | 聚灿光电 | 9.88 | 4.88% |
| 000868 | 安凯客车 | 4.13 | 4.82% |
| 300305 | 裕兴股份 | 6.76 | 4.81% |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.76 | 4.76% |
| 300358 | 楚天科技 | 9.7 | 4.75% |
| 688395 | 正弦电气 | 26.76 | 4.74% |
| 605268 | 王力安防 | 10.33 | 4.66% |
| 301193 | 家联科技 | 23.94 | 4.45% |
| 688428 | 诺诚健华 | 33.4 | 4.38% |
| 002779 | 中坚科技 | 86 | 4.37% |
| 688613 | 奥精医疗 | 21.29 | 4.36% |
| 688105 | 诺唯赞 | 27.59 | 4.31% |
| 603001 | 奥康国际 | 12.12 | 4.30% |
| 688600 | 皖仪科技 | 38.59 | 4.30% |
| 301209 | 联合化学 | 66.03 | 4.28% |
| 603073 | 彩蝶实业 | 18.1 | 4.26% |
| 300473 | 德尔股份 | 36.43 | 4.18% |
| 301366 | 一博科技 | 75.15 | 4.14% |
| 300902 | 国安达 | 18.76 | 4.11% |
| 300829 | 金丹科技 | 28.72 | 4.06% |
| 688228 | 开普云 | 88.67 | 3.99% |
| 688566 | 吉贝尔 | 27.97 | 3.98% |
| 002646 | 天佑德酒 | 7.34 | 3.97% |
| 002383 | 合众思壮 | 8.52 | 3.78% |
| 600675 | 中华企业 | 2.51 | 3.72% |
| 920873 | 中设咨询 | 8.16 | 3.68% |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.95 | 3.67% |
| 688222 | 成都先导 | 46.02 | 3.65% |
| 300862 | 蓝盾光电 | 60 | 3.61% |
| 603229 | 奥翔药业 | 8.4 | 3.58% |
| 603507 | 振江股份 | 27.74 | 3.55% |
| 605258 | 协和电子 | 43.65 | 3.53% |
| 603150 | 万朗磁塑 | 75.98 | 3.43% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
23已完结期数
-21.5%平均T+5涨跌
-6.91%平均T+1涨跌
38.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-24 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-23 | 120 | -1.97 | 待追踪 | - | 2.81 | -4.03 |
| 2026-09-22 | 120 | 0.57 | 待追踪 | - | 6.46 | -4.4 |
| 2026-09-21 | 120 | 1.71 | 待追踪 | - | 9.11 | -4.04 |
| 2026-09-18 | 120 | 2.79 | 待追踪 | - | 10.3 | -4.21 |
| 2026-09-17 | 120 | 2.13 | 4.01 | 53.4% | 12.36 | -4.24 |
| 2026-09-16 | 107 | 0.56 | 5.11 | 58.5% | 12.3 | -5.37 |
| 2026-09-15 | 79 | 0.64 | 5.22 | 64.6% | 12.38 | -6.23 |
| 2026-09-14 | 120 | -1.46 | 2.56 | 52.6% | 10.09 | -7.51 |
| 2026-09-11 | 90 | -0.69 | -2.09 | 31.8% | 9.24 | -9.93 |
| 2026-09-10 | 120 | -2.39 | -5.05 | 16% | 5.89 | -10.35 |
| 2026-09-09 | 120 | -2.04 | -8.25 | 15.5% | 8.08 | -13.49 |
| 2026-09-08 | 120 | -0.31 | -9.97 | 10.7% | 8.39 | -13.85 |
| 2026-09-07 | 120 | 1.25 | -6.23 | 17.9% | 11.21 | -13.69 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.01 | -4.16 | 17.7% | 12.61 | -11.27 |
| 2026-09-03 | 120 | -0.54 | -1.33 | 37.3% | 11.43 | -10.56 |
| 2026-09-02 | 120 | -0.93 | 0.27 | 39.8% | 12.85 | -12.17 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.39 | 1.64 | 50.9% | 12.51 | -13.85 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.07 | -1.72 | 37.9% | 11.62 | -12.32 |
| 2026-08-27 | 120 | 1.75 | -0.06 | 41.5% | 12.93 | -10.73 |
| 2026-08-26 | 120 | 1.01 | 1.68 | 49.6% | 12.85 | -10.01 |
| 2026-08-25 | 113 | 0.43 | 3.57 | 60.2% | 15.19 | -11.24 |
| 2026-08-24 | 115 | 0.45 | 1.86 | 51.8% | 14.35 | -11.09 |
| 2026-08-21 | 112 | 0.09 | 2.77 | 53.3% | 14.86 | -11.33 |
| 2026-08-20 | 120 | -2.66 | -1.09 | 29.1% | 8.9 | -13.77 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.13 | -0.2 | 45.7% | 16.01 | -11.17 |
| 2026-08-18 | 120 | -3.48 | -3.22 | 30.4% | 14.55 | -13.36 |
| 2026-08-17 | 117 | -0.4 | -6.82 | 17.4% | 9.97 | -16.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
