强势股池历史 · 2026-09-22
每个交易日收盘后系统自动按强势股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
315入选数量
3.07%平均涨跌幅
79.4%当日上涨占比
入选名单(120 / 共315只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300110 | 华仁药业 | 3.95 | 20.06% |
| 301234 | 五洲医疗 | 139.74 | 20.00% |
| 301047 | 义翘神州 | 136.22 | 16.09% |
| 688112 | 鼎阳科技 | 105.01 | 14.40% |
| 688365 | 光云科技 | 16.7 | 13.92% |
| 920227 | 美登科技 | 55 | 13.75% |
| 300741 | 华宝股份 | 29.49 | 13.42% |
| 920427 | 华维设计 | 12.4 | 12.42% |
| 300684 | 中石科技 | 111.76 | 12.02% |
| 301085 | 亚康股份 | 85.62 | 11.57% |
| 301311 | 昆船智能 | 15.4 | 11.43% |
| 301198 | 喜悦智行 | 14.8 | 11.36% |
| 301122 | 采纳股份 | 59.31 | 11.32% |
| 002672 | 东江环保 | 4.03 | 10.11% |
| 002614 | 奥佳华 | 6.88 | 10.08% |
| 002141 | 贤丰控股 | 7.43 | 10.07% |
| 000910 | 大亚圣象 | 6.89 | 10.06% |
| 600664 | 哈药股份 | 9.08 | 10.06% |
| 002313 | 日海智能 | 9.3 | 10.06% |
| 002303 | 美盈森 | 6.9 | 10.05% |
| 002178 | 延华智能 | 5.59 | 10.04% |
| 600721 | 百花医药 | 14.47 | 10.04% |
| 000560 | 我爱我家 | 3.51 | 10.03% |
| 002757 | 南兴股份 | 19.86 | 10.03% |
| 603636 | 南威软件 | 8.01 | 10.03% |
| 603020 | 爱普股份 | 13.83 | 10.02% |
| 000756 | 新华制药 | 16.14 | 10.02% |
| 001216 | 华瓷股份 | 26.47 | 10.02% |
| 600641 | 先导基电 | 43.74 | 10.01% |
| 002912 | 中新赛克 | 26.38 | 10.01% |
| 002768 | 国恩股份 | 74.86 | 10.01% |
| 001317 | 三羊马 | 65.96 | 10.01% |
| 601811 | 新华文轩 | 16.82 | 10.01% |
| 001234 | 泰慕士 | 29.25 | 10.00% |
| 603068 | 博通集成 | 48.17 | 10.00% |
| 603580 | 艾艾精工 | 78.68 | 10.00% |
| 605058 | 澳弘电子 | 53.27 | 9.99% |
| 605258 | 协和电子 | 42.16 | 9.99% |
| 000504 | 南华生物 | 12.11 | 9.99% |
| 603230 | 内蒙新华 | 16.31 | 9.98% |
| 001322 | 箭牌家居 | 6.95 | 9.97% |
| 002301 | 齐心集团 | 9.27 | 9.96% |
| 002259 | 升达林业 | 4.97 | 9.96% |
| 002238 | 天威视讯 | 6.96 | 9.95% |
| 000607 | 华媒控股 | 4.98 | 9.93% |
| 600825 | 新华传媒 | 6.42 | 9.93% |
| 600503 | 华丽家族 | 2.67 | 9.88% |
| 600743 | 华远控股 | 2.56 | 9.87% |
| 300691 | 联合光电 | 19.3 | 8.67% |
| 300291 | 百纳千成 | 5.93 | 8.01% |
| 301132 | 满坤科技 | 68.33 | 8.01% |
| 603658 | 安图生物 | 34.97 | 7.53% |
| 300829 | 金丹科技 | 27.6 | 7.31% |
| 688026 | 洁特生物 | 27.03 | 7.18% |
| 920083 | 金戈新材 | 45.59 | 7.12% |
| 600356 | 恒丰纸业 | 10.93 | 7.05% |
| 688265 | 南模生物 | 52 | 7.00% |
| 600640 | 国脉文化 | 13.41 | 6.94% |
| 605577 | 龙版传媒 | 17.69 | 6.82% |
| 688203 | 海正生材 | 20.88 | 6.80% |
| 300192 | 科德教育 | 19.62 | 6.63% |
| 688329 | 艾隆科技 | 23.28 | 6.54% |
| 301251 | 威尔高 | 86 | 6.46% |
| 002815 | 崇达技术 | 25.39 | 6.32% |
| 003030 | 祖名股份 | 27.56 | 6.20% |
| 688613 | 奥精医疗 | 20.4 | 6.19% |
| 603960 | 克来机电 | 19.48 | 6.10% |
| 688238 | 和元生物 | 7.84 | 6.09% |
| 603266 | 天龙股份 | 18.22 | 5.99% |
| 605168 | 三人行 | 56.18 | 5.92% |
| 300645 | 正元智慧 | 14.37 | 5.90% |
| 603215 | 比依股份 | 15.24 | 5.83% |
| 300504 | 天邑股份 | 19.5 | 5.75% |
| 603048 | 浙江黎明 | 25.7 | 5.67% |
| 601801 | 皖新传媒 | 5.83 | 5.62% |
| 300454 | 深信服 | 151.13 | 5.50% |
| 301515 | 港通医疗 | 20.41 | 5.48% |
| 688655 | 迅捷兴 | 77.21 | 5.46% |
| 688136 | 科兴制药 | 25.2 | 5.44% |
| 688030 | 山石网科 | 19.44 | 5.37% |
| 603355 | 莱克电气 | 32.44 | 5.36% |
| 002443 | 金洲管道 | 13.84 | 5.33% |
| 600792 | 云煤能源 | 5.75 | 5.31% |
| 603073 | 彩蝶实业 | 17.36 | 5.21% |
| 688485 | 九州一轨 | 120.5 | 5.16% |
| 603289 | 泰瑞机器 | 11.05 | 5.14% |
| 301337 | 亚华电子 | 29.75 | 5.12% |
| 300670 | 大烨智能 | 7.47 | 5.06% |
| 301258 | 富士莱 | 27.11 | 4.96% |
| 300845 | 捷安高科 | 14.61 | 4.88% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 124.5 | 4.76% |
| 003033 | 征和工业 | 89.3 | 4.74% |
| 000509 | 华塑控股 | 3.98 | 4.74% |
| 001368 | 通达创智 | 34.84 | 4.62% |
| 688315 | 诺禾致源 | 19.02 | 4.62% |
| 600127 | 金健米业 | 16.47 | 4.57% |
| 002827 | 高争民爆 | 74.28 | 4.55% |
| 300369 | 绿盟科技 | 9.9 | 4.54% |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.75 | 4.49% |
| 688023 | 安恒信息 | 48.89 | 4.49% |
| 001207 | 联科科技 | 18.64 | 4.48% |
| 603150 | 万朗磁塑 | 73.46 | 4.39% |
| 000002 | 万 科A | 3.81 | 4.38% |
| 603172 | 万丰股份 | 19.86 | 4.36% |
| 002913 | 奥士康 | 88.12 | 4.28% |
| 301213 | 观想科技 | 47.8 | 4.18% |
| 301383 | 天键股份 | 25.02 | 4.12% |
| 603258 | 电魂网络 | 14.77 | 4.09% |
| 001326 | 联域股份 | 98.55 | 4.05% |
| 002264 | 新 华 都 | 7.97 | 4.05% |
| 002246 | 北化股份 | 27.33 | 4.04% |
| 002439 | 启明星辰 | 14.69 | 3.96% |
| 600630 | 龙头股份 | 9.48 | 3.95% |
| 600679 | 上海凤凰 | 10.92 | 3.80% |
| 301446 | 福事特 | 41.68 | 3.73% |
| 003006 | 百亚股份 | 22 | 3.72% |
| 601579 | 会稽山 | 37.46 | 3.71% |
| 301226 | 祥明智能 | 33.86 | 3.71% |
| 301189 | 奥尼电子 | 74.25 | 3.70% |
| 301135 | 瑞德智能 | 18.09 | 3.61% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
22已完结期数
-25.51%平均T+5涨跌
-9.04%平均T+1涨跌
37.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-22 | 120 | 0.57 | 待追踪 | - | 4.49 | -2.78 |
| 2026-09-21 | 120 | 1.71 | 待追踪 | - | 7.75 | -2.97 |
| 2026-09-18 | 120 | 2.79 | 待追踪 | - | 9.21 | -3.22 |
| 2026-09-17 | 120 | 2.13 | 待追踪 | - | 11.57 | -3.67 |
| 2026-09-16 | 107 | 0.56 | 5.11 | 58.5% | 11.63 | -4.92 |
| 2026-09-15 | 79 | 0.64 | 5.22 | 64.6% | 11.66 | -5.8 |
| 2026-09-14 | 120 | -1.46 | 2.56 | 52.6% | 9.72 | -7.01 |
| 2026-09-11 | 90 | -0.69 | -2.09 | 31.8% | 8.75 | -9.65 |
| 2026-09-10 | 120 | -2.39 | -5.05 | 16% | 5.63 | -10.15 |
| 2026-09-09 | 120 | -2.04 | -8.25 | 15.5% | 7.96 | -13.31 |
| 2026-09-08 | 120 | -0.31 | -9.97 | 10.7% | 8.13 | -13.64 |
| 2026-09-07 | 120 | 1.25 | -6.23 | 17.9% | 10.92 | -13.55 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.01 | -4.16 | 17.7% | 12.01 | -10.98 |
| 2026-09-03 | 120 | -0.54 | -1.33 | 37.3% | 11.09 | -10.47 |
| 2026-09-02 | 120 | -0.93 | 0.27 | 39.8% | 12.59 | -12 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.39 | 1.64 | 50.9% | 12.1 | -13.68 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.07 | -1.72 | 37.9% | 11.24 | -12.14 |
| 2026-08-27 | 120 | 1.75 | -0.06 | 41.5% | 12.53 | -10.59 |
| 2026-08-26 | 120 | 1.01 | 1.68 | 49.6% | 12.85 | -10.01 |
| 2026-08-25 | 113 | 0.43 | 3.57 | 60.2% | 15.19 | -11.24 |
| 2026-08-24 | 115 | 0.45 | 1.86 | 51.8% | 14.35 | -11.09 |
| 2026-08-21 | 112 | 0.09 | 2.77 | 53.3% | 14.86 | -11.33 |
| 2026-08-20 | 120 | -2.66 | -1.09 | 29.1% | 8.9 | -13.77 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.13 | -0.2 | 45.7% | 16.01 | -11.17 |
| 2026-08-18 | 120 | -3.48 | -3.22 | 30.4% | 14.55 | -13.36 |
| 2026-08-17 | 117 | -0.4 | -6.82 | 17.4% | 9.97 | -16.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
