强势股池历史 · 2026-09-21
每个交易日收盘后系统自动按强势股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
293入选数量
5.37%平均涨跌幅
90.8%当日上涨占比
入选名单(120 / 共293只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 920427 | 华维设计 | 11.03 | 29.92% |
| 300110 | 华仁药业 | 3.29 | 20.07% |
| 300829 | 金丹科技 | 25.72 | 20.02% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 118.84 | 20.00% |
| 688112 | 鼎阳科技 | 91.79 | 20.00% |
| 300691 | 联合光电 | 17.76 | 20.00% |
| 688315 | 诺禾致源 | 18.18 | 20.00% |
| 300642 | 透景生命 | 20.35 | 19.99% |
| 688026 | 洁特生物 | 25.22 | 19.98% |
| 301008 | 宏昌科技 | 52.09 | 15.22% |
| 300473 | 德尔股份 | 34.8 | 14.29% |
| 300426 | 华智数媒 | 8.35 | 13.92% |
| 688222 | 成都先导 | 45.48 | 13.79% |
| 300369 | 绿盟科技 | 9.47 | 13.69% |
| 688678 | 福立旺 | 27.93 | 13.17% |
| 688655 | 迅捷兴 | 73.21 | 12.61% |
| 920146 | 华阳变速 | 5.7 | 11.33% |
| 688393 | 安必平 | 21.9 | 11.05% |
| 688203 | 海正生材 | 19.55 | 10.64% |
| 688205 | 德科立 | 243.12 | 10.58% |
| 600606 | 绿地控股 | 1.6 | 10.34% |
| 300960 | 通业科技 | 17.87 | 10.24% |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.6 | 10.09% |
| 600325 | 华发股份 | 2.73 | 10.08% |
| 603289 | 泰瑞机器 | 10.51 | 10.05% |
| 002321 | 华英农业 | 2.3 | 10.05% |
| 002585 | 双星新材 | 12.71 | 10.04% |
| 600721 | 百花医药 | 13.15 | 10.04% |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.81 | 10.04% |
| 002614 | 奥佳华 | 6.25 | 10.04% |
| 002285 | 世联行 | 3.18 | 10.03% |
| 001376 | 百通能源 | 13.93 | 10.03% |
| 000532 | 华金资本 | 14.26 | 10.03% |
| 601086 | 国芳集团 | 17.67 | 10.02% |
| 000829 | 天音控股 | 9.77 | 10.02% |
| 002963 | 豪尔赛 | 22.62 | 10.02% |
| 000910 | 大亚圣象 | 6.26 | 10.02% |
| 603230 | 内蒙新华 | 14.83 | 10.01% |
| 001216 | 华瓷股份 | 24.06 | 10.01% |
| 001234 | 泰慕士 | 26.59 | 10.01% |
| 600630 | 龙头股份 | 9.12 | 10.01% |
| 600593 | 大连圣亚 | 48.57 | 10.01% |
| 601123 | 马矿股份 | 19.56 | 10.01% |
| 605566 | 福莱蒽特 | 30.44 | 10.01% |
| 002246 | 北化股份 | 26.27 | 10.01% |
| 603316 | 诚邦股份 | 18.36 | 10.01% |
| 603175 | 超颖电子 | 110.17 | 10.00% |
| 001373 | 翔腾新材 | 32.44 | 10.00% |
| 002303 | 美盈森 | 6.27 | 10.00% |
| 601811 | 新华文轩 | 15.29 | 10.00% |
| 603042 | 华脉科技 | 19.03 | 10.00% |
| 001317 | 三羊马 | 59.96 | 10.00% |
| 603068 | 博通集成 | 43.79 | 10.00% |
| 000504 | 南华生物 | 11.01 | 9.99% |
| 601579 | 会稽山 | 36.12 | 9.99% |
| 001201 | 东瑞股份 | 16.08 | 9.99% |
| 002795 | 永和智控 | 8.04 | 9.99% |
| 600127 | 金健米业 | 15.75 | 9.99% |
| 002022 | 科华生物 | 6.17 | 9.98% |
| 600825 | 新华传媒 | 5.84 | 9.98% |
| 600218 | 全柴动力 | 8.27 | 9.97% |
| 002388 | 新亚制程 | 7.95 | 9.96% |
| 002724 | 海洋王 | 7.84 | 9.96% |
| 600503 | 华丽家族 | 2.43 | 9.95% |
| 000607 | 华媒控股 | 4.53 | 9.95% |
| 000002 | 万 科A | 3.65 | 9.94% |
| 002453 | 华软科技 | 5.87 | 9.93% |
| 600448 | 华纺股份 | 3.89 | 9.89% |
| 600383 | 金地集团 | 2.47 | 9.78% |
| 301193 | 家联科技 | 22.87 | 9.74% |
| 300909 | 汇创达 | 65.26 | 9.72% |
| 688373 | 盟科药业-U | 5.94 | 9.59% |
| 603507 | 振江股份 | 26.48 | 9.42% |
| 603997 | 继峰股份 | 13.74 | 9.31% |
| 002169 | 智光电气 | 14.9 | 9.16% |
| 300787 | 海能实业 | 11.61 | 9.12% |
| 688139 | 海尔生物 | 34.14 | 8.86% |
| 300281 | 金明精机 | 7.27 | 8.67% |
| 301529 | 福赛科技 | 137.9 | 8.49% |
| 301386 | 未来电器 | 21.31 | 8.45% |
| 002811 | 郑中设计 | 16.65 | 8.33% |
| 688755 | 汉邦科技 | 30.1 | 8.27% |
| 920060 | 万源通 | 31.29 | 8.27% |
| 300879 | 大叶股份 | 18.76 | 7.88% |
| 600583 | 海油工程 | 6.53 | 7.76% |
| 603099 | 长白山 | 42.28 | 7.69% |
| 300370 | 安控科技 | 2.25 | 7.66% |
| 688420 | 美腾科技 | 22.97 | 7.44% |
| 600059 | 古越龙山 | 11.48 | 7.29% |
| 603960 | 克来机电 | 18.36 | 7.24% |
| 301122 | 采纳股份 | 53.28 | 7.22% |
| 001225 | 和泰机电 | 50.07 | 7.15% |
| 301446 | 福事特 | 40.18 | 7.15% |
| 002623 | 亚玛顿 | 19.83 | 7.07% |
| 000790 | 华神科技 | 4.31 | 6.95% |
| 002631 | 德尔未来 | 14.14 | 6.88% |
| 688639 | 华恒生物 | 18.2 | 6.81% |
| 600048 | 保利发展 | 5.68 | 6.77% |
| 688293 | 奥浦迈 | 75.45 | 6.72% |
| 688613 | 奥精医疗 | 19.21 | 6.60% |
| 603268 | 松发股份 | 221.55 | 6.51% |
| 301046 | 能辉科技 | 34.39 | 6.44% |
| 600371 | 万向德农 | 16.39 | 6.43% |
| 688501 | 青达环保 | 16.39 | 6.43% |
| 300915 | 海融科技 | 22.28 | 6.40% |
| 688023 | 安恒信息 | 46.79 | 6.29% |
| 600391 | 航发科技 | 43.6 | 6.29% |
| 300389 | 艾比森 | 13.53 | 6.28% |
| 000031 | 大悦城 | 2.37 | 6.28% |
| 300271 | 华宇软件 | 5.94 | 6.26% |
| 600308 | 华泰股份 | 3.42 | 6.21% |
| 603373 | 安邦护卫 | 43.3 | 6.18% |
| 301080 | 百普赛斯 | 116.2 | 6.14% |
| 688767 | 博拓生物 | 43.44 | 6.11% |
| 600675 | 中华企业 | 2.45 | 6.06% |
| 300708 | 聚灿光电 | 9.28 | 6.06% |
| 301227 | 森鹰窗业 | 35.46 | 6.04% |
| 002780 | 三夫户外 | 14.92 | 5.82% |
| 000739 | 普洛药业 | 24.82 | 5.71% |
| 600626 | 申达股份 | 3.89 | 5.71% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
21已完结期数
-30.62%平均T+5涨跌
-9.6%平均T+1涨跌
36.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-21 | 120 | 1.71 | 待追踪 | - | 5.12 | -1.62 |
| 2026-09-18 | 120 | 2.79 | 待追踪 | - | 7.43 | -2.27 |
| 2026-09-17 | 120 | 2.13 | 待追踪 | - | 10.06 | -2.79 |
| 2026-09-16 | 107 | 0.56 | 待追踪 | - | 10.23 | -4.35 |
| 2026-09-15 | 79 | 0.64 | 5.22 | 64.6% | 10.38 | -5.5 |
| 2026-09-14 | 120 | -1.46 | 2.56 | 52.6% | 8.8 | -6.67 |
| 2026-09-11 | 90 | -0.69 | -2.09 | 31.8% | 8.34 | -9.37 |
| 2026-09-10 | 120 | -2.39 | -5.05 | 16% | 5.33 | -10.02 |
| 2026-09-09 | 120 | -2.04 | -8.25 | 15.5% | 7.3 | -13.25 |
| 2026-09-08 | 120 | -0.31 | -9.97 | 10.7% | 7.83 | -13.56 |
| 2026-09-07 | 120 | 1.25 | -6.23 | 17.9% | 10.06 | -13.51 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.01 | -4.16 | 17.7% | 11.42 | -10.9 |
| 2026-09-03 | 120 | -0.54 | -1.33 | 37.3% | 10.24 | -10.43 |
| 2026-09-02 | 120 | -0.93 | 0.27 | 39.8% | 11.92 | -11.93 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.39 | 1.64 | 50.9% | 11.69 | -13.65 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.07 | -1.72 | 37.9% | 11.03 | -12.12 |
| 2026-08-27 | 120 | 1.75 | -0.06 | 41.5% | 12.34 | -10.55 |
| 2026-08-26 | 120 | 1.01 | 1.68 | 49.6% | 12.39 | -9.98 |
| 2026-08-25 | 113 | 0.43 | 3.57 | 60.2% | 15.19 | -11.24 |
| 2026-08-24 | 115 | 0.45 | 1.86 | 51.8% | 14.35 | -11.09 |
| 2026-08-21 | 112 | 0.09 | 2.77 | 53.3% | 14.86 | -11.33 |
| 2026-08-20 | 120 | -2.66 | -1.09 | 29.1% | 8.9 | -13.77 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.13 | -0.2 | 45.7% | 16.01 | -11.17 |
| 2026-08-18 | 120 | -3.48 | -3.22 | 30.4% | 14.55 | -13.36 |
| 2026-08-17 | 117 | -0.4 | -6.82 | 17.4% | 9.97 | -16.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
