强势股池历史 · 2026-09-17
每个交易日收盘后系统自动按强势股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
137入选数量
3.88%平均涨跌幅
73.7%当日上涨占比
入选名单(120 / 共137只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300741 | 华宝股份 | 27.17 | 20.01% |
| 301390 | 经纬股份 | 45 | 20.00% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 99.75 | 18.75% |
| 300939 | 秋田微 | 95.4 | 17.63% |
| 300829 | 金丹科技 | 20.96 | 14.10% |
| 688004 | 博汇科技 | 37.1 | 12.90% |
| 300112 | 万讯自控 | 11.49 | 12.65% |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.37 | 10.23% |
| 600792 | 云煤能源 | 5.34 | 10.10% |
| 002836 | 新宏泽 | 10.84 | 10.05% |
| 600356 | 恒丰纸业 | 10.19 | 10.04% |
| 002285 | 世联行 | 2.63 | 10.04% |
| 600293 | 三峡新材 | 3.4 | 10.03% |
| 000868 | 安凯客车 | 4.06 | 10.03% |
| 002339 | 积成电子 | 8.23 | 10.03% |
| 603626 | 科森科技 | 21.29 | 10.03% |
| 601872 | 招商轮船 | 21.85 | 10.02% |
| 001216 | 华瓷股份 | 19.88 | 10.02% |
| 003001 | 中岩大地 | 20.32 | 10.02% |
| 002655 | 共达电声 | 40.77 | 10.01% |
| 605162 | 新中港 | 12.2 | 10.01% |
| 603248 | 锡华科技 | 22.34 | 10.00% |
| 605058 | 澳弘电子 | 48.76 | 9.99% |
| 003026 | 中晶科技 | 37 | 9.99% |
| 600371 | 万向德农 | 15.64 | 9.99% |
| 605577 | 龙版传媒 | 15 | 9.97% |
| 600822 | 上海物贸 | 9.38 | 9.96% |
| 603230 | 内蒙新华 | 12.25 | 9.96% |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.74 | 9.96% |
| 002640 | 跨境通 | 3.77 | 9.91% |
| 600448 | 华纺股份 | 3.22 | 9.90% |
| 000981 | 山子高科 | 3.01 | 9.85% |
| 688296 | 和达科技 | 26.7 | 9.83% |
| 688613 | 奥精医疗 | 16.81 | 9.65% |
| 001326 | 联域股份 | 92.55 | 8.37% |
| 300987 | 川网传媒 | 15.16 | 8.29% |
| 301080 | 百普赛斯 | 99.28 | 8.02% |
| 688203 | 海正生材 | 16.26 | 7.97% |
| 920016 | 中草香料 | 15.43 | 7.90% |
| 600088 | 中视传媒 | 16.2 | 7.64% |
| 002631 | 德尔未来 | 12.03 | 7.12% |
| 300575 | 中旗股份 | 6.35 | 7.08% |
| 300153 | 科泰电源 | 27.22 | 7.00% |
| 002734 | 利民股份 | 18.34 | 6.94% |
| 002510 | 天汽模 | 5.94 | 6.64% |
| 600026 | 中远海能 | 22.09 | 6.61% |
| 603613 | 国联股份 | 20.67 | 6.11% |
| 300992 | 泰福泵业 | 30.11 | 5.87% |
| 603236 | 移远通信 | 73.66 | 5.62% |
| 300802 | 矩子科技 | 26.65 | 5.54% |
| 601579 | 会稽山 | 29.85 | 5.37% |
| 603868 | 飞科电器 | 32.54 | 5.17% |
| 301381 | 赛维时代 | 24.01 | 5.12% |
| 002981 | 朝阳科技 | 24.9 | 5.06% |
| 600229 | 城市传媒 | 5.85 | 5.03% |
| 300690 | 双一科技 | 24.74 | 5.01% |
| 300688 | 创业黑马 | 36.56 | 4.97% |
| 601811 | 新华文轩 | 12.64 | 4.90% |
| 002443 | 金洲管道 | 12.45 | 4.89% |
| 002577 | 雷柏科技 | 20.83 | 4.73% |
| 002062 | 宏润建设 | 9.44 | 4.42% |
| 605177 | 东亚药业 | 25.74 | 3.87% |
| 000607 | 华媒控股 | 4.04 | 3.86% |
| 002388 | 新亚制程 | 7.03 | 3.69% |
| 002708 | 光洋股份 | 17.26 | 3.60% |
| 688267 | 中触媒 | 21.02 | 3.29% |
| 003006 | 百亚股份 | 20.04 | 3.19% |
| 001368 | 通达创智 | 31.52 | 3.04% |
| 688132 | 邦彦技术 | 17.13 | 2.94% |
| 688485 | 九州一轨 | 108.5 | 2.90% |
| 003033 | 征和工业 | 83.52 | 2.88% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 157.45 | 2.79% |
| 603353 | 和顺石油 | 44.14 | 2.70% |
| 300592 | 华凯易佰 | 20.87 | 2.56% |
| 000880 | 潍柴重机 | 24.96 | 2.46% |
| 603558 | 健盛集团 | 13.37 | 2.45% |
| 300788 | 中信出版 | 33.56 | 2.32% |
| 002011 | 盾安环境 | 13.95 | 2.12% |
| 603528 | 多伦科技 | 6.48 | 2.05% |
| 002973 | 侨银股份 | 13.56 | 1.95% |
| 603657 | 春光科技 | 34.95 | 1.95% |
| 603888 | 新华网 | 18.1 | 1.74% |
| 002815 | 崇达技术 | 23.77 | 1.67% |
| 301505 | 苏州规划 | 19.09 | 1.65% |
| 002214 | 大立科技 | 17.51 | 1.57% |
| 601298 | 青岛港 | 9.75 | 1.46% |
| 001378 | 德冠新材 | 22.87 | 1.42% |
| 002095 | 生 意 宝 | 16.58 | 1.41% |
| 002246 | 北化股份 | 23.33 | 1.21% |
| 002442 | 龙星科技 | 5.74 | 1.06% |
| 001228 | 永泰运 | 32.79 | 1.05% |
| 600059 | 古越龙山 | 9.85 | 0.82% |
| 300903 | 科翔股份 | 112.85 | 0.80% |
| 002623 | 亚玛顿 | 16.84 | 0.48% |
| 603175 | 超颖电子 | 101.82 | 0.47% |
| 002976 | 瑞玛精密 | 26.42 | 0.46% |
| 300347 | 泰格医药 | 57.01 | 0.37% |
| 603051 | 鹿山新材 | 23.8 | 0.34% |
| 688209 | 英集芯 | 37.78 | 0.27% |
| 603980 | 吉华集团 | 8.24 | 0.24% |
| 001209 | 洪兴股份 | 19.26 | 0.16% |
| 002489 | 浙江永强 | 3.04 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 7.58 | 0.00% |
| 601107 | 四川成渝 | 6 | -0.17% |
| 603955 | 大千生态 | 22.85 | -0.17% |
| 301122 | 采纳股份 | 47.11 | -0.28% |
| 002584 | 西陇科学 | 9.52 | -0.31% |
| 603322 | 超讯科技 | 31.9 | -0.53% |
| 300708 | 聚灿光电 | 8.58 | -0.58% |
| 688002 | 睿创微纳 | 185 | -0.59% |
| 920718 | 合肥高科 | 11.4 | -0.61% |
| 000731 | 四川美丰 | 7.93 | -0.75% |
| 603276 | 恒兴新材 | 17.69 | -0.95% |
| 002913 | 奥士康 | 82.15 | -1.16% |
| 300464 | 星徽股份 | 9.89 | -1.30% |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.92 | -1.40% |
| 300978 | 东箭科技 | 8.77 | -1.79% |
| 688621 | 阳光诺和 | 72.34 | -1.83% |
| 301282 | 金禄电子 | 45.8 | -1.99% |
| 002232 | 启明信息 | 15.63 | -2.01% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-38.4%平均T+5涨跌
-8.78%平均T+1涨跌
34.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-17 | 120 | 2.13 | 待追踪 | - | 4.9 | -1.82 |
| 2026-09-16 | 107 | 0.56 | 待追踪 | - | 6 | -4 |
| 2026-09-15 | 79 | 0.64 | 待追踪 | - | 6.98 | -5.31 |
| 2026-09-14 | 120 | -1.46 | 待追踪 | - | 6.49 | -6.49 |
| 2026-09-11 | 90 | -0.69 | -2.09 | 31.8% | 6.37 | -9.25 |
| 2026-09-10 | 120 | -2.39 | -5.05 | 16% | 4.33 | -9.87 |
| 2026-09-09 | 120 | -2.04 | -8.25 | 15.5% | 5.87 | -13.2 |
| 2026-09-08 | 120 | -0.31 | -9.97 | 10.7% | 6.61 | -13.5 |
| 2026-09-07 | 120 | 1.25 | -6.23 | 17.9% | 8.57 | -13.45 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.01 | -4.16 | 17.7% | 9.79 | -10.88 |
| 2026-09-03 | 120 | -0.54 | -1.33 | 37.3% | 8.56 | -10.33 |
| 2026-09-02 | 120 | -0.93 | 0.27 | 39.8% | 10.76 | -11.91 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.39 | 1.64 | 50.9% | 10.91 | -13.61 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.07 | -1.72 | 37.9% | 10.59 | -12.07 |
| 2026-08-27 | 120 | 1.75 | -0.06 | 41.5% | 11.57 | -10.49 |
| 2026-08-26 | 120 | 1.01 | 1.68 | 49.6% | 11.23 | -9.93 |
| 2026-08-25 | 113 | 0.43 | 3.57 | 60.2% | 13.38 | -11.21 |
| 2026-08-24 | 115 | 0.45 | 1.86 | 51.8% | 13.78 | -11.08 |
| 2026-08-21 | 112 | 0.09 | 2.77 | 53.3% | 14.86 | -11.33 |
| 2026-08-20 | 120 | -2.66 | -1.09 | 29.1% | 8.9 | -13.77 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.13 | -0.2 | 45.7% | 16.01 | -11.17 |
| 2026-08-18 | 120 | -3.48 | -3.22 | 30.4% | 14.55 | -13.36 |
| 2026-08-17 | 117 | -0.4 | -6.82 | 17.4% | 9.97 | -16.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
