强势股池历史 · 2026-09-16
每个交易日收盘后系统自动按强势股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
107入选数量
5.3%平均涨跌幅
82.2%当日上涨占比
入选名单(107只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 688004 | 博汇科技 | 32.86 | 20.01% |
| 300464 | 星徽股份 | 10.02 | 20.00% |
| 300992 | 泰福泵业 | 28.44 | 20.00% |
| 301251 | 威尔高 | 81.78 | 20.00% |
| 301183 | 东田微 | 302.41 | 14.25% |
| 301300 | 远翔新材 | 36.36 | 13.73% |
| 300939 | 秋田微 | 81.1 | 12.39% |
| 301282 | 金禄电子 | 46.73 | 11.82% |
| 300207 | 欣旺达 | 19.81 | 11.67% |
| 300300 | 海峡创新 | 9.43 | 10.81% |
| 688132 | 邦彦技术 | 16.64 | 10.56% |
| 002489 | 浙江永强 | 3.04 | 10.14% |
| 000055 | 方大集团 | 3.82 | 10.09% |
| 000731 | 四川美丰 | 7.99 | 10.06% |
| 002095 | 生 意 宝 | 16.35 | 10.03% |
| 000720 | 新能泰山 | 4.17 | 10.03% |
| 002584 | 西陇科学 | 9.55 | 10.02% |
| 600059 | 古越龙山 | 9.77 | 10.02% |
| 603248 | 锡华科技 | 20.31 | 10.02% |
| 601579 | 会稽山 | 28.33 | 10.02% |
| 001209 | 洪兴股份 | 19.23 | 10.01% |
| 002846 | 英联股份 | 12.75 | 10.01% |
| 603082 | 北自科技 | 52.98 | 10.01% |
| 002913 | 奥士康 | 83.11 | 10.01% |
| 003026 | 中晶科技 | 33.64 | 10.01% |
| 000753 | 漳州发展 | 5.5 | 10.00% |
| 000993 | 闽东电力 | 18.48 | 10.00% |
| 001378 | 德冠新材 | 22.55 | 10.00% |
| 603042 | 华脉科技 | 17.16 | 10.00% |
| 605058 | 澳弘电子 | 44.33 | 10.00% |
| 002976 | 瑞玛精密 | 26.3 | 10.00% |
| 001326 | 联域股份 | 85.4 | 9.99% |
| 603328 | 依顿电子 | 14.31 | 9.99% |
| 002631 | 德尔未来 | 11.23 | 9.99% |
| 002491 | 通鼎互联 | 24.45 | 9.99% |
| 001216 | 华瓷股份 | 18.07 | 9.98% |
| 603276 | 恒兴新材 | 17.86 | 9.98% |
| 000592 | 平潭发展 | 8.71 | 9.97% |
| 603230 | 内蒙新华 | 11.14 | 9.97% |
| 002161 | 远 望 谷 | 7.17 | 9.97% |
| 605258 | 协和电子 | 39.3 | 9.02% |
| 920976 | 视声智能 | 21.83 | 8.61% |
| 001288 | 运机集团 | 30.65 | 8.50% |
| 300741 | 华宝股份 | 22.64 | 8.27% |
| 301085 | 亚康股份 | 76.27 | 8.18% |
| 002815 | 崇达技术 | 23.38 | 7.94% |
| 002174 | 游族网络 | 14.5 | 7.25% |
| 002795 | 永和智控 | 7.75 | 6.75% |
| 002973 | 侨银股份 | 13.3 | 6.31% |
| 688209 | 英集芯 | 37.68 | 5.90% |
| 003033 | 征和工业 | 81.18 | 5.84% |
| 002218 | 拓日新能 | 4.42 | 5.74% |
| 301366 | 一博科技 | 69.99 | 5.71% |
| 001368 | 通达创智 | 30.59 | 5.45% |
| 000532 | 华金资本 | 12.21 | 5.35% |
| 603657 | 春光科技 | 34.28 | 5.19% |
| 000823 | 超声电子 | 25.12 | 5.10% |
| 603175 | 超颖电子 | 101.34 | 4.63% |
| 600802 | 福建水泥 | 6.02 | 4.51% |
| 300688 | 创业黑马 | 34.83 | 4.44% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 153.18 | 4.43% |
| 603236 | 移远通信 | 69.74 | 4.32% |
| 603558 | 健盛集团 | 13.05 | 4.32% |
| 600088 | 中视传媒 | 15.05 | 4.22% |
| 000561 | 烽火电子 | 7.95 | 4.06% |
| 000607 | 华媒控股 | 3.89 | 3.73% |
| 002093 | 国脉科技 | 7.78 | 3.73% |
| 603353 | 和顺石油 | 42.98 | 3.72% |
| 603355 | 莱克电气 | 30.95 | 3.65% |
| 002443 | 金洲管道 | 11.87 | 3.40% |
| 001207 | 联科科技 | 17.65 | 3.34% |
| 688029 | 南微医学 | 81.67 | 3.30% |
| 002753 | 永东股份 | 6.78 | 3.20% |
| 002062 | 宏润建设 | 9.04 | 2.96% |
| 603615 | 茶花股份 | 19.63 | 2.61% |
| 301061 | 匠心家居 | 41.52 | 2.37% |
| 605069 | 正和生态 | 12.64 | 2.27% |
| 603991 | 领先股份 | 182.22 | 2.20% |
| 603322 | 超讯科技 | 32.07 | 2.00% |
| 301108 | 洁雅股份 | 41.82 | 1.50% |
| 000809 | 和展能源 | 3.45 | 1.47% |
| 688485 | 九州一轨 | 105.44 | 1.19% |
| 002882 | 金龙羽 | 23.72 | 1.15% |
| 688621 | 阳光诺和 | 73.69 | 0.95% |
| 002585 | 双星新材 | 12.17 | 0.91% |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.22 | 0.77% |
| 300829 | 金丹科技 | 18.37 | 0.66% |
| 605507 | 国邦医药 | 17.76 | 0.17% |
| 600163 | 中闽能源 | 6.28 | -0.16% |
| 300049 | 福瑞医科 | 47.81 | -0.23% |
| 603439 | 三力制药 | 14.1 | -0.28% |
| 600674 | 川投能源 | 16.01 | -0.37% |
| 603090 | 宏盛股份 | 39.7 | -1.27% |
| 301456 | 盘古智能 | 24.03 | -2.99% |
| 002362 | 汉王科技 | 16.92 | -3.31% |
| 002560 | 通达股份 | 7.44 | -3.63% |
| 603421 | 鼎信通讯 | 7.28 | -3.96% |
| 605162 | 新中港 | 11.09 | -3.98% |
| 600876 | 凯盛新能 | 8.56 | -4.78% |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.15 | -4.87% |
| 002232 | 启明信息 | 15.95 | -5.12% |
| 002790 | 瑞尔特 | 7.06 | -6.37% |
| 600865 | 百大集团 | 10.29 | -8.37% |
| 605577 | 龙版传媒 | 13.64 | -9.79% |
| 002912 | 中新赛克 | 25.61 | -9.98% |
| 601086 | 国芳集团 | 14.57 | -10.01% |
| 000978 | 桂林旅游 | 8.79 | -10.03% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-36.31%平均T+5涨跌
-8.09%平均T+1涨跌
34.6%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 107 | 0.56 | 待追踪 | - | 3.6 | -3.67 |
| 2026-09-15 | 79 | 0.64 | 待追踪 | - | 5.03 | -5.09 |
| 2026-09-14 | 120 | -1.46 | 待追踪 | - | 5.55 | -6.31 |
| 2026-09-11 | 90 | -0.69 | 待追踪 | - | 5.69 | -9.11 |
| 2026-09-10 | 120 | -2.39 | -5.05 | 16% | 3.96 | -9.74 |
| 2026-09-09 | 120 | -2.04 | -8.25 | 15.5% | 5.19 | -13.11 |
| 2026-09-08 | 120 | -0.31 | -9.97 | 10.7% | 6.18 | -13.47 |
| 2026-09-07 | 120 | 1.25 | -6.23 | 17.9% | 8.02 | -13.38 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.01 | -4.16 | 17.7% | 8.91 | -10.85 |
| 2026-09-03 | 120 | -0.54 | -1.33 | 37.3% | 8.15 | -10.3 |
| 2026-09-02 | 120 | -0.93 | 0.27 | 39.8% | 10.23 | -11.87 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.39 | 1.64 | 50.9% | 10.7 | -13.57 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.07 | -1.72 | 37.9% | 10.52 | -12.01 |
| 2026-08-27 | 120 | 1.75 | -0.06 | 41.5% | 11.3 | -10.46 |
| 2026-08-26 | 120 | 1.01 | 1.68 | 49.6% | 10.88 | -9.89 |
| 2026-08-25 | 113 | 0.43 | 3.57 | 60.2% | 12.83 | -11.19 |
| 2026-08-24 | 115 | 0.45 | 1.86 | 51.8% | 13.47 | -11.03 |
| 2026-08-21 | 112 | 0.09 | 2.77 | 53.3% | 14.45 | -11.29 |
| 2026-08-20 | 120 | -2.66 | -1.09 | 29.1% | 8.9 | -13.77 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.13 | -0.2 | 45.7% | 16.01 | -11.17 |
| 2026-08-18 | 120 | -3.48 | -3.22 | 30.4% | 14.55 | -13.36 |
| 2026-08-17 | 117 | -0.4 | -6.82 | 17.4% | 9.97 | -16.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
