强势股池历史 · 2026-09-14
每个交易日收盘后系统自动按强势股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
126入选数量
3.08%平均涨跌幅
71.4%当日上涨占比
入选名单(120 / 共126只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 301132 | 满坤科技 | 58.37 | 20.00% |
| 301251 | 威尔高 | 65.66 | 11.29% |
| 300369 | 绿盟科技 | 8.65 | 10.90% |
| 920016 | 中草香料 | 14.58 | 10.20% |
| 000868 | 安凯客车 | 3.91 | 10.14% |
| 000812 | 陕西金叶 | 4.14 | 10.11% |
| 600488 | 津药药业 | 5.89 | 10.09% |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.02 | 10.09% |
| 600697 | 欧亚集团 | 12.16 | 10.05% |
| 002585 | 双星新材 | 10.96 | 10.04% |
| 601086 | 国芳集团 | 17.99 | 10.03% |
| 000978 | 桂林旅游 | 10.86 | 10.03% |
| 002560 | 通达股份 | 7.57 | 10.03% |
| 000823 | 超声电子 | 22.63 | 10.01% |
| 000993 | 闽东电力 | 15.27 | 10.01% |
| 002579 | 中京电子 | 18.79 | 10.01% |
| 600088 | 中视传媒 | 14.74 | 10.00% |
| 600876 | 凯盛新能 | 9.57 | 10.00% |
| 605069 | 正和生态 | 12.65 | 10.00% |
| 605058 | 澳弘电子 | 36.64 | 10.00% |
| 002912 | 中新赛克 | 25.86 | 10.00% |
| 603657 | 春光科技 | 31.39 | 9.99% |
| 603439 | 三力制药 | 13.79 | 9.97% |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.33 | 9.91% |
| 000572 | 海马汽车 | 4.33 | 9.90% |
| 688023 | 安恒信息 | 45.2 | 9.44% |
| 300154 | 瑞凌股份 | 13.74 | 8.79% |
| 300951 | 博硕科技 | 91.95 | 8.15% |
| 300659 | 中孚信息 | 10.87 | 7.62% |
| 003033 | 征和工业 | 78.2 | 7.39% |
| 300592 | 华凯易佰 | 19.78 | 7.21% |
| 688561 | 奇安信-U | 29.51 | 6.92% |
| 605011 | 杭州热电 | 20.3 | 6.67% |
| 600609 | 金杯汽车 | 3.52 | 6.67% |
| 300998 | 宁波方正 | 32.21 | 6.66% |
| 603322 | 超讯科技 | 32.23 | 6.62% |
| 688370 | 丛麟科技 | 24.95 | 6.53% |
| 001368 | 通达创智 | 29.02 | 6.50% |
| 300741 | 华宝股份 | 21.08 | 6.46% |
| 920030 | 德众汽车 | 4.9 | 6.29% |
| 001228 | 永泰运 | 31.78 | 6.25% |
| 001326 | 联域股份 | 78.95 | 6.24% |
| 603291 | 联合水务 | 9.88 | 6.01% |
| 002339 | 积成电子 | 7.7 | 5.77% |
| 600356 | 恒丰纸业 | 9.7 | 5.66% |
| 002913 | 奥士康 | 76.54 | 5.59% |
| 003006 | 百亚股份 | 19.2 | 5.49% |
| 600798 | 宁波海运 | 3.6 | 5.26% |
| 002815 | 崇达技术 | 21.12 | 5.18% |
| 600742 | 富维股份 | 7.94 | 5.17% |
| 600929 | 雪天盐业 | 6.35 | 5.13% |
| 605198 | 安德利 | 82.85 | 5.07% |
| 601199 | 江南水务 | 6.79 | 4.95% |
| 600738 | 丽尚国潮 | 4.56 | 4.83% |
| 601279 | 英利汽车 | 3.54 | 4.73% |
| 000726 | 鲁 泰A | 6.06 | 4.30% |
| 688563 | 航材股份 | 57.44 | 4.06% |
| 603230 | 内蒙新华 | 10.42 | 3.68% |
| 000957 | 中通客车 | 10.53 | 3.54% |
| 002561 | 徐家汇 | 7.76 | 3.47% |
| 600163 | 中闽能源 | 5.72 | 3.25% |
| 920718 | 合肥高科 | 11.5 | 3.14% |
| 301081 | 严牌股份 | 16.79 | 3.01% |
| 688655 | 迅捷兴 | 61.91 | 2.98% |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10.39 | 2.97% |
| 002708 | 光洋股份 | 16.89 | 2.93% |
| 000068 | 华控赛格 | 3.3 | 2.80% |
| 003029 | 吉大正元 | 18.29 | 2.75% |
| 300625 | 三雄极光 | 9.62 | 2.67% |
| 603982 | 泉峰汽车 | 6.25 | 2.63% |
| 603136 | 天目湖 | 10.81 | 2.17% |
| 603175 | 超颖电子 | 97.51 | 2.00% |
| 601328 | 交通银行 | 7.62 | 1.87% |
| 601169 | 北京银行 | 5.68 | 1.61% |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.1 | 1.49% |
| 600377 | 宁沪高速 | 12.78 | 1.43% |
| 600279 | 重庆港 | 4.42 | 1.38% |
| 600177 | 雅戈尔 | 8.44 | 1.32% |
| 002201 | 九鼎新材 | 11.22 | 1.17% |
| 600036 | 招商银行 | 41.83 | 1.16% |
| 000550 | 江铃汽车 | 17.85 | 1.13% |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.83 | 1.05% |
| 600926 | 杭州银行 | 17.69 | 1.03% |
| 600027 | 华电国际 | 4.93 | 1.02% |
| 601838 | 成都银行 | 20.25 | 1.00% |
| 601298 | 青岛港 | 9.59 | 0.84% |
| 605258 | 协和电子 | 35.06 | 0.83% |
| 002377 | 国创高新 | 3.19 | 0.63% |
| 600674 | 川投能源 | 16.05 | 0.63% |
| 600016 | 民生银行 | 3.71 | 0.27% |
| 002508 | 老板电器 | 16.95 | -0.12% |
| 601022 | 宁波远洋 | 8.41 | -0.12% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.55 | -0.16% |
| 002519 | 银河电子 | 6.27 | -0.63% |
| 601330 | 绿色动力 | 8.3 | -0.72% |
| 601595 | 上海电影 | 23.36 | -0.72% |
| 600104 | 上汽集团 | 11.63 | -0.77% |
| 003035 | 南网能源 | 5.92 | -1.00% |
| 600310 | 广西能源 | 4.85 | -1.02% |
| 600192 | 长城电工 | 8.05 | -1.35% |
| 003002 | 壶化股份 | 20.1 | -1.52% |
| 300569 | 天能重工 | 4.89 | -1.61% |
| 600710 | 苏美达 | 11.49 | -1.71% |
| 300335 | 迪森股份 | 5.63 | -1.75% |
| 601218 | 吉鑫科技 | 4.71 | -1.88% |
| 000561 | 烽火电子 | 7.82 | -1.88% |
| 603042 | 华脉科技 | 16.17 | -2.41% |
| 603082 | 北自科技 | 43.78 | -2.60% |
| 000565 | 渝三峡A | 6.93 | -2.81% |
| 605162 | 新中港 | 10.5 | -3.23% |
| 002848 | 高斯贝尔 | 14.73 | -3.35% |
| 920976 | 视声智能 | 20.88 | -3.69% |
| 002242 | 九阳股份 | 9.38 | -3.70% |
| 002470 | 金正大 | 2.21 | -3.91% |
| 600792 | 云煤能源 | 4.94 | -4.08% |
| 600967 | 内蒙一机 | 14.31 | -4.47% |
| 600865 | 百大集团 | 12.48 | -5.38% |
| 002403 | 爱仕达 | 9.93 | -5.70% |
| 603421 | 鼎信通讯 | 7.5 | -6.48% |
| 000759 | 中百集团 | 7.5 | -7.75% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-36.31%平均T+5涨跌
-8.09%平均T+1涨跌
34.6%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 107 | 0.56 | 待追踪 | - | 3.6 | -3.67 |
| 2026-09-15 | 79 | 0.64 | 待追踪 | - | 5.03 | -5.09 |
| 2026-09-14 | 120 | -1.46 | 待追踪 | - | 5.55 | -6.31 |
| 2026-09-11 | 90 | -0.69 | 待追踪 | - | 5.69 | -9.11 |
| 2026-09-10 | 120 | -2.39 | -5.05 | 16% | 3.96 | -9.74 |
| 2026-09-09 | 120 | -2.04 | -8.25 | 15.5% | 5.19 | -13.11 |
| 2026-09-08 | 120 | -0.31 | -9.97 | 10.7% | 6.18 | -13.47 |
| 2026-09-07 | 120 | 1.25 | -6.23 | 17.9% | 8.02 | -13.38 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.01 | -4.16 | 17.7% | 8.91 | -10.85 |
| 2026-09-03 | 120 | -0.54 | -1.33 | 37.3% | 8.15 | -10.3 |
| 2026-09-02 | 120 | -0.93 | 0.27 | 39.8% | 10.23 | -11.87 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.39 | 1.64 | 50.9% | 10.7 | -13.57 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.07 | -1.72 | 37.9% | 10.52 | -12.01 |
| 2026-08-27 | 120 | 1.75 | -0.06 | 41.5% | 11.3 | -10.46 |
| 2026-08-26 | 120 | 1.01 | 1.68 | 49.6% | 10.88 | -9.89 |
| 2026-08-25 | 113 | 0.43 | 3.57 | 60.2% | 12.83 | -11.19 |
| 2026-08-24 | 115 | 0.45 | 1.86 | 51.8% | 13.47 | -11.03 |
| 2026-08-21 | 112 | 0.09 | 2.77 | 53.3% | 14.45 | -11.29 |
| 2026-08-20 | 120 | -2.66 | -1.09 | 29.1% | 8.9 | -13.77 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.13 | -0.2 | 45.7% | 16.01 | -11.17 |
| 2026-08-18 | 120 | -3.48 | -3.22 | 30.4% | 14.55 | -13.36 |
| 2026-08-17 | 117 | -0.4 | -6.82 | 17.4% | 9.97 | -16.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
