强势股池历史 · 2026-09-11
每个交易日收盘后系统自动按强势股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
90入选数量
0.75%平均涨跌幅
53.3%当日上涨占比
入选名单(90只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 920821 | 则成电子 | 25.29 | 15.16% |
| 920008 | 成电光信 | 24.75 | 10.54% |
| 002242 | 九阳股份 | 9.74 | 10.06% |
| 002790 | 瑞尔特 | 9.31 | 10.05% |
| 002848 | 高斯贝尔 | 15.24 | 10.04% |
| 002201 | 九鼎新材 | 11.09 | 10.02% |
| 600088 | 中视传媒 | 13.4 | 10.02% |
| 002912 | 中新赛克 | 23.51 | 10.01% |
| 603421 | 鼎信通讯 | 8.02 | 10.01% |
| 603938 | 三孚股份 | 49.56 | 10.01% |
| 000823 | 超声电子 | 20.57 | 10.00% |
| 600876 | 凯盛新能 | 8.7 | 9.99% |
| 002161 | 远 望 谷 | 8.04 | 9.99% |
| 000993 | 闽东电力 | 13.88 | 9.98% |
| 603136 | 天目湖 | 10.58 | 9.98% |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.12 | 9.84% |
| 688581 | 安杰思 | 55.4 | 9.79% |
| 300183 | 东软载波 | 11.39 | 9.20% |
| 601086 | 国芳集团 | 16.35 | 8.21% |
| 688151 | 华强科技 | 17.82 | 7.61% |
| 688655 | 迅捷兴 | 60.12 | 6.75% |
| 003006 | 百亚股份 | 18.2 | 6.43% |
| 002265 | 建设工业 | 22.33 | 5.78% |
| 002443 | 金洲管道 | 11.81 | 5.73% |
| 601595 | 上海电影 | 23.53 | 5.71% |
| 600104 | 上汽集团 | 11.72 | 5.11% |
| 600371 | 万向德农 | 14.78 | 4.45% |
| 600682 | 南京新百 | 5.97 | 4.37% |
| 301357 | 北方长龙 | 108.6 | 4.22% |
| 300427 | 红相股份 | 7.1 | 3.95% |
| 002508 | 老板电器 | 16.97 | 3.92% |
| 688543 | 国科军工 | 46.32 | 3.79% |
| 000921 | 海信家电 | 29.12 | 3.41% |
| 000722 | 湖南发展 | 15.21 | 3.19% |
| 300741 | 华宝股份 | 19.8 | 2.86% |
| 603105 | 芯能科技 | 8.61 | 2.74% |
| 600706 | 曲江文旅 | 9.41 | 2.62% |
| 002913 | 奥士康 | 72.49 | 2.11% |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.87 | 1.86% |
| 601330 | 绿色动力 | 8.36 | 1.70% |
| 600310 | 广西能源 | 4.9 | 1.66% |
| 600163 | 中闽能源 | 5.54 | 1.65% |
| 600016 | 民生银行 | 3.7 | 1.37% |
| 002389 | 航天彩虹 | 19.99 | 1.32% |
| 002011 | 盾安环境 | 13.29 | 1.14% |
| 600359 | 新农开发 | 9.72 | 0.83% |
| 600710 | 苏美达 | 11.69 | 0.78% |
| 300411 | 金盾股份 | 9.01 | 0.45% |
| 600177 | 雅戈尔 | 8.33 | -0.12% |
| 002174 | 游族网络 | 13.62 | -0.15% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.57 | -0.40% |
| 002966 | 苏州银行 | 9.3 | -0.43% |
| 603268 | 松发股份 | 197.5 | -1.05% |
| 000839 | 国安股份 | 2.83 | -1.05% |
| 601838 | 成都银行 | 20.05 | -1.13% |
| 601009 | 南京银行 | 12.24 | -1.29% |
| 603042 | 华脉科技 | 16.57 | -1.37% |
| 603657 | 春光科技 | 28.54 | -1.42% |
| 600938 | 中国海油 | 33.91 | -1.48% |
| 600712 | 南宁百货 | 6.7 | -1.90% |
| 002652 | 扬子新材 | 4.79 | -2.24% |
| 002316 | 亚联发展 | 4.53 | -2.37% |
| 688023 | 安恒信息 | 41.3 | -3.05% |
| 300369 | 绿盟科技 | 7.8 | -3.58% |
| 001234 | 泰慕士 | 22.9 | -3.86% |
| 301006 | 迈拓股份 | 13.28 | -4.12% |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.97 | -4.19% |
| 605077 | 华康股份 | 12.25 | -4.52% |
| 605177 | 东亚药业 | 23.57 | -4.61% |
| 600792 | 云煤能源 | 5.15 | -4.81% |
| 002349 | 精华制药 | 8.01 | -5.88% |
| 600192 | 长城电工 | 8.16 | -5.99% |
| 002068 | 黑猫股份 | 9.68 | -6.02% |
| 000759 | 中百集团 | 8.13 | -6.44% |
| 000912 | 泸天化 | 4.34 | -7.26% |
| 000798 | 中水渔业 | 10.61 | -7.90% |
| 002998 | 优彩资源 | 7.89 | -8.26% |
| 002470 | 金正大 | 2.3 | -8.37% |
| 002377 | 国创高新 | 3.17 | -8.65% |
| 000930 | 中粮科技 | 5.88 | -9.54% |
| 000565 | 渝三峡A | 7.13 | -9.86% |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.73 | -9.90% |
| 601949 | 中国出版 | 6.26 | -9.93% |
| 600865 | 百大集团 | 13.19 | -9.97% |
| 002702 | 海欣食品 | 5.42 | -9.97% |
| 002909 | 集泰股份 | 7.49 | -9.98% |
| 002295 | 精艺股份 | 11.09 | -9.98% |
| 002403 | 爱仕达 | 10.53 | -10.00% |
| 600540 | 新赛股份 | 5.9 | -10.06% |
| 000523 | 红棉股份 | 4.01 | -10.09% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-36.31%平均T+5涨跌
-8.09%平均T+1涨跌
34.6%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 107 | 0.56 | 待追踪 | - | 3.6 | -3.67 |
| 2026-09-15 | 79 | 0.64 | 待追踪 | - | 5.03 | -5.09 |
| 2026-09-14 | 120 | -1.46 | 待追踪 | - | 5.55 | -6.31 |
| 2026-09-11 | 90 | -0.69 | 待追踪 | - | 5.69 | -9.11 |
| 2026-09-10 | 120 | -2.39 | -5.05 | 16% | 3.96 | -9.74 |
| 2026-09-09 | 120 | -2.04 | -8.25 | 15.5% | 5.19 | -13.11 |
| 2026-09-08 | 120 | -0.31 | -9.97 | 10.7% | 6.18 | -13.47 |
| 2026-09-07 | 120 | 1.25 | -6.23 | 17.9% | 8.02 | -13.38 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.01 | -4.16 | 17.7% | 8.91 | -10.85 |
| 2026-09-03 | 120 | -0.54 | -1.33 | 37.3% | 8.15 | -10.3 |
| 2026-09-02 | 120 | -0.93 | 0.27 | 39.8% | 10.23 | -11.87 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.39 | 1.64 | 50.9% | 10.7 | -13.57 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.07 | -1.72 | 37.9% | 10.52 | -12.01 |
| 2026-08-27 | 120 | 1.75 | -0.06 | 41.5% | 11.3 | -10.46 |
| 2026-08-26 | 120 | 1.01 | 1.68 | 49.6% | 10.88 | -9.89 |
| 2026-08-25 | 113 | 0.43 | 3.57 | 60.2% | 12.83 | -11.19 |
| 2026-08-24 | 115 | 0.45 | 1.86 | 51.8% | 13.47 | -11.03 |
| 2026-08-21 | 112 | 0.09 | 2.77 | 53.3% | 14.45 | -11.29 |
| 2026-08-20 | 120 | -2.66 | -1.09 | 29.1% | 8.9 | -13.77 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.13 | -0.2 | 45.7% | 16.01 | -11.17 |
| 2026-08-18 | 120 | -3.48 | -3.22 | 30.4% | 14.55 | -13.36 |
| 2026-08-17 | 117 | -0.4 | -6.82 | 17.4% | 9.97 | -16.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
