强势股池历史 · 2026-09-07
每个交易日收盘后系统自动按强势股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
204入选数量
4.38%平均涨跌幅
85.8%当日上涨占比
入选名单(120 / 共204只,按涨跌幅截断前120只)
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-36.31%平均T+5涨跌
-8.09%平均T+1涨跌
34.6%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 107 | 0.56 | 待追踪 | - | 3.6 | -3.67 |
| 2026-09-15 | 79 | 0.64 | 待追踪 | - | 5.03 | -5.09 |
| 2026-09-14 | 120 | -1.46 | 待追踪 | - | 5.55 | -6.31 |
| 2026-09-11 | 90 | -0.69 | 待追踪 | - | 5.69 | -9.11 |
| 2026-09-10 | 120 | -2.39 | -5.05 | 16% | 3.96 | -9.74 |
| 2026-09-09 | 120 | -2.04 | -8.25 | 15.5% | 5.19 | -13.11 |
| 2026-09-08 | 120 | -0.31 | -9.97 | 10.7% | 6.18 | -13.47 |
| 2026-09-07 | 120 | 1.25 | -6.23 | 17.9% | 8.02 | -13.38 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.01 | -4.16 | 17.7% | 8.91 | -10.85 |
| 2026-09-03 | 120 | -0.54 | -1.33 | 37.3% | 8.15 | -10.3 |
| 2026-09-02 | 120 | -0.93 | 0.27 | 39.8% | 10.23 | -11.87 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.39 | 1.64 | 50.9% | 10.7 | -13.57 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.07 | -1.72 | 37.9% | 10.52 | -12.01 |
| 2026-08-27 | 120 | 1.75 | -0.06 | 41.5% | 11.3 | -10.46 |
| 2026-08-26 | 120 | 1.01 | 1.68 | 49.6% | 10.88 | -9.89 |
| 2026-08-25 | 113 | 0.43 | 3.57 | 60.2% | 12.83 | -11.19 |
| 2026-08-24 | 115 | 0.45 | 1.86 | 51.8% | 13.47 | -11.03 |
| 2026-08-21 | 112 | 0.09 | 2.77 | 53.3% | 14.45 | -11.29 |
| 2026-08-20 | 120 | -2.66 | -1.09 | 29.1% | 8.9 | -13.77 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.13 | -0.2 | 45.7% | 16.01 | -11.17 |
| 2026-08-18 | 120 | -3.48 | -3.22 | 30.4% | 14.55 | -13.36 |
| 2026-08-17 | 117 | -0.4 | -6.82 | 17.4% | 9.97 | -16.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
