次新股池历史 · 2026-09-28
每个交易日收盘后系统自动按次新股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
160入选数量
-3.49%平均涨跌幅
8.8%当日上涨占比
入选名单(120 / 共160只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 301699 | 洛轴股份 | 40.68 | 14.46% |
| 603092 | 德力佳 | 48.34 | 5.43% |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 26.86 | 5.33% |
| 603248 | 锡华科技 | 23.2 | 2.93% |
| 920081 | 欧伦电气 | 42.25 | 2.77% |
| 601091 | 沈鼓集团 | 27.71 | 2.63% |
| 301677 | 欣兴工具 | 54.22 | 2.30% |
| 001365 | 天海电子 | 36.66 | 1.55% |
| 301689 | 电科思仪 | 85.1 | 1.45% |
| 601112 | 振石股份 | 16.37 | 1.24% |
| 688796 | 百奥赛图 | 127.21 | 0.53% |
| 920119 | 美德乐 | 52.89 | 0.11% |
| 920038 | 森合高科 | 36.45 | 0.05% |
| 920298 | 腾信精密 | 87.9 | 0.02% |
| 603448 | 天博智能 | 62.17 | 0.00% |
| 920020 | 泰凯英 | 14.73 | -0.20% |
| 920269 | 杰锋动力 | 33.85 | -0.24% |
| 920069 | 普昂医疗 | 31.47 | -0.25% |
| 920009 | 丹娜生物 | 34.47 | -0.46% |
| 001220 | 世盟股份 | 31.62 | -0.50% |
| 603334 | 丰倍生物 | 31.89 | -0.59% |
| 920124 | 南特科技 | 12.15 | -0.65% |
| 920121 | 江天科技 | 27.2 | -0.66% |
| 603284 | 林平发展 | 40.73 | -0.73% |
| 920076 | 国亮新材 | 12.49 | -0.79% |
| 920200 | 振宏股份 | 32.8 | -0.91% |
| 920138 | 杰理科技 | 35.3 | -0.95% |
| 001325 | 元创股份 | 36.22 | -0.96% |
| 920086 | 科马材料 | 19.55 | -0.96% |
| 301688 | 格林生物 | 40 | -0.99% |
| 001399 | 惠科股份 | 22.75 | -1.00% |
| 601123 | 马矿股份 | 17.62 | -1.12% |
| 920160 | 北矿检测 | 18.68 | -1.22% |
| 603459 | 红板科技 | 84.07 | -1.28% |
| 001285 | 瑞立科密 | 42 | -1.39% |
| 920218 | 新天力 | 14.5 | -1.43% |
| 920159 | 农大科技 | 27.92 | -1.45% |
| 920071 | 金钛股份 | 27 | -1.46% |
| 920055 | 隆源股份 | 24.82 | -1.51% |
| 603468 | 津富士达 | 22.15 | -1.51% |
| 920168 | 通宝光电 | 14.9 | -1.52% |
| 001248 | 华润新能 | 11.51 | -1.54% |
| 920183 | 海菲曼 | 28.32 | -1.56% |
| 920080 | 奥美森 | 19.8 | -1.59% |
| 920176 | 维琪科技 | 60.25 | -1.60% |
| 920050 | 爱伦医疗 | 27.34 | -1.73% |
| 001280 | 中国铀业 | 60.26 | -1.79% |
| 301449 | 天溯计量 | 39.76 | -1.80% |
| 920126 | 永大股份 | 9.68 | -1.83% |
| 688765 | 禾元生物-U | 40.3 | -1.83% |
| 001396 | 誉帆科技 | 31.58 | -1.83% |
| 603402 | 陕西旅游 | 59.5 | -1.90% |
| 920059 | 双英集团 | 12.15 | -1.94% |
| 001386 | 马可波罗 | 15.78 | -1.99% |
| 603352 | 至信股份 | 25.1 | -2.03% |
| 920158 | 长江能科 | 7.69 | -2.04% |
| 688712 | 北芯生命 | 30.58 | -2.05% |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.53 | -2.07% |
| 920065 | XD千岸科 | 35.65 | -2.09% |
| 603376 | 大明电子 | 26.44 | -2.11% |
| 920079 | 乔路铭 | 12.44 | -2.12% |
| 920011 | 晨光电机 | 17.29 | -2.15% |
| 920177 | 恒道科技 | 22.41 | -2.18% |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 22.58 | -2.29% |
| 301655 | 绿控传动 | 23.85 | -2.33% |
| 920093 | 信胜科技 | 18.63 | -2.36% |
| 920035 | 精创电气 | 23.29 | -2.39% |
| 920188 | 悦龙科技 | 20.81 | -2.39% |
| 920036 | 觅睿科技 | 30.8 | -2.44% |
| 920187 | 通领科技 | 16.63 | -2.46% |
| 601026 | 道生天合 | 14.87 | -2.49% |
| 688808 | 联讯仪器 | 2174.99 | -2.51% |
| 920107 | 恒兴股份 | 18.94 | -2.52% |
| 920091 | 大鹏工业 | 26.69 | -2.59% |
| 920289 | 华汇智能 | 26.77 | -2.65% |
| 603407 | 长裕集团 | 59.86 | -2.67% |
| 920166 | 海圣医疗 | 18.95 | -2.72% |
| 920180 | 爱得科技 | 11.42 | -2.73% |
| 301638 | 南网数字 | 20.52 | -2.75% |
| 001237 | 惠康科技 | 49.16 | -2.77% |
| 001312 | 福恩股份 | 17.83 | -2.83% |
| 001369 | 双欣材料 | 11.95 | -2.85% |
| 920189 | 康美特 | 19.79 | -2.85% |
| 920165 | 珈凯生物 | 32.6 | -2.86% |
| 688816 | 易思维 | 46 | -2.91% |
| 920220 | 朗信电气 | 39.31 | -2.94% |
| 920028 | 新恒泰 | 14.69 | -3.10% |
| 920096 | 嘉晨智能 | 29.55 | -3.11% |
| 301683 | 慧谷新材 | 99.5 | -3.20% |
| 688805 | 健信超导 | 38.59 | -3.21% |
| 603293 | 埃泰克 | 35.52 | -3.29% |
| 301583 | 托伦斯 | 137.13 | -3.35% |
| 920156 | 海昌智能 | 34.51 | -3.47% |
| 688759 | 必贝特-U | 21.69 | -3.47% |
| 920136 | 永励精密 | 20.58 | -3.56% |
| 920288 | 华大海天 | 17.51 | -3.63% |
| 920258 | 聚仁新材 | 9.72 | -3.76% |
| 920003 | 中诚咨询 | 15.86 | -3.88% |
| 001232 | 嘉立创 | 191.2 | -3.91% |
| 301669 | 高特电子 | 25.1 | -3.94% |
| 301513 | 尚水智能 | 42.85 | -3.95% |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 101.89 | -4.03% |
| 001233 | 海安集团 | 43.51 | -4.06% |
| 688785 | 恒运昌 | 350 | -4.11% |
| 301717 | 超纯应材 | 355.25 | -4.16% |
| 688818 | 电科蓝天 | 40.78 | -4.20% |
| 001257 | 盛龙股份 | 21.3 | -4.23% |
| 688825 | 长鑫科技 | 53.8 | -4.27% |
| 920186 | 中科仪 | 67 | -4.31% |
| 920206 | 彩客科技 | 36.47 | -4.35% |
| 301667 | 纳百川 | 54.3 | -4.45% |
| 301696 | 三瑞智能 | 89.25 | -4.58% |
| 920125 | 鸿仕达 | 140 | -4.65% |
| 301599 | 理奇智能 | 31.04 | -4.73% |
| 688837 | 信诺维 | 45.07 | -4.73% |
| 920193 | 吉和昌 | 28.48 | -4.78% |
| 688811 | 有研复材 | 19.47 | -4.93% |
| 301697 | 贝特利 | 28.59 | -4.95% |
| 688727 | 恒坤新材 | 45.6 | -4.98% |
| 001393 | 维通利 | 39.93 | -5.02% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
26已完结期数
-19.47%平均T+5涨跌
-3.49%平均T+1涨跌
41.3%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-29 | 120 | -1.19 | 待追踪 | - | 1.6 | -1.83 |
| 2026-09-28 | 120 | -1.11 | 待追踪 | - | 1.76 | -3.04 |
| 2026-09-25 | 120 | -3.72 | 待追踪 | - | -1.3 | -5.59 |
| 2026-09-24 | 120 | -3.08 | 待追踪 | - | 1.45 | -6.19 |
| 2026-09-23 | 120 | -1.64 | 待追踪 | - | 2.38 | -7.87 |
| 2026-09-22 | 120 | -0.15 | -4.59 | 0% | 4.22 | -8.28 |
| 2026-09-21 | 120 | -0.49 | -5.24 | 6.9% | 4.87 | -7.79 |
| 2026-09-18 | 120 | 0.13 | -4.9 | 16.4% | 6.18 | -9.08 |
| 2026-09-17 | 120 | 7.86 | 4.46 | 81.8% | 16.43 | -4.04 |
| 2026-09-16 | 120 | 0.34 | 6.41 | 86.8% | 13.75 | -5.61 |
| 2026-09-15 | 120 | 1.83 | 7.28 | 92.3% | 14.5 | -3.68 |
| 2026-09-14 | 120 | 0.67 | 8.27 | 94.2% | 15.25 | -3.46 |
| 2026-09-11 | 120 | 1.8 | 8.93 | 95.3% | 15.26 | -3.83 |
| 2026-09-10 | 120 | -1.37 | 2.94 | 63.1% | 14.3 | -6.04 |
| 2026-09-09 | 120 | -1.58 | 0.06 | 44.3% | 10.19 | -7.08 |
| 2026-09-08 | 120 | -1.42 | -2.98 | 22.4% | 9.11 | -9.11 |
| 2026-09-07 | 120 | -0.94 | -3.74 | 15.8% | 9.35 | -10.18 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.26 | -4 | 19.4% | 10.99 | -8.55 |
| 2026-09-03 | 120 | -1.85 | -4.48 | 13% | 9.52 | -10.55 |
| 2026-09-02 | 120 | -1.27 | -4.78 | 11.1% | 8.62 | -12.26 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.12 | -4 | 12.5% | 6.22 | -13.09 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.34 | -4.53 | 17.7% | 7.42 | -12.53 |
| 2026-08-27 | 120 | -1.75 | -3.66 | 19.2% | 9.07 | -13.36 |
| 2026-08-26 | 120 | 2.29 | -0.85 | 44.6% | 9.7 | -11.41 |
| 2026-08-25 | 120 | 0.41 | 1.53 | 54.7% | 10.12 | -9.88 |
| 2026-08-24 | 120 | 0.49 | 2.29 | 71.4% | 10.97 | -10.28 |
| 2026-08-21 | 120 | -1.04 | 0.91 | 55.9% | 9.91 | -11.59 |
| 2026-08-20 | 120 | -1.13 | 1.75 | 68.2% | 8.9 | -11.83 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.14 | -1.33 | 47.6% | 7.97 | -11.58 |
| 2026-08-18 | 120 | -6.38 | -7.5 | 12.7% | 3.89 | -16.5 |
| 2026-08-17 | 120 | 0.12 | -7.72 | 7.5% | 5.19 | -16.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
