次新股池历史 · 2026-09-24
每个交易日收盘后系统自动按次新股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
164入选数量
-0.18%平均涨跌幅
11%当日上涨占比
入选名单(120 / 共164只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 920201 | N百瑞吉 | 72.35 | 331.43% |
| 301689 | 电科思仪 | 83.88 | 20.00% |
| 301699 | 洛轴股份 | 35.54 | 19.99% |
| 920200 | 振宏股份 | 33.1 | 10.19% |
| 688835 | 高凯技术 | 380.85 | 7.32% |
| 301697 | 贝特利 | 30.08 | 6.40% |
| 301583 | 托伦斯 | 141.89 | 5.35% |
| 603248 | 锡华科技 | 22.54 | 4.89% |
| 603092 | 德力佳 | 45.85 | 4.80% |
| 301677 | 欣兴工具 | 53 | 3.41% |
| 301707 | 展芯股份 | 77.71 | 3.30% |
| 001312 | 福恩股份 | 18.35 | 1.83% |
| 920015 | 锦华新材 | 45.32 | 1.75% |
| 603448 | 天博智能 | 62.17 | 1.42% |
| 301655 | 绿控传动 | 24.42 | 1.08% |
| 920211 | 新睿电子 | 95 | 0.50% |
| 603468 | 津富士达 | 22.49 | 0.49% |
| 920020 | 泰凯英 | 14.76 | 0.27% |
| 920076 | 国亮新材 | 12.59 | 0.00% |
| 603293 | 埃泰克 | 36.73 | -0.16% |
| 603334 | 丰倍生物 | 32.08 | -0.28% |
| 688783 | 西安奕材-U | 29.91 | -0.30% |
| 688795 | 摩尔线程-U | 433.33 | -0.38% |
| 001285 | 瑞立科密 | 42.59 | -0.44% |
| 688818 | 电科蓝天 | 42.57 | -0.44% |
| 920180 | 爱得科技 | 11.74 | -0.51% |
| 001220 | 世盟股份 | 31.78 | -0.53% |
| 301683 | 慧谷新材 | 102.79 | -0.54% |
| 688836 | 宇树科技-W | 488 | -0.60% |
| 920124 | 南特科技 | 12.23 | -0.65% |
| 601026 | 道生天合 | 15.25 | -0.65% |
| 603352 | 至信股份 | 25.62 | -0.66% |
| 301449 | 天溯计量 | 40.49 | -0.66% |
| 301669 | 高特电子 | 26.13 | -0.68% |
| 301584 | 建发致新 | 19.71 | -0.71% |
| 688801 | 燧原科技-U | 490 | -0.71% |
| 920158 | 长江能科 | 7.85 | -0.76% |
| 301688 | 格林生物 | 40.4 | -0.79% |
| 920160 | 北矿检测 | 18.91 | -0.79% |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.71 | -0.80% |
| 603376 | 大明电子 | 27.01 | -0.81% |
| 920258 | 聚仁新材 | 10.1 | -0.88% |
| 001325 | 元创股份 | 36.57 | -0.89% |
| 001237 | 惠康科技 | 50.56 | -0.90% |
| 301696 | 三瑞智能 | 93.53 | -0.96% |
| 001248 | 华润新能 | 11.69 | -1.02% |
| 001365 | 天海电子 | 36.1 | -1.10% |
| 920012 | 创达新材 | 54.7 | -1.17% |
| 001369 | 双欣材料 | 12.3 | -1.20% |
| 301680 | 固德电材 | 102.45 | -1.37% |
| 688809 | 强一股份 | 498 | -1.39% |
| 301717 | 超纯应材 | 370.68 | -1.41% |
| 920177 | 恒道科技 | 22.91 | -1.42% |
| 001233 | 海安集团 | 45.35 | -1.43% |
| 920121 | 江天科技 | 27.38 | -1.44% |
| 301513 | 尚水智能 | 44.61 | -1.48% |
| 601123 | 马矿股份 | 17.82 | -1.49% |
| 301668 | 昊创瑞通 | 31.71 | -1.52% |
| 601112 | 振石股份 | 16.17 | -1.52% |
| 301656 | 联合动力 | 14.2 | -1.53% |
| 920168 | 通宝光电 | 15.13 | -1.56% |
| 920298 | 腾信精密 | 87.88 | -1.59% |
| 920187 | 通领科技 | 17.05 | -1.62% |
| 301638 | 南网数字 | 21.1 | -1.63% |
| 688811 | 有研复材 | 20.48 | -1.63% |
| 920166 | 海圣医疗 | 19.48 | -1.67% |
| 688802 | 沐曦股份-U | 556.86 | -1.69% |
| 920079 | 乔路铭 | 12.71 | -1.70% |
| 001386 | 马可波罗 | 16.1 | -1.71% |
| 920069 | 普昂医疗 | 31.55 | -1.71% |
| 920055 | 隆源股份 | 25.2 | -1.72% |
| 603435 | 嘉德利 | 48.39 | -1.75% |
| 301667 | 纳百川 | 56.83 | -1.76% |
| 920126 | 永大股份 | 9.86 | -1.79% |
| 001396 | 誉帆科技 | 32.17 | -1.80% |
| 920080 | 奥美森 | 20.12 | -1.85% |
| 920083 | 金戈新材 | 47.19 | -1.89% |
| 920093 | 信胜科技 | 19.08 | -1.95% |
| 603407 | 长裕集团 | 61.5 | -1.96% |
| 301599 | 理奇智能 | 32.58 | -1.99% |
| 920091 | 大鹏工业 | 27.4 | -2.00% |
| 688797 | 臻宝科技 | 276.18 | -2.02% |
| 920011 | 晨光电机 | 17.67 | -2.05% |
| 920136 | 永励精密 | 21.34 | -2.07% |
| 688635 | 长进光子 | 282.8 | -2.08% |
| 688808 | 联讯仪器 | 2231.01 | -2.15% |
| 688816 | 易思维 | 47.38 | -2.19% |
| 603402 | 陕西旅游 | 60.65 | -2.19% |
| 920050 | 爱伦医疗 | 27.82 | -2.25% |
| 920009 | 丹娜生物 | 34.63 | -2.26% |
| 603284 | 林平发展 | 41.03 | -2.31% |
| 688727 | 恒坤新材 | 47.99 | -2.34% |
| 301682 | 宏明电子 | 113.1 | -2.36% |
| 920078 | 族兴新材 | 18.43 | -2.38% |
| 920086 | 科马材料 | 19.74 | -2.47% |
| 001280 | 中国铀业 | 61.36 | -2.48% |
| 920289 | 华汇智能 | 27.5 | -2.52% |
| 920059 | 双英集团 | 12.39 | -2.52% |
| 920218 | 新天力 | 14.71 | -2.58% |
| 920065 | 千岸科技 | 36.74 | -2.60% |
| 920188 | 悦龙科技 | 21.32 | -2.60% |
| 001257 | 盛龙股份 | 22.24 | -2.63% |
| 920269 | 杰锋动力 | 33.93 | -2.81% |
| 920028 | 新恒泰 | 15.16 | -2.82% |
| 920107 | 恒兴股份 | 19.43 | -2.90% |
| 920036 | 觅睿科技 | 31.57 | -2.92% |
| 920220 | 朗信电气 | 40.5 | -2.95% |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 23.11 | -3.02% |
| 920238 | 长鹰硬科 | 64.09 | -3.04% |
| 301563 | 云汉芯城 | 112.32 | -3.07% |
| 920045 | 蘅东光 | 542.6 | -3.07% |
| 920156 | 海昌智能 | 35.75 | -3.09% |
| 001232 | 嘉立创 | 199.48 | -3.09% |
| 001393 | 维通利 | 42.04 | -3.16% |
| 920165 | XD珈凯生 | 33.56 | -3.17% |
| 688805 | 健信超导 | 39.87 | -3.18% |
| 920183 | 海菲曼 | 28.77 | -3.20% |
| 920035 | 精创电气 | 23.86 | -3.20% |
| 920096 | 嘉晨智能 | 30.5 | -3.27% |
| 688712 | 北芯生命 | 31.22 | -3.28% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
23已完结期数
-4.74%平均T+5涨跌
-2.98%平均T+1涨跌
45.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-24 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-23 | 120 | -1.64 | 待追踪 | - | 1.58 | -2.77 |
| 2026-09-22 | 120 | -0.15 | 待追踪 | - | 3.27 | -3.34 |
| 2026-09-21 | 120 | -0.49 | 待追踪 | - | 4.44 | -3.41 |
| 2026-09-18 | 120 | 0.13 | 待追踪 | - | 5.44 | -4.49 |
| 2026-09-17 | 120 | 7.86 | 4.46 | 81.8% | 15.69 | -1.33 |
| 2026-09-16 | 120 | 0.34 | 6.41 | 86.8% | 13.07 | -2.65 |
| 2026-09-15 | 120 | 1.83 | 7.28 | 92.3% | 13.56 | -1.95 |
| 2026-09-14 | 120 | 0.67 | 8.27 | 94.2% | 14.25 | -2.35 |
| 2026-09-11 | 120 | 1.8 | 8.93 | 95.3% | 14.71 | -2.63 |
| 2026-09-10 | 120 | -1.37 | 2.94 | 63.1% | 13.63 | -4.7 |
| 2026-09-09 | 120 | -1.58 | 0.06 | 44.3% | 9.38 | -6.37 |
| 2026-09-08 | 120 | -1.42 | -2.98 | 22.4% | 8.77 | -7.94 |
| 2026-09-07 | 120 | -0.94 | -3.74 | 15.8% | 9.07 | -9.02 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.26 | -4 | 19.4% | 10.63 | -7.41 |
| 2026-09-03 | 120 | -1.85 | -4.48 | 13% | 9.19 | -9.5 |
| 2026-09-02 | 120 | -1.27 | -4.78 | 11.1% | 8.35 | -11.03 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.12 | -4 | 12.5% | 5.84 | -12.02 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.34 | -4.53 | 17.7% | 7.27 | -12.2 |
| 2026-08-27 | 120 | -1.75 | -3.66 | 19.2% | 9.07 | -13.36 |
| 2026-08-26 | 120 | 2.29 | -0.85 | 44.6% | 9.7 | -11.41 |
| 2026-08-25 | 120 | 0.41 | 1.53 | 54.7% | 10.12 | -9.88 |
| 2026-08-24 | 120 | 0.49 | 2.29 | 71.4% | 10.97 | -10.28 |
| 2026-08-21 | 120 | -1.04 | 0.91 | 55.9% | 9.91 | -11.59 |
| 2026-08-20 | 120 | -1.13 | 1.75 | 68.2% | 8.9 | -11.83 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.14 | -1.33 | 47.6% | 7.97 | -11.58 |
| 2026-08-18 | 120 | -6.38 | -7.5 | 12.7% | 3.89 | -16.5 |
| 2026-08-17 | 120 | 0.12 | -7.72 | 7.5% | 5.19 | -16.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
