次新股池历史 · 2026-09-17
每个交易日收盘后系统自动按次新股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
162入选数量
2.11%平均涨跌幅
34.6%当日上涨占比
入选名单(120 / 共162只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 601091 | N沈鼓 | 20.8 | 373.80% |
| 688802 | 沐曦股份-U | 546.5 | 14.44% |
| 001365 | 天海电子 | 37.51 | 10.00% |
| 603248 | 锡华科技 | 22.34 | 10.00% |
| 688795 | 摩尔线程-U | 395.58 | 8.68% |
| 920298 | 腾信精密 | 69.6 | 8.24% |
| 688781 | 视涯科技-UW | 38.96 | 7.33% |
| 920065 | 千岸科技 | 35.28 | 6.49% |
| 688836 | 宇树科技-W | 503.26 | 6.11% |
| 688801 | C燧原-U | 500 | 4.82% |
| 688785 | 恒运昌 | 338.99 | 4.76% |
| 920200 | 振宏股份 | 31.37 | 4.57% |
| 301699 | 洛轴股份 | 28.48 | 4.02% |
| 603418 | 友升股份 | 45.92 | 3.17% |
| 688837 | C信诺维 | 41.35 | 2.91% |
| 301677 | 欣兴工具 | 50.34 | 2.73% |
| 001220 | 世盟股份 | 31.9 | 2.28% |
| 601112 | 振石股份 | 16.38 | 2.25% |
| 688759 | 必贝特-U | 21.35 | 2.20% |
| 001237 | 惠康科技 | 50.29 | 2.17% |
| 688808 | 联讯仪器 | 2371 | 2.07% |
| 603092 | 德力佳 | 44.32 | 2.03% |
| 920156 | 海昌智能 | 35.44 | 1.90% |
| 301688 | 格林生物 | 36.3 | 1.65% |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 21.38 | 1.52% |
| 688727 | 恒坤新材 | 47.75 | 1.21% |
| 920289 | 华汇智能 | 26 | 1.21% |
| 688807 | 优迅股份 | 343.4 | 1.20% |
| 603448 | 天博智能 | 60.1 | 1.18% |
| 920022 | 世昌股份 | 18.75 | 1.13% |
| 920083 | 金戈新材 | 36.77 | 1.07% |
| 920159 | 农大科技 | 30.15 | 1.01% |
| 603376 | 大明电子 | 26.3 | 1.00% |
| 603402 | 陕西旅游 | 58.35 | 0.99% |
| 920124 | 南特科技 | 12.39 | 0.98% |
| 688712 | 北芯生命 | 29.6 | 0.95% |
| 603352 | 至信股份 | 25.14 | 0.92% |
| 920036 | 觅睿科技 | 30.58 | 0.89% |
| 688765 | 禾元生物-U | 35.9 | 0.84% |
| 601026 | 道生天合 | 14.5 | 0.83% |
| 603334 | 丰倍生物 | 30.22 | 0.83% |
| 001393 | 维通利 | 41.62 | 0.56% |
| 920009 | 丹娜生物 | 33.87 | 0.47% |
| 603175 | 超颖电子 | 101.82 | 0.47% |
| 301638 | 南网数字 | 21.52 | 0.47% |
| 001386 | 马可波罗 | 16.03 | 0.44% |
| 920038 | 森合高科 | 37.58 | 0.43% |
| 688816 | 易思维 | 45.94 | 0.37% |
| 688835 | 高凯技术 | 334.21 | 0.36% |
| 001312 | 福恩股份 | 17.64 | 0.34% |
| 301655 | 绿控传动 | 21.92 | 0.23% |
| 001396 | 誉帆科技 | 31.9 | 0.22% |
| 301668 | 昊创瑞通 | 31.5 | 0.16% |
| 920121 | 江天科技 | 27.15 | 0.15% |
| 920020 | 泰凯英 | 14.54 | 0.07% |
| 688796 | 百奥赛图 | 126.58 | 0.06% |
| 920093 | 信胜科技 | 18.48 | 0.00% |
| 920079 | 乔路铭 | 12.52 | 0.00% |
| 920136 | 永励精密 | 21 | 0.00% |
| 301696 | 三瑞智能 | 92.45 | 0.00% |
| 920081 | XD欧伦电 | 40.48 | -0.02% |
| 920035 | 精创电气 | 23.66 | -0.08% |
| 920180 | 爱得科技 | 11.33 | -0.09% |
| 603468 | 津富士达 | 21.72 | -0.09% |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.59 | -0.12% |
| 920003 | 中诚咨询 | 14.97 | -0.13% |
| 920206 | 彩客科技 | 37.21 | -0.13% |
| 001285 | 瑞立科密 | 41.95 | -0.14% |
| 920165 | 珈凯生物 | 33.95 | -0.15% |
| 920055 | 隆源股份 | 25.21 | -0.16% |
| 301683 | 慧谷新材 | 95.45 | -0.17% |
| 920096 | 嘉晨智能 | 31 | -0.19% |
| 603293 | 埃泰克 | 36.27 | -0.22% |
| 603284 | 林平发展 | 40.4 | -0.25% |
| 301584 | 建发致新 | 19.42 | -0.31% |
| 920107 | 恒兴股份 | 19.22 | -0.31% |
| 920069 | 普昂医疗 | 31.69 | -0.31% |
| 920177 | 恒道科技 | 22.74 | -0.39% |
| 920218 | 新天力 | 14.5 | -0.41% |
| 301656 | 联合动力 | 14.16 | -0.42% |
| 301667 | 纳百川 | 56.64 | -0.46% |
| 301449 | 天溯计量 | 39.15 | -0.48% |
| 688820 | 盛合晶微 | 133.39 | -0.54% |
| 920015 | 锦华新材 | 37.89 | -0.55% |
| 920011 | 晨光电机 | 17.66 | -0.56% |
| 920166 | 海圣医疗 | 19.1 | -0.57% |
| 001233 | 海安集团 | 41.44 | -0.77% |
| 301707 | 展芯股份 | 69.79 | -0.78% |
| 920059 | 双英集团 | 12.27 | -0.81% |
| 920126 | 永大股份 | 9.7 | -0.82% |
| 920080 | 奥美森 | 20.21 | -0.83% |
| 301583 | 托伦斯 | 118.8 | -0.83% |
| 920160 | 北矿检测 | 18.52 | -0.86% |
| 920076 | 国亮新材 | 12.45 | -0.88% |
| 920176 | 维琪科技 | 67 | -0.96% |
| 920091 | 大鹏工业 | 27.3 | -0.98% |
| 920168 | 通宝光电 | 14.91 | -1.00% |
| 688818 | 电科蓝天 | 41.68 | -1.00% |
| 920187 | 通领科技 | 16.7 | -1.01% |
| 920125 | 鸿仕达 | 150.66 | -1.03% |
| 920288 | 华大海天 | 17.21 | -1.04% |
| 001369 | 双欣材料 | 12.13 | -1.06% |
| 920183 | 海菲曼 | 28.9 | -1.10% |
| 001325 | 元创股份 | 36.41 | -1.11% |
| 301599 | 理奇智能 | 31.82 | -1.12% |
| 920269 | 杰锋动力 | 33.27 | -1.16% |
| 920211 | 新睿电子 | 92.36 | -1.27% |
| 920138 | 杰理科技 | 32.38 | -1.28% |
| 301717 | 超纯应材 | 359 | -1.28% |
| 688805 | 健信超导 | 39.03 | -1.31% |
| 920050 | 爱伦医疗 | 27.68 | -1.32% |
| 001248 | 华润新能 | 11.61 | -1.36% |
| 920188 | 悦龙科技 | 21.4 | -1.47% |
| 920086 | 科马材料 | 19.73 | -1.50% |
| 001399 | 惠科股份 | 21.06 | -1.54% |
| 920071 | 金钛股份 | 25.51 | -1.54% |
| 920186 | 中科仪 | 69.97 | -1.59% |
| 688635 | 长进光子 | 279.62 | -1.59% |
| 001280 | 中国铀业 | 62.33 | -1.61% |
| 920119 | 美德乐 | 55.15 | -1.62% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-31.16%平均T+5涨跌
-13.68%平均T+1涨跌
36.7%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-17 | 120 | 7.86 | 待追踪 | - | 12.09 | -0.7 |
| 2026-09-16 | 120 | 0.34 | 待追踪 | - | 8.51 | -2.31 |
| 2026-09-15 | 120 | 1.83 | 待追踪 | - | 8.97 | -1.78 |
| 2026-09-14 | 120 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.49 | -2.24 |
| 2026-09-11 | 120 | 1.8 | 8.93 | 95.3% | 11.17 | -2.58 |
| 2026-09-10 | 120 | -1.37 | 2.94 | 63.1% | 10.06 | -4.65 |
| 2026-09-09 | 120 | -1.58 | 0.06 | 44.3% | 6.86 | -6.32 |
| 2026-09-08 | 120 | -1.42 | -2.98 | 22.4% | 5.59 | -7.87 |
| 2026-09-07 | 120 | -0.94 | -3.74 | 15.8% | 6.46 | -8.96 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.26 | -4 | 19.4% | 7.96 | -7.34 |
| 2026-09-03 | 120 | -1.85 | -4.48 | 13% | 6.86 | -9.44 |
| 2026-09-02 | 120 | -1.27 | -4.78 | 11.1% | 6.08 | -10.96 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.12 | -4 | 12.5% | 3.98 | -11.95 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.34 | -4.53 | 17.7% | 5.26 | -12.2 |
| 2026-08-27 | 120 | -1.75 | -3.66 | 19.2% | 6.87 | -13.32 |
| 2026-08-26 | 120 | 2.29 | -0.85 | 44.6% | 8.38 | -11.41 |
| 2026-08-25 | 120 | 0.41 | 1.53 | 54.7% | 8.99 | -9.88 |
| 2026-08-24 | 120 | 0.49 | 2.29 | 71.4% | 10.39 | -10.28 |
| 2026-08-21 | 120 | -1.04 | 0.91 | 55.9% | 9.91 | -11.59 |
| 2026-08-20 | 120 | -1.13 | 1.75 | 68.2% | 8.9 | -11.83 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.14 | -1.33 | 47.6% | 7.97 | -11.58 |
| 2026-08-18 | 120 | -6.38 | -7.5 | 12.7% | 3.89 | -16.5 |
| 2026-08-17 | 120 | 0.12 | -7.72 | 7.5% | 5.19 | -16.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
