次新股池历史 · 2026-09-11
每个交易日收盘后系统自动按次新股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
159入选数量
-0.61%平均涨跌幅
18.2%当日上涨占比
入选名单(120 / 共159只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 688801 | N燧原-U | 397 | 179.22% |
| 920268 | 百迈科 | 41.5 | 18.78% |
| 001232 | 嘉立创 | 182.48 | 10.00% |
| 920045 | 蘅东光 | 583.2 | 9.81% |
| 688835 | 高凯技术 | 270.34 | 6.86% |
| 301682 | 宏明电子 | 109.55 | 6.02% |
| 920117 | 龙鑫智能 | 27.75 | 5.75% |
| 688813 | 泰金新能 | 126.51 | 4.59% |
| 920028 | 新恒泰 | 14.94 | 4.55% |
| 688820 | 盛合晶微 | 131.66 | 4.18% |
| 920071 | 金钛股份 | 26.55 | 3.59% |
| 603376 | 大明电子 | 29.13 | 3.52% |
| 601112 | 振石股份 | 16.11 | 3.40% |
| 920238 | 长鹰硬科 | 65.78 | 2.08% |
| 603459 | 红板科技 | 88.54 | 1.77% |
| 688635 | 长进光子 | 275.26 | 1.72% |
| 920269 | 杰锋动力 | 36.1 | 1.72% |
| 688712 | 北芯生命 | 29.64 | 1.47% |
| 688808 | 联讯仪器 | 2459.87 | 0.98% |
| 920022 | 世昌股份 | 18.86 | 0.96% |
| 301717 | 超纯应材 | 323.2 | 0.84% |
| 920161 | 龙辰科技 | 20.68 | 0.73% |
| 920176 | 维琪科技 | 63.99 | 0.71% |
| 920125 | 鸿仕达 | 138.87 | 0.63% |
| 920081 | 欧伦电气 | 41.1 | 0.49% |
| 920078 | 族兴新材 | 18.32 | 0.33% |
| 301638 | 南网数字 | 21.34 | 0.28% |
| 603352 | 至信股份 | 24.91 | 0.28% |
| 688828 | 国仪公司-U | 87.3 | 0.07% |
| 920289 | 华汇智能 | 26.55 | 0.00% |
| 920181 | 赛英电子 | 67.6 | -0.29% |
| 920211 | 新睿电子 | 91.59 | -0.34% |
| 301531 | 春光集团 | 44.62 | -0.36% |
| 603435 | 嘉德利 | 45.72 | -0.39% |
| 688826 | 频准激光 | 756.11 | -0.51% |
| 301707 | 展芯股份 | 68.67 | -0.65% |
| 603092 | 德力佳 | 40.92 | -0.75% |
| 688825 | 长鑫科技 | 56.73 | -0.82% |
| 688809 | 强一股份 | 494.81 | -0.84% |
| 688802 | 沐曦股份-U | 489 | -0.97% |
| 920083 | 金戈新材 | 34.22 | -1.01% |
| 601026 | 道生天合 | 14.16 | -1.05% |
| 603175 | 超颖电子 | 95.6 | -1.07% |
| 920189 | 康美特 | 19.99 | -1.09% |
| 920035 | 精创电气 | 23.79 | -1.16% |
| 603407 | 长裕集团 | 51.63 | -1.21% |
| 301669 | 高特电子 | 24.6 | -1.24% |
| 920055 | 隆源股份 | 25.38 | -1.25% |
| 920020 | 泰凯英 | 14.68 | -1.34% |
| 920086 | 科马材料 | 19.81 | -1.44% |
| 688805 | 健信超导 | 38.15 | -1.47% |
| 920177 | 恒道科技 | 22.71 | -1.48% |
| 920009 | 丹娜生物 | 33.67 | -1.49% |
| 603418 | 友升股份 | 46.1 | -1.50% |
| 301696 | 三瑞智能 | 91.12 | -1.50% |
| 001312 | 福恩股份 | 16.95 | -1.57% |
| 920183 | 海菲曼 | 29.4 | -1.57% |
| 920076 | 国亮新材 | 12.78 | -1.62% |
| 920288 | 华大海天 | 17.56 | -1.62% |
| 001369 | 双欣材料 | 12.03 | -1.64% |
| 920059 | 双英集团 | 12.63 | -1.64% |
| 603248 | 锡华科技 | 16.78 | -1.64% |
| 001248 | 华润新能 | 11.93 | -1.65% |
| 301687 | 新广益 | 47.53 | -1.66% |
| 301683 | 慧谷新材 | 90.81 | -1.70% |
| 920193 | 吉和昌 | 28.89 | -1.70% |
| 688795 | 摩尔线程-U | 357.85 | -1.70% |
| 688796 | 百奥赛图 | 120.4 | -1.71% |
| 301599 | 理奇智能 | 29.81 | -1.75% |
| 688727 | 恒坤新材 | 43.85 | -1.75% |
| 920003 | 中诚咨询 | 15.13 | -1.75% |
| 603284 | 林平发展 | 39.91 | -1.77% |
| 688818 | 电科蓝天 | 42.09 | -1.77% |
| 301656 | 联合动力 | 14.02 | -1.82% |
| 301667 | 纳百川 | 55.4 | -1.83% |
| 920160 | 北矿检测 | 18.75 | -1.83% |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 97.05 | -1.86% |
| 301563 | 云汉芯城 | 109.4 | -1.87% |
| 920124 | 南特科技 | 11.88 | -1.90% |
| 688811 | 有研复材 | 19.54 | -1.91% |
| 001365 | 天海电子 | 32.67 | -1.92% |
| 688783 | 西安奕材-U | 25.9 | -1.97% |
| 920121 | 江天科技 | 27.29 | -1.98% |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.69 | -2.03% |
| 001237 | 惠康科技 | 48.36 | -2.09% |
| 920050 | 爱伦医疗 | 27.45 | -2.10% |
| 920012 | 创达新材 | 48.16 | -2.11% |
| 920168 | 通宝光电 | 15.12 | -2.20% |
| 688765 | 禾元生物-U | 35.42 | -2.26% |
| 920218 | 新天力 | 14.73 | -2.39% |
| 920091 | 大鹏工业 | 27.23 | -2.40% |
| 001396 | 誉帆科技 | 31.05 | -2.42% |
| 301513 | 尚水智能 | 41.06 | -2.45% |
| 920079 | 乔路铭 | 12.93 | -2.49% |
| 920206 | 彩客科技 | 37.96 | -2.49% |
| 301668 | 昊创瑞通 | 31.3 | -2.52% |
| 920065 | 千岸科技 | 32.36 | -2.53% |
| 001285 | 瑞立科密 | 41.58 | -2.53% |
| 920200 | 振宏股份 | 26.14 | -2.54% |
| 920015 | 锦华新材 | 36.4 | -2.57% |
| 920107 | 恒兴股份 | 19.27 | -2.58% |
| 920165 | 珈凯生物 | 33.66 | -2.60% |
| 920166 | 海圣医疗 | 19.04 | -2.61% |
| 920158 | 长江能科 | 8.13 | -2.63% |
| 920187 | 通领科技 | 16.95 | -2.64% |
| 603334 | 丰倍生物 | 29.84 | -2.67% |
| 301449 | 天溯计量 | 38.87 | -2.73% |
| 920220 | 朗信电气 | 40.09 | -2.76% |
| 001233 | 海安集团 | 41.94 | -2.83% |
| 688816 | 易思维 | 45.22 | -2.86% |
| 301655 | 绿控传动 | 21.28 | -2.88% |
| 001393 | 维通利 | 39.43 | -2.88% |
| 920093 | 信胜科技 | 18.83 | -2.89% |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 22.8 | -2.94% |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 20.11 | -2.94% |
| 920188 | 悦龙科技 | 22.02 | -2.95% |
| 920011 | 晨光电机 | 17.66 | -2.97% |
| 603468 | 津富士达 | 21.54 | -2.97% |
| 920258 | 聚仁新材 | 10.45 | -3.06% |
| 920126 | 永大股份 | 9.96 | -3.11% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-40.09%平均T+5涨跌
-15.48%平均T+1涨跌
33.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 120 | 0.34 | 待追踪 | - | 2.67 | -2.3 |
| 2026-09-15 | 120 | 1.83 | 待追踪 | - | 4.68 | -1.78 |
| 2026-09-14 | 120 | 0.67 | 待追踪 | - | 5.58 | -2.23 |
| 2026-09-11 | 120 | 1.8 | 待追踪 | - | 7.59 | -2.58 |
| 2026-09-10 | 120 | -1.37 | 2.94 | 63.1% | 6.53 | -4.65 |
| 2026-09-09 | 120 | -1.58 | 0.06 | 44.3% | 4.35 | -6.32 |
| 2026-09-08 | 120 | -1.42 | -2.98 | 22.4% | 3.76 | -7.87 |
| 2026-09-07 | 120 | -0.94 | -3.74 | 15.8% | 4.68 | -8.96 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.26 | -4 | 19.4% | 6.21 | -7.34 |
| 2026-09-03 | 120 | -1.85 | -4.48 | 13% | 5.42 | -9.44 |
| 2026-09-02 | 120 | -1.27 | -4.78 | 11.1% | 4.61 | -10.96 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.12 | -4 | 12.5% | 2.94 | -11.95 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.34 | -4.53 | 17.7% | 4.51 | -12.2 |
| 2026-08-27 | 120 | -1.75 | -3.66 | 19.2% | 5.7 | -13.32 |
| 2026-08-26 | 120 | 2.29 | -0.85 | 44.6% | 7.41 | -11.41 |
| 2026-08-25 | 120 | 0.41 | 1.53 | 54.7% | 8.07 | -9.88 |
| 2026-08-24 | 120 | 0.49 | 2.29 | 71.4% | 9.44 | -10.28 |
| 2026-08-21 | 120 | -1.04 | 0.91 | 55.9% | 8.84 | -11.59 |
| 2026-08-20 | 120 | -1.13 | 1.75 | 68.2% | 8.9 | -11.83 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.14 | -1.33 | 47.6% | 7.97 | -11.58 |
| 2026-08-18 | 120 | -6.38 | -7.5 | 12.7% | 3.89 | -16.5 |
| 2026-08-17 | 120 | 0.12 | -7.72 | 7.5% | 5.19 | -16.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
