次新股池历史 · 2026-09-09
每个交易日收盘后系统自动按次新股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
158入选数量
-0.48%平均涨跌幅
20.9%当日上涨占比
入选名单(120 / 共158只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 301699 | N洛轴 | 31.99 | 101.45% |
| 920268 | N百迈科 | 26.88 | 57.19% |
| 001280 | 中国铀业 | 69.6 | 5.94% |
| 920071 | 金钛股份 | 26.39 | 5.56% |
| 301680 | 固德电材 | 103.4 | 5.15% |
| 603293 | 埃泰克 | 39.71 | 4.03% |
| 688809 | 强一股份 | 477 | 3.92% |
| 920038 | 森合高科 | 38.39 | 3.90% |
| 920180 | 爱得科技 | 12.3 | 2.76% |
| 603175 | 超颖电子 | 95.91 | 2.52% |
| 920119 | 美德乐 | 58.93 | 2.34% |
| 301696 | 三瑞智能 | 94.11 | 2.16% |
| 920125 | 鸿仕达 | 136 | 1.89% |
| 920159 | 农大科技 | 36.44 | 1.50% |
| 920083 | 金戈新材 | 37.71 | 1.37% |
| 688727 | 恒坤新材 | 45.18 | 1.35% |
| 601123 | 马矿股份 | 17.25 | 0.88% |
| 603407 | 长裕集团 | 53.81 | 0.86% |
| 688807 | 优迅股份 | 335.65 | 0.79% |
| 603459 | 红板科技 | 88.02 | 0.73% |
| 603284 | 林平发展 | 41.7 | 0.68% |
| 920181 | 赛英电子 | 68.66 | 0.51% |
| 920069 | 普昂医疗 | 33.62 | 0.51% |
| 688811 | 有研复材 | 20.1 | 0.45% |
| 301682 | 宏明电子 | 105.5 | 0.34% |
| 920050 | 爱伦医疗 | 28.84 | 0.31% |
| 001257 | 盛龙股份 | 24.5 | 0.29% |
| 001220 | 世盟股份 | 32.1 | 0.25% |
| 920012 | 创达新材 | 49.07 | 0.25% |
| 920136 | 永励精密 | 21.83 | 0.23% |
| 001232 | 嘉立创 | 162.4 | 0.20% |
| 920011 | 晨光电机 | 18.69 | 0.16% |
| 920076 | 国亮新材 | 13.03 | 0.08% |
| 920160 | 北矿检测 | 19.6 | 0.00% |
| 920156 | 海昌智能 | 36.29 | -0.14% |
| 920020 | 泰凯英 | 14.95 | -0.27% |
| 001233 | 海安集团 | 43.88 | -0.30% |
| 001248 | 华润新能 | 12.03 | -0.33% |
| 001237 | 惠康科技 | 50.65 | -0.33% |
| 920187 | 通领科技 | 17.85 | -0.39% |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 9.1 | -0.44% |
| 301513 | 尚水智能 | 43.2 | -0.48% |
| 920022 | 世昌股份 | 19.48 | -0.56% |
| 001312 | 福恩股份 | 17.55 | -0.57% |
| 920080 | 奥美森 | 21.97 | -0.59% |
| 301638 | 南网数字 | 21.74 | -0.64% |
| 920055 | 隆源股份 | 26.36 | -0.64% |
| 001325 | 元创股份 | 39.5 | -0.75% |
| 001365 | 天海电子 | 33.9 | -0.76% |
| 920168 | 通宝光电 | 16 | -0.81% |
| 920124 | 南特科技 | 12.28 | -0.81% |
| 301683 | 慧谷新材 | 95.35 | -0.82% |
| 688783 | 西安奕材-U | 26.9 | -0.85% |
| 920178 | 锐翔智能 | 94.78 | -0.88% |
| 920028 | 新恒泰 | 14.63 | -0.95% |
| 920079 | 乔路铭 | 13.48 | -0.96% |
| 920161 | 龙辰科技 | 21.15 | -1.03% |
| 920166 | 海圣医疗 | 20.31 | -1.07% |
| 920086 | 科马材料 | 20.62 | -1.15% |
| 301531 | 春光集团 | 46.1 | -1.16% |
| 301669 | 高特电子 | 25.42 | -1.17% |
| 920177 | 恒道科技 | 23.75 | -1.21% |
| 688818 | 电科蓝天 | 43.35 | -1.21% |
| 688816 | 易思维 | 47.44 | -1.23% |
| 301687 | 新广益 | 49.21 | -1.24% |
| 603092 | 德力佳 | 41.5 | -1.28% |
| 603352 | 至信股份 | 25.48 | -1.32% |
| 920035 | 精创电气 | 24.5 | -1.37% |
| 001285 | 瑞立科密 | 43.16 | -1.37% |
| 920093 | 信胜科技 | 19.42 | -1.37% |
| 920193 | 吉和昌 | 30.11 | -1.41% |
| 688759 | 必贝特-U | 21.5 | -1.51% |
| 601112 | 振石股份 | 15.32 | -1.54% |
| 603248 | 锡华科技 | 17.36 | -1.59% |
| 001396 | 誉帆科技 | 32.28 | -1.65% |
| 920220 | 朗信电气 | 41.67 | -1.68% |
| 301677 | 欣兴工具 | 51.4 | -1.68% |
| 001369 | 双欣材料 | 12.35 | -1.75% |
| 920258 | 聚仁新材 | 11.04 | -1.78% |
| 301599 | 理奇智能 | 30.9 | -1.78% |
| 603376 | 大明电子 | 27.46 | -1.79% |
| 920218 | 新天力 | 15.3 | -1.80% |
| 603468 | 津富士达 | 22.71 | -1.82% |
| 920288 | 华大海天 | 18.05 | -1.85% |
| 688836 | 宇树科技-W | 513.93 | -1.86% |
| 920081 | 欧伦电气 | 41.95 | -1.87% |
| 920121 | 江天科技 | 28.29 | -1.87% |
| 001393 | 维通利 | 41.35 | -1.90% |
| 920091 | 大鹏工业 | 28.47 | -1.93% |
| 920269 | 杰锋动力 | 35.15 | -1.95% |
| 920096 | 嘉晨智能 | 32.71 | -1.98% |
| 688796 | 百奥赛图 | 126.01 | -1.98% |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 23.47 | -2.00% |
| 920211 | 新睿电子 | 94.3 | -2.03% |
| 920126 | 永大股份 | 10.47 | -2.06% |
| 301656 | 联合动力 | 14.56 | -2.08% |
| 601026 | 道生天合 | 14.44 | -2.10% |
| 603334 | 丰倍生物 | 31.57 | -2.14% |
| 920183 | 海菲曼 | 31.05 | -2.14% |
| 603435 | 嘉德利 | 46.52 | -2.17% |
| 603418 | 友升股份 | 45.6 | -2.21% |
| 001399 | 惠科股份 | 20.86 | -2.25% |
| 301563 | 云汉芯城 | 113.71 | -2.25% |
| 920003 | 中诚咨询 | 15.59 | -2.26% |
| 920078 | 族兴新材 | 18.81 | -2.34% |
| 920200 | 振宏股份 | 26.22 | -2.35% |
| 920188 | 悦龙科技 | 23.25 | -2.35% |
| 920289 | 华汇智能 | 26.3 | -2.41% |
| 920186 | 中科仪 | 72.23 | -2.46% |
| 301667 | 纳百川 | 58.02 | -2.55% |
| 301583 | 托伦斯 | 113.28 | -2.55% |
| 603448 | C天博 | 68.22 | -2.56% |
| 688712 | 北芯生命 | 30.22 | -2.58% |
| 920107 | 恒兴股份 | 19.99 | -2.58% |
| 688635 | 长进光子 | 281.5 | -2.60% |
| 688825 | 长鑫科技 | 56.87 | -2.60% |
| 920015 | 锦华新材 | 37.99 | -2.61% |
| 920009 | 丹娜生物 | 34.9 | -2.62% |
| 920206 | 彩客科技 | 40.67 | -2.63% |
| 920065 | 千岸科技 | 33.85 | -2.65% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-40.09%平均T+5涨跌
-15.48%平均T+1涨跌
33.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 120 | 0.34 | 待追踪 | - | 2.67 | -2.3 |
| 2026-09-15 | 120 | 1.83 | 待追踪 | - | 4.68 | -1.78 |
| 2026-09-14 | 120 | 0.67 | 待追踪 | - | 5.58 | -2.23 |
| 2026-09-11 | 120 | 1.8 | 待追踪 | - | 7.59 | -2.58 |
| 2026-09-10 | 120 | -1.37 | 2.94 | 63.1% | 6.53 | -4.65 |
| 2026-09-09 | 120 | -1.58 | 0.06 | 44.3% | 4.35 | -6.32 |
| 2026-09-08 | 120 | -1.42 | -2.98 | 22.4% | 3.76 | -7.87 |
| 2026-09-07 | 120 | -0.94 | -3.74 | 15.8% | 4.68 | -8.96 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.26 | -4 | 19.4% | 6.21 | -7.34 |
| 2026-09-03 | 120 | -1.85 | -4.48 | 13% | 5.42 | -9.44 |
| 2026-09-02 | 120 | -1.27 | -4.78 | 11.1% | 4.61 | -10.96 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.12 | -4 | 12.5% | 2.94 | -11.95 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.34 | -4.53 | 17.7% | 4.51 | -12.2 |
| 2026-08-27 | 120 | -1.75 | -3.66 | 19.2% | 5.7 | -13.32 |
| 2026-08-26 | 120 | 2.29 | -0.85 | 44.6% | 7.41 | -11.41 |
| 2026-08-25 | 120 | 0.41 | 1.53 | 54.7% | 8.07 | -9.88 |
| 2026-08-24 | 120 | 0.49 | 2.29 | 71.4% | 9.44 | -10.28 |
| 2026-08-21 | 120 | -1.04 | 0.91 | 55.9% | 8.84 | -11.59 |
| 2026-08-20 | 120 | -1.13 | 1.75 | 68.2% | 8.9 | -11.83 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.14 | -1.33 | 47.6% | 7.97 | -11.58 |
| 2026-08-18 | 120 | -6.38 | -7.5 | 12.7% | 3.89 | -16.5 |
| 2026-08-17 | 120 | 0.12 | -7.72 | 7.5% | 5.19 | -16.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
