次新股池历史 · 2026-09-07
每个交易日收盘后系统自动按次新股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
157入选数量
1.17%平均涨跌幅
53.5%当日上涨占比
入选名单(120 / 共157只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 920269 | N杰锋 | 41.25 | 34.36% |
| 603448 | N天博 | 83.48 | 33.25% |
| 688813 | 泰金新能 | 122.77 | 20.00% |
| 920045 | 蘅东光 | 549.5 | 18.86% |
| 920159 | 农大科技 | 36.25 | 12.47% |
| 920178 | 锐翔智能 | 95.07 | 10.11% |
| 688809 | 强一股份 | 440.02 | 8.64% |
| 688808 | 联讯仪器 | 2656.9 | 7.78% |
| 688635 | 长进光子 | 282.45 | 7.68% |
| 688807 | 优迅股份 | 338 | 7.64% |
| 688785 | 恒运昌 | 301.36 | 7.29% |
| 688835 | 高凯技术 | 290.03 | 7.02% |
| 688825 | 长鑫科技 | 58.47 | 6.70% |
| 301680 | 固德电材 | 99.59 | 6.17% |
| 920125 | 鸿仕达 | 135.26 | 5.63% |
| 603459 | 红板科技 | 89.35 | 4.76% |
| 603418 | 友升股份 | 46.1 | 4.73% |
| 920083 | 金戈新材 | 38.34 | 4.41% |
| 688765 | 禾元生物-U | 38.08 | 4.04% |
| 301687 | 新广益 | 50.73 | 3.87% |
| 301666 | 大普微-UW | 420.85 | 3.79% |
| 688820 | 盛合晶微 | 128.8 | 3.73% |
| 001232 | 嘉立创 | 167.91 | 3.65% |
| 688797 | 臻宝科技 | 273.54 | 3.50% |
| 001386 | 马可波罗 | 16.54 | 3.25% |
| 301563 | 云汉芯城 | 117.4 | 3.09% |
| 603175 | 超颖电子 | 90.71 | 3.08% |
| 301583 | 托伦斯 | 119.2 | 3.06% |
| 920186 | 中科仪 | 76.41 | 3.01% |
| 920119 | 美德乐 | 56.99 | 2.93% |
| 301531 | 春光集团 | 47.68 | 2.89% |
| 301682 | 宏明电子 | 106.96 | 2.85% |
| 920015 | 锦华新材 | 39.38 | 2.79% |
| 688727 | 恒坤新材 | 46.69 | 2.62% |
| 301638 | 南网数字 | 22.2 | 2.59% |
| 688828 | 国仪公司-U | 93.15 | 2.36% |
| 688783 | 西安奕材-U | 27.97 | 2.23% |
| 301717 | 超纯应材 | 362.22 | 2.19% |
| 603435 | 嘉德利 | 48.51 | 2.13% |
| 603407 | 长裕集团 | 53.39 | 2.06% |
| 920193 | 吉和昌 | 31.4 | 2.01% |
| 301449 | 天溯计量 | 42.95 | 1.97% |
| 301667 | 纳百川 | 59.9 | 1.84% |
| 920117 | 龙鑫智能 | 28.38 | 1.83% |
| 603402 | 陕西旅游 | 74.05 | 1.76% |
| 301696 | 三瑞智能 | 94.55 | 1.73% |
| 920211 | 新睿电子 | 99.21 | 1.66% |
| 001325 | 元创股份 | 40.13 | 1.62% |
| 920181 | 赛英电子 | 70.96 | 1.57% |
| 920238 | 长鹰硬科 | 68.2 | 1.52% |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 107.42 | 1.36% |
| 920100 | 三协电机 | 33.19 | 1.34% |
| 001257 | 盛龙股份 | 24.33 | 1.33% |
| 920078 | 族兴新材 | 19.98 | 1.27% |
| 688805 | 健信超导 | 41.91 | 1.26% |
| 301584 | 建发致新 | 21.06 | 1.20% |
| 603092 | 德力佳 | 42.18 | 1.20% |
| 688811 | 有研复材 | 20.29 | 1.15% |
| 688836 | 宇树科技-W | 536.35 | 1.14% |
| 920161 | 龙辰科技 | 22.55 | 1.12% |
| 920096 | 嘉晨智能 | 34.9 | 1.10% |
| 920183 | 海菲曼 | 31.9 | 0.95% |
| 301683 | 慧谷新材 | 97.14 | 0.94% |
| 001220 | 世盟股份 | 31.89 | 0.92% |
| 920136 | 永励精密 | 22.09 | 0.87% |
| 301707 | 展芯股份 | 73.75 | 0.85% |
| 301697 | C贝特利 | 27.67 | 0.80% |
| 920035 | 精创电气 | 25.25 | 0.80% |
| 001396 | 誉帆科技 | 32.88 | 0.80% |
| 920081 | 欧伦电气 | 43.7 | 0.78% |
| 601112 | 振石股份 | 15.58 | 0.71% |
| 920028 | 新恒泰 | 14.68 | 0.69% |
| 301669 | 高特电子 | 26.41 | 0.57% |
| 920222 | 益坤电气 | 29.1 | 0.55% |
| 301656 | 联合动力 | 14.82 | 0.47% |
| 301677 | 欣兴工具 | 53.26 | 0.47% |
| 301655 | 绿控传动 | 23.89 | 0.46% |
| 001365 | 天海电子 | 34.2 | 0.44% |
| 688826 | 频准激光 | 775.1 | 0.41% |
| 001399 | 惠科股份 | 21.69 | 0.32% |
| 920022 | 世昌股份 | 19.65 | 0.31% |
| 301575 | 艾芬达 | 26.76 | 0.30% |
| 001280 | 中国铀业 | 66.1 | 0.29% |
| 301599 | 理奇智能 | 32.17 | 0.22% |
| 920059 | 双英集团 | 13.64 | 0.00% |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 9.08 | 0.00% |
| 688816 | 易思维 | 48.26 | -0.04% |
| 001312 | 福恩股份 | 17.54 | -0.06% |
| 920168 | 通宝光电 | 16.06 | -0.06% |
| 920200 | 振宏股份 | 26.23 | -0.08% |
| 001369 | 双欣材料 | 12.49 | -0.08% |
| 001248 | 华润新能 | 12.07 | -0.08% |
| 603468 | 津富士达 | 23.35 | -0.09% |
| 688818 | 电科蓝天 | 43.87 | -0.09% |
| 920069 | 普昂医疗 | 33.22 | -0.18% |
| 920189 | 康美特 | 22.1 | -0.18% |
| 603334 | 丰倍生物 | 31.05 | -0.19% |
| 601026 | 道生天合 | 14.75 | -0.20% |
| 603293 | 埃泰克 | 38.36 | -0.21% |
| 603376 | 大明电子 | 27.88 | -0.21% |
| 001237 | 惠康科技 | 50.93 | -0.24% |
| 920180 | 爱得科技 | 11.88 | -0.25% |
| 920011 | 晨光电机 | 18.59 | -0.27% |
| 301668 | 昊创瑞通 | 34.69 | -0.32% |
| 001285 | 瑞立科密 | 44.25 | -0.34% |
| 603248 | 锡华科技 | 17.68 | -0.34% |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 24.5 | -0.37% |
| 920177 | 恒道科技 | 24.19 | -0.45% |
| 920206 | 彩客科技 | 44.49 | -0.47% |
| 688796 | 百奥赛图 | 119.3 | -0.49% |
| 920258 | 聚仁新材 | 11.34 | -0.53% |
| 920020 | 泰凯英 | 15 | -0.53% |
| 688712 | 北芯生命 | 31.07 | -0.54% |
| 920158 | 长江能科 | 8.6 | -0.58% |
| 920107 | 恒兴股份 | 20.52 | -0.63% |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 22.89 | -0.65% |
| 920093 | 信胜科技 | 19.8 | -0.70% |
| 920156 | 海昌智能 | 36.96 | -0.75% |
| 920124 | 南特科技 | 12.35 | -0.80% |
| 920166 | 海圣医疗 | 20.35 | -0.83% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-40.09%平均T+5涨跌
-15.48%平均T+1涨跌
33.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 120 | 0.34 | 待追踪 | - | 2.67 | -2.3 |
| 2026-09-15 | 120 | 1.83 | 待追踪 | - | 4.68 | -1.78 |
| 2026-09-14 | 120 | 0.67 | 待追踪 | - | 5.58 | -2.23 |
| 2026-09-11 | 120 | 1.8 | 待追踪 | - | 7.59 | -2.58 |
| 2026-09-10 | 120 | -1.37 | 2.94 | 63.1% | 6.53 | -4.65 |
| 2026-09-09 | 120 | -1.58 | 0.06 | 44.3% | 4.35 | -6.32 |
| 2026-09-08 | 120 | -1.42 | -2.98 | 22.4% | 3.76 | -7.87 |
| 2026-09-07 | 120 | -0.94 | -3.74 | 15.8% | 4.68 | -8.96 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.26 | -4 | 19.4% | 6.21 | -7.34 |
| 2026-09-03 | 120 | -1.85 | -4.48 | 13% | 5.42 | -9.44 |
| 2026-09-02 | 120 | -1.27 | -4.78 | 11.1% | 4.61 | -10.96 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.12 | -4 | 12.5% | 2.94 | -11.95 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.34 | -4.53 | 17.7% | 4.51 | -12.2 |
| 2026-08-27 | 120 | -1.75 | -3.66 | 19.2% | 5.7 | -13.32 |
| 2026-08-26 | 120 | 2.29 | -0.85 | 44.6% | 7.41 | -11.41 |
| 2026-08-25 | 120 | 0.41 | 1.53 | 54.7% | 8.07 | -9.88 |
| 2026-08-24 | 120 | 0.49 | 2.29 | 71.4% | 9.44 | -10.28 |
| 2026-08-21 | 120 | -1.04 | 0.91 | 55.9% | 8.84 | -11.59 |
| 2026-08-20 | 120 | -1.13 | 1.75 | 68.2% | 8.9 | -11.83 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.14 | -1.33 | 47.6% | 7.97 | -11.58 |
| 2026-08-18 | 120 | -6.38 | -7.5 | 12.7% | 3.89 | -16.5 |
| 2026-08-17 | 120 | 0.12 | -7.72 | 7.5% | 5.19 | -16.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
