次新股池历史 · 2026-09-04
每个交易日收盘后系统自动按次新股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
156入选数量
-1.03%平均涨跌幅
15.4%当日上涨占比
入选名单(120 / 共156只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 920289 | N华汇 | 37.5 | 111.74% |
| 920071 | 金钛股份 | 28.04 | 15.72% |
| 920222 | 益坤电气 | 28.94 | 7.99% |
| 920036 | 觅睿科技 | 33.54 | 4.39% |
| 920065 | 千岸科技 | 37.05 | 4.37% |
| 301717 | 超纯应材 | 354.46 | 1.71% |
| 001285 | 瑞立科密 | 44.4 | 1.56% |
| 920050 | 爱伦医疗 | 29.1 | 1.39% |
| 920009 | 丹娜生物 | 36.98 | 1.23% |
| 920119 | 美德乐 | 55.37 | 1.17% |
| 001220 | 世盟股份 | 31.6 | 1.12% |
| 688781 | 视涯科技-UW | 42.49 | 1.00% |
| 920091 | 大鹏工业 | 29.92 | 0.67% |
| 920121 | 江天科技 | 29.33 | 0.62% |
| 001325 | 元创股份 | 39.49 | 0.61% |
| 920055 | 隆源股份 | 27.18 | 0.55% |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 9.08 | 0.55% |
| 301638 | 南网数字 | 21.64 | 0.46% |
| 920180 | 爱得科技 | 11.91 | 0.25% |
| 688816 | 易思维 | 48.28 | 0.21% |
| 920022 | 世昌股份 | 19.59 | 0.20% |
| 920003 | 中诚咨询 | 16.12 | 0.19% |
| 920189 | 康美特 | 22.14 | 0.14% |
| 601026 | 道生天合 | 14.78 | 0.07% |
| 920187 | 通领科技 | 18.09 | -0.06% |
| 920020 | 泰凯英 | 15.08 | -0.13% |
| 301449 | 天溯计量 | 42.12 | -0.14% |
| 920258 | 聚仁新材 | 11.4 | -0.18% |
| 301680 | 固德电材 | 93.8 | -0.19% |
| 920177 | 恒道科技 | 24.3 | -0.21% |
| 001280 | 中国铀业 | 65.91 | -0.21% |
| 920158 | 长江能科 | 8.65 | -0.23% |
| 603468 | 津富士达 | 23.37 | -0.26% |
| 920076 | 国亮新材 | 13.13 | -0.30% |
| 688818 | 电科蓝天 | 43.91 | -0.32% |
| 601112 | 振石股份 | 15.47 | -0.32% |
| 301584 | 建发致新 | 20.81 | -0.34% |
| 688765 | 禾元生物-U | 36.6 | -0.35% |
| 920168 | 通宝光电 | 16.07 | -0.37% |
| 001386 | 马可波罗 | 16.02 | -0.37% |
| 920124 | 南特科技 | 12.45 | -0.40% |
| 001248 | 华润新能 | 12.08 | -0.41% |
| 603352 | 至信股份 | 25.95 | -0.42% |
| 920218 | 新天力 | 15.87 | -0.50% |
| 920159 | 农大科技 | 32.23 | -0.52% |
| 603092 | 德力佳 | 41.68 | -0.53% |
| 301668 | 昊创瑞通 | 34.8 | -0.63% |
| 603418 | 友升股份 | 44.02 | -0.63% |
| 603293 | 埃泰克 | 38.44 | -0.65% |
| 603284 | 林平发展 | 41.48 | -0.65% |
| 301575 | 艾芬达 | 26.68 | -0.67% |
| 603248 | 锡华科技 | 17.74 | -0.67% |
| 301656 | 联合动力 | 14.75 | -0.67% |
| 301583 | 托伦斯 | 115.66 | -0.73% |
| 920126 | 永大股份 | 10.72 | -0.74% |
| 001369 | 双欣材料 | 12.5 | -0.79% |
| 001396 | 誉帆科技 | 32.62 | -0.82% |
| 001312 | 福恩股份 | 17.55 | -0.85% |
| 920166 | 海圣医疗 | 20.52 | -0.87% |
| 301513 | 尚水智能 | 44.8 | -0.95% |
| 688785 | 恒运昌 | 280.88 | -0.96% |
| 920160 | 北矿检测 | 19.95 | -0.99% |
| 001233 | 海安集团 | 44 | -1.01% |
| 688759 | 必贝特-U | 23.16 | -1.03% |
| 920107 | 恒兴股份 | 20.65 | -1.10% |
| 688795 | 摩尔线程-U | 519.35 | -1.11% |
| 603370 | 华新精科 | 32.11 | -1.20% |
| 920093 | 信胜科技 | 19.94 | -1.29% |
| 001399 | 惠科股份 | 21.62 | -1.32% |
| 688825 | 长鑫科技 | 54.8 | -1.35% |
| 920079 | 乔路铭 | 13.75 | -1.36% |
| 301599 | 理奇智能 | 32.1 | -1.38% |
| 920069 | 普昂医疗 | 33.28 | -1.39% |
| 688807 | 优迅股份 | 314 | -1.41% |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 105.98 | -1.41% |
| 001393 | 维通利 | 41.85 | -1.44% |
| 920188 | 悦龙科技 | 23.2 | -1.49% |
| 920125 | 鸿仕达 | 128.05 | -1.49% |
| 001237 | 惠康科技 | 51.05 | -1.50% |
| 301683 | 慧谷新材 | 96.24 | -1.51% |
| 603175 | 超颖电子 | 88 | -1.60% |
| 603334 | 丰倍生物 | 31.11 | -1.61% |
| 920136 | 永励精密 | 21.9 | -1.66% |
| 920083 | 金戈新材 | 36.72 | -1.69% |
| 688712 | 北芯生命 | 31.24 | -1.76% |
| 688805 | 健信超导 | 41.39 | -1.80% |
| 301677 | 欣兴工具 | 53.01 | -1.83% |
| 920011 | 晨光电机 | 18.64 | -1.84% |
| 920200 | 振宏股份 | 26.25 | -1.91% |
| 603376 | 大明电子 | 27.94 | -1.93% |
| 920038 | 森合高科 | 35.5 | -1.93% |
| 920156 | 海昌智能 | 37.24 | -1.95% |
| 920059 | 双英集团 | 13.64 | -2.08% |
| 001365 | 天海电子 | 34.05 | -2.13% |
| 920080 | 奥美森 | 22.53 | -2.34% |
| 920086 | 科马材料 | 21.18 | -2.35% |
| 920288 | 华大海天 | 18.9 | -2.38% |
| 001257 | 盛龙股份 | 24.01 | -2.40% |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 24.59 | -2.42% |
| 301682 | 宏明电子 | 104 | -2.48% |
| 688808 | 联讯仪器 | 2465 | -2.49% |
| 301667 | 纳百川 | 58.82 | -2.50% |
| 920081 | 欧伦电气 | 43.36 | -2.54% |
| 301669 | 高特电子 | 26.26 | -2.56% |
| 001232 | 嘉立创 | 161.99 | -2.64% |
| 603459 | 红板科技 | 85.29 | -2.71% |
| 920181 | 赛英电子 | 69.86 | -2.72% |
| 301707 | 展芯股份 | 73.13 | -2.83% |
| 688826 | 频准激光 | 771.9 | -2.83% |
| 920078 | 族兴新材 | 19.73 | -2.86% |
| 688811 | 有研复材 | 20.06 | -2.86% |
| 688813 | 泰金新能 | 102.31 | -2.94% |
| 920028 | 新恒泰 | 14.58 | -2.99% |
| 920100 | 三协电机 | 32.75 | -3.11% |
| 920211 | 新睿电子 | 97.59 | -3.14% |
| 688797 | 臻宝科技 | 264.3 | -3.19% |
| 688635 | 长进光子 | 262.3 | -3.21% |
| 301531 | 春光集团 | 46.34 | -3.22% |
| 603407 | 长裕集团 | 52.31 | -3.29% |
| 920096 | 嘉晨智能 | 34.52 | -3.33% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-40.09%平均T+5涨跌
-15.48%平均T+1涨跌
33.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 120 | 0.34 | 待追踪 | - | 2.67 | -2.3 |
| 2026-09-15 | 120 | 1.83 | 待追踪 | - | 4.68 | -1.78 |
| 2026-09-14 | 120 | 0.67 | 待追踪 | - | 5.58 | -2.23 |
| 2026-09-11 | 120 | 1.8 | 待追踪 | - | 7.59 | -2.58 |
| 2026-09-10 | 120 | -1.37 | 2.94 | 63.1% | 6.53 | -4.65 |
| 2026-09-09 | 120 | -1.58 | 0.06 | 44.3% | 4.35 | -6.32 |
| 2026-09-08 | 120 | -1.42 | -2.98 | 22.4% | 3.76 | -7.87 |
| 2026-09-07 | 120 | -0.94 | -3.74 | 15.8% | 4.68 | -8.96 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.26 | -4 | 19.4% | 6.21 | -7.34 |
| 2026-09-03 | 120 | -1.85 | -4.48 | 13% | 5.42 | -9.44 |
| 2026-09-02 | 120 | -1.27 | -4.78 | 11.1% | 4.61 | -10.96 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.12 | -4 | 12.5% | 2.94 | -11.95 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.34 | -4.53 | 17.7% | 4.51 | -12.2 |
| 2026-08-27 | 120 | -1.75 | -3.66 | 19.2% | 5.7 | -13.32 |
| 2026-08-26 | 120 | 2.29 | -0.85 | 44.6% | 7.41 | -11.41 |
| 2026-08-25 | 120 | 0.41 | 1.53 | 54.7% | 8.07 | -9.88 |
| 2026-08-24 | 120 | 0.49 | 2.29 | 71.4% | 9.44 | -10.28 |
| 2026-08-21 | 120 | -1.04 | 0.91 | 55.9% | 8.84 | -11.59 |
| 2026-08-20 | 120 | -1.13 | 1.75 | 68.2% | 8.9 | -11.83 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.14 | -1.33 | 47.6% | 7.97 | -11.58 |
| 2026-08-18 | 120 | -6.38 | -7.5 | 12.7% | 3.89 | -16.5 |
| 2026-08-17 | 120 | 0.12 | -7.72 | 7.5% | 5.19 | -16.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
