次新股池历史 · 2026-09-03
每个交易日收盘后系统自动按次新股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
155入选数量
-0.45%平均涨跌幅
17.4%当日上涨占比
入选名单(120 / 共155只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 920071 | N金钛 | 24.23 | 149.28% |
| 920176 | 维琪科技 | 75.82 | 7.30% |
| 920220 | 朗信电气 | 45.57 | 5.73% |
| 920100 | 三协电机 | 33.8 | 5.69% |
| 688808 | 联讯仪器 | 2528 | 5.34% |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 24.22 | 4.89% |
| 920125 | 鸿仕达 | 129.99 | 4.16% |
| 688807 | 优迅股份 | 318.5 | 3.75% |
| 920045 | 蘅东光 | 486.6 | 3.53% |
| 688835 | 高凯技术 | 288.26 | 3.37% |
| 688785 | 恒运昌 | 283.6 | 2.35% |
| 688825 | 长鑫科技 | 55.55 | 2.26% |
| 301717 | 超纯应材 | 348.49 | 2.19% |
| 920138 | 杰理科技 | 37.54 | 2.07% |
| 920015 | 锦华新材 | 39.88 | 1.68% |
| 301677 | 欣兴工具 | 54 | 1.43% |
| 920206 | 彩客科技 | 48.8 | 1.41% |
| 688826 | 频准激光 | 794.4 | 1.33% |
| 301696 | 三瑞智能 | 96.61 | 0.95% |
| 688809 | 强一股份 | 451.21 | 0.86% |
| 688836 | 宇树科技-W | 550.45 | 0.81% |
| 688796 | 百奥赛图 | 127.08 | 0.78% |
| 603370 | 华新精科 | 32.5 | 0.78% |
| 920211 | 新睿电子 | 100.75 | 0.73% |
| 301669 | 高特电子 | 26.95 | 0.56% |
| 688820 | 盛合晶微 | 129.26 | 0.27% |
| 301666 | 大普微-UW | 426.39 | 0.09% |
| 920168 | 通宝光电 | 16.13 | 0.00% |
| 920035 | 精创电气 | 26 | 0.00% |
| 001257 | 盛龙股份 | 24.6 | -0.04% |
| 920011 | 晨光电机 | 18.99 | -0.05% |
| 001248 | 华润新能 | 12.13 | -0.08% |
| 001399 | 惠科股份 | 21.91 | -0.09% |
| 603293 | 埃泰克 | 38.69 | -0.10% |
| 603459 | 红板科技 | 87.67 | -0.24% |
| 001285 | 瑞立科密 | 43.72 | -0.25% |
| 920096 | 嘉晨智能 | 35.71 | -0.25% |
| 688712 | 北芯生命 | 31.8 | -0.31% |
| 301682 | 宏明电子 | 106.64 | -0.34% |
| 001280 | 中国铀业 | 66.05 | -0.39% |
| 920186 | 中科仪 | 77.1 | -0.43% |
| 603175 | 超颖电子 | 89.43 | -0.43% |
| 301599 | 理奇智能 | 32.55 | -0.46% |
| 001237 | 惠康科技 | 51.83 | -0.48% |
| 688783 | 西安奕材-U | 28.79 | -0.48% |
| 301656 | 联合动力 | 14.85 | -0.54% |
| 920086 | 科马材料 | 21.69 | -0.55% |
| 603092 | 德力佳 | 41.9 | -0.57% |
| 603284 | 林平发展 | 41.75 | -0.60% |
| 301638 | 南网数字 | 21.54 | -0.60% |
| 688802 | 沐曦股份-U | 660.15 | -0.60% |
| 920117 | 龙鑫智能 | 29.47 | -0.64% |
| 920020 | 泰凯英 | 15.1 | -0.66% |
| 688727 | 恒坤新材 | 47.37 | -0.69% |
| 920165 | 珈凯生物 | 39.2 | -0.73% |
| 001386 | 马可波罗 | 16.08 | -0.74% |
| 688828 | 国仪公司-U | 94.55 | -0.82% |
| 001232 | 嘉立创 | 166.39 | -0.84% |
| 688765 | 禾元生物-U | 36.73 | -0.86% |
| 920160 | 北矿检测 | 20.15 | -0.89% |
| 920069 | 普昂医疗 | 33.75 | -0.91% |
| 301563 | 云汉芯城 | 117.83 | -0.92% |
| 920178 | 锐翔智能 | 89.62 | -0.97% |
| 688818 | 电科蓝天 | 44.05 | -1.01% |
| 301513 | 尚水智能 | 45.23 | -1.03% |
| 601112 | 振石股份 | 15.52 | -1.08% |
| 301531 | 春光集团 | 47.88 | -1.14% |
| 301584 | 建发致新 | 20.88 | -1.14% |
| 688759 | 必贝特-U | 23.4 | -1.14% |
| 001312 | 福恩股份 | 17.7 | -1.17% |
| 688811 | 有研复材 | 20.65 | -1.24% |
| 603407 | 长裕集团 | 54.09 | -1.26% |
| 301683 | 慧谷新材 | 97.72 | -1.29% |
| 688816 | 易思维 | 48.18 | -1.41% |
| 603418 | 友升股份 | 44.3 | -1.42% |
| 688795 | 摩尔线程-U | 525.17 | -1.47% |
| 920124 | 南特科技 | 12.5 | -1.50% |
| 001396 | 誉帆科技 | 32.89 | -1.53% |
| 920119 | 美德乐 | 54.73 | -1.56% |
| 001233 | 海安集团 | 44.45 | -1.59% |
| 920079 | 乔路铭 | 13.94 | -1.62% |
| 301575 | 艾芬达 | 26.86 | -1.65% |
| 688635 | 长进光子 | 271 | -1.65% |
| 920126 | 永大股份 | 10.8 | -1.73% |
| 603248 | 锡华科技 | 17.86 | -1.76% |
| 301583 | 托伦斯 | 116.51 | -1.80% |
| 603352 | 至信股份 | 26.06 | -1.85% |
| 920012 | 创达新材 | 53.44 | -1.85% |
| 001369 | 双欣材料 | 12.6 | -1.87% |
| 603435 | 嘉德利 | 49.45 | -1.88% |
| 920009 | 丹娜生物 | 36.53 | -1.93% |
| 920189 | 康美特 | 22.11 | -1.99% |
| 920181 | 赛英电子 | 71.81 | -2.10% |
| 001365 | 天海电子 | 34.79 | -2.11% |
| 301680 | 固德电材 | 93.98 | -2.11% |
| 920121 | 江天科技 | 29.15 | -2.12% |
| 920093 | 信胜科技 | 20.2 | -2.18% |
| 920200 | 振宏股份 | 26.76 | -2.19% |
| 920080 | 奥美森 | 23.07 | -2.20% |
| 603468 | 津富士达 | 23.43 | -2.21% |
| 603334 | 丰倍生物 | 31.62 | -2.29% |
| 920159 | 农大科技 | 32.4 | -2.29% |
| 688805 | 健信超导 | 42.15 | -2.29% |
| 920187 | 通领科技 | 18.1 | -2.32% |
| 001325 | 元创股份 | 39.25 | -2.34% |
| 920028 | 新恒泰 | 15.03 | -2.34% |
| 301687 | 新广益 | 50.93 | -2.43% |
| 920076 | 国亮新材 | 13.17 | -2.44% |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 107.5 | -2.47% |
| 920258 | 聚仁新材 | 11.42 | -2.48% |
| 688797 | 臻宝科技 | 273 | -2.50% |
| 688781 | 视涯科技-UW | 42.07 | -2.53% |
| 001220 | 世盟股份 | 31.25 | -2.53% |
| 920180 | 爱得科技 | 11.88 | -2.54% |
| 603376 | 大明电子 | 28.49 | -2.56% |
| 920156 | 海昌智能 | 37.98 | -2.57% |
| 001393 | 维通利 | 42.46 | -2.59% |
| 301667 | 纳百川 | 60.33 | -2.62% |
| 920022 | 世昌股份 | 19.55 | -2.69% |
| 920193 | 吉和昌 | 32.45 | -2.79% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-40.09%平均T+5涨跌
-15.48%平均T+1涨跌
33.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 120 | 0.34 | 待追踪 | - | 2.67 | -2.3 |
| 2026-09-15 | 120 | 1.83 | 待追踪 | - | 4.68 | -1.78 |
| 2026-09-14 | 120 | 0.67 | 待追踪 | - | 5.58 | -2.23 |
| 2026-09-11 | 120 | 1.8 | 待追踪 | - | 7.59 | -2.58 |
| 2026-09-10 | 120 | -1.37 | 2.94 | 63.1% | 6.53 | -4.65 |
| 2026-09-09 | 120 | -1.58 | 0.06 | 44.3% | 4.35 | -6.32 |
| 2026-09-08 | 120 | -1.42 | -2.98 | 22.4% | 3.76 | -7.87 |
| 2026-09-07 | 120 | -0.94 | -3.74 | 15.8% | 4.68 | -8.96 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.26 | -4 | 19.4% | 6.21 | -7.34 |
| 2026-09-03 | 120 | -1.85 | -4.48 | 13% | 5.42 | -9.44 |
| 2026-09-02 | 120 | -1.27 | -4.78 | 11.1% | 4.61 | -10.96 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.12 | -4 | 12.5% | 2.94 | -11.95 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.34 | -4.53 | 17.7% | 4.51 | -12.2 |
| 2026-08-27 | 120 | -1.75 | -3.66 | 19.2% | 5.7 | -13.32 |
| 2026-08-26 | 120 | 2.29 | -0.85 | 44.6% | 7.41 | -11.41 |
| 2026-08-25 | 120 | 0.41 | 1.53 | 54.7% | 8.07 | -9.88 |
| 2026-08-24 | 120 | 0.49 | 2.29 | 71.4% | 9.44 | -10.28 |
| 2026-08-21 | 120 | -1.04 | 0.91 | 55.9% | 8.84 | -11.59 |
| 2026-08-20 | 120 | -1.13 | 1.75 | 68.2% | 8.9 | -11.83 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.14 | -1.33 | 47.6% | 7.97 | -11.58 |
| 2026-08-18 | 120 | -6.38 | -7.5 | 12.7% | 3.89 | -16.5 |
| 2026-08-17 | 120 | 0.12 | -7.72 | 7.5% | 5.19 | -16.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
