次新股池历史 · 2026-09-02
每个交易日收盘后系统自动按次新股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
154入选数量
1.72%平均涨跌幅
57.8%当日上涨占比
入选名单(120 / 共154只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 301688 | N格林 | 53.82 | 104.41% |
| 920176 | 维琪科技 | 70.66 | 29.99% |
| 920222 | 益坤电气 | 28.77 | 17.24% |
| 920158 | 长江能科 | 9.25 | 12.12% |
| 920188 | 悦龙科技 | 24.51 | 10.55% |
| 920078 | 族兴新材 | 21.13 | 8.36% |
| 920206 | 彩客科技 | 48.12 | 7.72% |
| 920189 | 康美特 | 22.56 | 7.43% |
| 920288 | 华大海天 | 20.94 | 7.38% |
| 920080 | 奥美森 | 23.59 | 7.23% |
| 920220 | 朗信电气 | 43.1 | 6.60% |
| 920183 | 海菲曼 | 33.95 | 6.43% |
| 603402 | 陕西旅游 | 77.78 | 5.97% |
| 920012 | 创达新材 | 54.45 | 5.89% |
| 920096 | 嘉晨智能 | 35.8 | 5.76% |
| 688785 | 恒运昌 | 277.1 | 5.49% |
| 920218 | 新天力 | 16.54 | 5.48% |
| 688835 | 高凯技术 | 278.87 | 5.15% |
| 301687 | 新广益 | 52.2 | 5.05% |
| 920065 | 千岸科技 | 36.68 | 4.95% |
| 920125 | 鸿仕达 | 124.8 | 4.40% |
| 920036 | 觅睿科技 | 33.6 | 4.35% |
| 920166 | 海圣医疗 | 21.46 | 4.33% |
| 920091 | 大鹏工业 | 30.64 | 4.32% |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 26.15 | 4.27% |
| 301668 | 昊创瑞通 | 36.62 | 4.21% |
| 920028 | 新恒泰 | 15.39 | 3.99% |
| 920200 | 振宏股份 | 27.36 | 3.95% |
| 688796 | 百奥赛图 | 126.1 | 3.94% |
| 920038 | 森合高科 | 37.38 | 3.92% |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 9.35 | 3.77% |
| 920181 | 赛英电子 | 73.35 | 3.73% |
| 920003 | 中诚咨询 | 16.8 | 3.51% |
| 920093 | 信胜科技 | 20.65 | 3.51% |
| 920107 | 恒兴股份 | 21.67 | 3.39% |
| 920178 | 锐翔智能 | 90.5 | 3.36% |
| 920121 | 江天科技 | 29.78 | 3.22% |
| 920177 | 恒道科技 | 25.05 | 3.21% |
| 920059 | 双英集团 | 14.53 | 3.05% |
| 920161 | 龙辰科技 | 23.83 | 3.03% |
| 920136 | 永励精密 | 23.21 | 2.97% |
| 920015 | 锦华新材 | 39.22 | 2.91% |
| 920126 | 永大股份 | 10.99 | 2.90% |
| 920086 | 科马材料 | 21.81 | 2.88% |
| 920211 | 新睿电子 | 100.02 | 2.83% |
| 920165 | 珈凯生物 | 39.49 | 2.79% |
| 920193 | 吉和昌 | 33.38 | 2.77% |
| 688781 | 视涯科技-UW | 43.16 | 2.69% |
| 001393 | 维通利 | 43.59 | 2.69% |
| 603376 | 大明电子 | 29.24 | 2.67% |
| 920117 | 龙鑫智能 | 29.66 | 2.59% |
| 920011 | 晨光电机 | 19 | 2.59% |
| 920022 | 世昌股份 | 20.09 | 2.55% |
| 920076 | 国亮新材 | 13.5 | 2.51% |
| 920156 | 海昌智能 | 38.98 | 2.47% |
| 920035 | 精创电气 | 26 | 2.44% |
| 920180 | 爱得科技 | 12.19 | 2.35% |
| 920187 | 通领科技 | 18.53 | 2.32% |
| 920083 | 金戈新材 | 38.56 | 2.31% |
| 920081 | 欧伦电气 | 45.95 | 2.18% |
| 920055 | 隆源股份 | 27.82 | 2.13% |
| 920079 | 乔路铭 | 14.17 | 2.09% |
| 920168 | 通宝光电 | 16.13 | 2.09% |
| 920009 | 丹娜生物 | 37.25 | 2.08% |
| 001396 | 誉帆科技 | 33.4 | 1.95% |
| 920160 | 北矿检测 | 20.33 | 1.90% |
| 920020 | 泰凯英 | 15.2 | 1.88% |
| 920238 | 长鹰硬科 | 72.96 | 1.86% |
| 920138 | 杰理科技 | 36.78 | 1.63% |
| 920124 | 南特科技 | 12.69 | 1.52% |
| 603468 | 津富士达 | 23.96 | 1.31% |
| 001369 | 双欣材料 | 12.84 | 1.26% |
| 301667 | 纳百川 | 61.95 | 1.23% |
| 920069 | 普昂医疗 | 34.06 | 1.16% |
| 920186 | 中科仪 | 77.43 | 1.08% |
| 920050 | 爱伦医疗 | 29.8 | 1.05% |
| 001312 | 福恩股份 | 17.91 | 0.79% |
| 920100 | 三协电机 | 31.98 | 0.72% |
| 301707 | 展芯股份 | 78.4 | 0.69% |
| 920045 | 蘅东光 | 470.01 | 0.66% |
| 301575 | 艾芬达 | 27.31 | 0.63% |
| 920258 | 聚仁新材 | 11.71 | 0.60% |
| 603352 | 至信股份 | 26.55 | 0.45% |
| 001365 | 天海电子 | 35.54 | 0.40% |
| 688805 | 健信超导 | 43.14 | 0.35% |
| 001232 | 嘉立创 | 167.8 | 0.16% |
| 688795 | 摩尔线程-U | 532.99 | 0.15% |
| 688808 | 联讯仪器 | 2399.8 | 0.03% |
| 001237 | 惠康科技 | 52.08 | 0.02% |
| 920119 | 美德乐 | 55.6 | -0.13% |
| 688809 | 强一股份 | 447.38 | -0.25% |
| 301683 | 慧谷新材 | 99 | -0.35% |
| 688820 | 盛合晶微 | 128.91 | -0.42% |
| 601112 | 振石股份 | 15.69 | -0.57% |
| 603334 | 丰倍生物 | 32.36 | -0.74% |
| 603284 | 林平发展 | 42 | -0.76% |
| 603248 | 锡华科技 | 18.18 | -0.76% |
| 001285 | 瑞立科密 | 43.83 | -0.79% |
| 301449 | 天溯计量 | 44.82 | -0.84% |
| 603407 | 长裕集团 | 54.78 | -0.89% |
| 001220 | 世盟股份 | 32.06 | -0.90% |
| 603418 | 友升股份 | 44.94 | -0.90% |
| 301677 | 欣兴工具 | 53.24 | -0.97% |
| 301656 | 联合动力 | 14.93 | -0.99% |
| 001248 | 华润新能 | 12.14 | -1.06% |
| 301696 | 三瑞智能 | 95.7 | -1.14% |
| 688828 | 国仪公司-U | 95.33 | -1.27% |
| 688802 | 沐曦股份-U | 664.15 | -1.28% |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 23.09 | -1.37% |
| 301682 | 宏明电子 | 107 | -1.38% |
| 688765 | 禾元生物-U | 37.05 | -1.38% |
| 301563 | 云汉芯城 | 118.92 | -1.43% |
| 603435 | 嘉德利 | 50.4 | -1.45% |
| 688712 | 北芯生命 | 31.9 | -1.48% |
| 688818 | 电科蓝天 | 44.5 | -1.57% |
| 001257 | 盛龙股份 | 24.61 | -1.64% |
| 603092 | 德力佳 | 42.14 | -1.66% |
| 688811 | 有研复材 | 20.91 | -1.74% |
| 301583 | 托伦斯 | 118.64 | -1.74% |
| 301584 | 建发致新 | 21.12 | -1.77% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-40.09%平均T+5涨跌
-15.48%平均T+1涨跌
33.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 120 | 0.34 | 待追踪 | - | 2.67 | -2.3 |
| 2026-09-15 | 120 | 1.83 | 待追踪 | - | 4.68 | -1.78 |
| 2026-09-14 | 120 | 0.67 | 待追踪 | - | 5.58 | -2.23 |
| 2026-09-11 | 120 | 1.8 | 待追踪 | - | 7.59 | -2.58 |
| 2026-09-10 | 120 | -1.37 | 2.94 | 63.1% | 6.53 | -4.65 |
| 2026-09-09 | 120 | -1.58 | 0.06 | 44.3% | 4.35 | -6.32 |
| 2026-09-08 | 120 | -1.42 | -2.98 | 22.4% | 3.76 | -7.87 |
| 2026-09-07 | 120 | -0.94 | -3.74 | 15.8% | 4.68 | -8.96 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.26 | -4 | 19.4% | 6.21 | -7.34 |
| 2026-09-03 | 120 | -1.85 | -4.48 | 13% | 5.42 | -9.44 |
| 2026-09-02 | 120 | -1.27 | -4.78 | 11.1% | 4.61 | -10.96 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.12 | -4 | 12.5% | 2.94 | -11.95 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.34 | -4.53 | 17.7% | 4.51 | -12.2 |
| 2026-08-27 | 120 | -1.75 | -3.66 | 19.2% | 5.7 | -13.32 |
| 2026-08-26 | 120 | 2.29 | -0.85 | 44.6% | 7.41 | -11.41 |
| 2026-08-25 | 120 | 0.41 | 1.53 | 54.7% | 8.07 | -9.88 |
| 2026-08-24 | 120 | 0.49 | 2.29 | 71.4% | 9.44 | -10.28 |
| 2026-08-21 | 120 | -1.04 | 0.91 | 55.9% | 8.84 | -11.59 |
| 2026-08-20 | 120 | -1.13 | 1.75 | 68.2% | 8.9 | -11.83 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.14 | -1.33 | 47.6% | 7.97 | -11.58 |
| 2026-08-18 | 120 | -6.38 | -7.5 | 12.7% | 3.89 | -16.5 |
| 2026-08-17 | 120 | 0.12 | -7.72 | 7.5% | 5.19 | -16.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
