次新股池历史 · 2026-09-01
每个交易日收盘后系统自动按次新股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
153入选数量
2.74%平均涨跌幅
51%当日上涨占比
入选名单(120 / 共153只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 601123 | N马矿 | 26 | 290.98% |
| 301697 | N贝特利 | 35.9 | 196.69% |
| 603293 | 埃泰克 | 39.45 | 10.01% |
| 603376 | 大明电子 | 28.48 | 10.00% |
| 920159 | 农大科技 | 36.06 | 7.26% |
| 688816 | 易思维 | 50.35 | 5.03% |
| 920165 | 珈凯生物 | 38.42 | 4.89% |
| 688805 | 健信超导 | 42.99 | 4.34% |
| 688796 | 百奥赛图 | 121.32 | 3.66% |
| 920086 | 科马材料 | 21.2 | 3.62% |
| 920065 | 千岸科技 | 34.95 | 3.25% |
| 001325 | 元创股份 | 41.26 | 3.15% |
| 920091 | 大鹏工业 | 29.37 | 3.05% |
| 920218 | 新天力 | 15.68 | 2.95% |
| 920206 | 彩客科技 | 44.67 | 2.90% |
| 920126 | 永大股份 | 10.68 | 2.89% |
| 920166 | 海圣医疗 | 20.57 | 2.70% |
| 920180 | 爱得科技 | 11.91 | 2.67% |
| 001369 | 双欣材料 | 12.68 | 2.42% |
| 688781 | 视涯科技-UW | 42.03 | 2.39% |
| 920158 | 长江能科 | 8.25 | 2.36% |
| 920009 | 丹娜生物 | 36.49 | 2.36% |
| 920188 | 悦龙科技 | 22.17 | 2.31% |
| 920124 | 南特科技 | 12.5 | 2.29% |
| 920028 | 新恒泰 | 14.8 | 2.28% |
| 301680 | 固德电材 | 99.2 | 2.27% |
| 920022 | 世昌股份 | 19.59 | 2.24% |
| 920258 | 聚仁新材 | 11.64 | 2.19% |
| 920168 | 通宝光电 | 15.8 | 2.13% |
| 603352 | 至信股份 | 26.43 | 2.09% |
| 920119 | 美德乐 | 55.67 | 2.07% |
| 001396 | 誉帆科技 | 32.76 | 1.96% |
| 001386 | 马可波罗 | 16.8 | 1.94% |
| 920156 | 海昌智能 | 38.04 | 1.82% |
| 920011 | 晨光电机 | 18.52 | 1.81% |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 9.01 | 1.69% |
| 920121 | 江天科技 | 28.85 | 1.69% |
| 603248 | 锡华科技 | 18.32 | 1.66% |
| 001365 | 天海电子 | 35.4 | 1.64% |
| 920220 | 朗信电气 | 40.43 | 1.63% |
| 920003 | 中诚咨询 | 16.23 | 1.63% |
| 920177 | 恒道科技 | 24.27 | 1.55% |
| 301667 | 纳百川 | 61.2 | 1.48% |
| 920076 | 国亮新材 | 13.17 | 1.46% |
| 920080 | 奥美森 | 22 | 1.38% |
| 001393 | 维通利 | 42.45 | 1.29% |
| 603284 | 林平发展 | 42.32 | 1.20% |
| 603334 | 丰倍生物 | 32.6 | 1.15% |
| 603418 | 友升股份 | 45.35 | 1.11% |
| 688836 | 宇树科技-W | 571.1 | 1.10% |
| 920055 | 隆源股份 | 27.24 | 1.08% |
| 920160 | 北矿检测 | 19.95 | 1.06% |
| 920187 | 通领科技 | 18.11 | 1.06% |
| 688765 | 禾元生物-U | 37.57 | 0.99% |
| 920036 | 觅睿科技 | 32.2 | 0.88% |
| 001312 | 福恩股份 | 17.77 | 0.85% |
| 920069 | 普昂医疗 | 33.67 | 0.84% |
| 920035 | 精创电气 | 25.38 | 0.79% |
| 920107 | 恒兴股份 | 20.96 | 0.72% |
| 601112 | 振石股份 | 15.78 | 0.70% |
| 920020 | 泰凯英 | 14.92 | 0.61% |
| 920100 | 三协电机 | 31.75 | 0.60% |
| 688712 | 北芯生命 | 32.38 | 0.53% |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 25.08 | 0.52% |
| 920050 | 爱伦医疗 | 29.49 | 0.48% |
| 301584 | 建发致新 | 21.5 | 0.42% |
| 301668 | 昊创瑞通 | 35.14 | 0.40% |
| 001237 | 惠康科技 | 52.07 | 0.31% |
| 001233 | 海安集团 | 46.14 | 0.28% |
| 603370 | 华新精科 | 32.86 | 0.24% |
| 601026 | 道生天合 | 15.73 | 0.19% |
| 920079 | 乔路铭 | 13.88 | 0.14% |
| 920038 | 森合高科 | 35.97 | 0.11% |
| 603402 | 陕西旅游 | 73.4 | 0.10% |
| 001285 | 瑞立科密 | 44.18 | 0.07% |
| 920096 | 嘉晨智能 | 33.85 | 0.06% |
| 603468 | 津富士达 | 23.65 | 0.04% |
| 001220 | 世盟股份 | 32.35 | 0.03% |
| 920136 | 永励精密 | 22.54 | 0.00% |
| 001248 | 华润新能 | 12.27 | 0.00% |
| 301513 | 尚水智能 | 46.63 | -0.26% |
| 301656 | 联合动力 | 15.08 | -0.26% |
| 920200 | 振宏股份 | 26.32 | -0.30% |
| 920081 | 欧伦电气 | 44.97 | -0.40% |
| 920222 | 益坤电气 | 24.54 | -0.45% |
| 688795 | 摩尔线程-U | 532.2 | -0.69% |
| 001399 | 惠科股份 | 22.43 | -0.75% |
| 301575 | 艾芬达 | 27.14 | -0.77% |
| 603092 | 德力佳 | 42.85 | -0.83% |
| 301638 | 南网数字 | 22.09 | -0.85% |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 23.41 | -0.93% |
| 001280 | 中国铀业 | 68.06 | -0.95% |
| 920059 | 双英集团 | 14.1 | -1.05% |
| 301449 | 天溯计量 | 45.2 | -1.18% |
| 301669 | 高特电子 | 27.41 | -1.19% |
| 001257 | 盛龙股份 | 25.02 | -1.34% |
| 301683 | 慧谷新材 | 99.35 | -1.35% |
| 301677 | 欣兴工具 | 53.76 | -1.50% |
| 688759 | 必贝特-U | 24.32 | -1.54% |
| 301696 | 三瑞智能 | 96.8 | -1.67% |
| 688808 | 联讯仪器 | 2399 | -1.76% |
| 920161 | 龙辰科技 | 23.13 | -1.78% |
| 688818 | 电科蓝天 | 45.21 | -1.82% |
| 920015 | 锦华新材 | 38.11 | -1.83% |
| 603435 | 嘉德利 | 51.14 | -1.94% |
| 920176 | 维琪科技 | 54.36 | -2.05% |
| 603175 | 超颖电子 | 91.58 | -2.25% |
| 301707 | 展芯股份 | 77.86 | -2.41% |
| 301583 | 托伦斯 | 120.74 | -2.53% |
| 920117 | 龙鑫智能 | 28.91 | -2.56% |
| 688825 | 长鑫科技 | 56.5 | -2.60% |
| 688802 | 沐曦股份-U | 672.73 | -2.67% |
| 920093 | 信胜科技 | 19.95 | -2.68% |
| 920189 | 康美特 | 21 | -2.69% |
| 920211 | 新睿电子 | 97.27 | -2.73% |
| 920288 | 华大海天 | 19.5 | -2.74% |
| 301687 | 新广益 | 49.69 | -2.76% |
| 301682 | 宏明电子 | 108.5 | -2.76% |
| 920183 | 海菲曼 | 31.9 | -2.98% |
| 301531 | 春光集团 | 49.52 | -3.04% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-40.09%平均T+5涨跌
-15.48%平均T+1涨跌
33.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 120 | 0.34 | 待追踪 | - | 2.67 | -2.3 |
| 2026-09-15 | 120 | 1.83 | 待追踪 | - | 4.68 | -1.78 |
| 2026-09-14 | 120 | 0.67 | 待追踪 | - | 5.58 | -2.23 |
| 2026-09-11 | 120 | 1.8 | 待追踪 | - | 7.59 | -2.58 |
| 2026-09-10 | 120 | -1.37 | 2.94 | 63.1% | 6.53 | -4.65 |
| 2026-09-09 | 120 | -1.58 | 0.06 | 44.3% | 4.35 | -6.32 |
| 2026-09-08 | 120 | -1.42 | -2.98 | 22.4% | 3.76 | -7.87 |
| 2026-09-07 | 120 | -0.94 | -3.74 | 15.8% | 4.68 | -8.96 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.26 | -4 | 19.4% | 6.21 | -7.34 |
| 2026-09-03 | 120 | -1.85 | -4.48 | 13% | 5.42 | -9.44 |
| 2026-09-02 | 120 | -1.27 | -4.78 | 11.1% | 4.61 | -10.96 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.12 | -4 | 12.5% | 2.94 | -11.95 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.34 | -4.53 | 17.7% | 4.51 | -12.2 |
| 2026-08-27 | 120 | -1.75 | -3.66 | 19.2% | 5.7 | -13.32 |
| 2026-08-26 | 120 | 2.29 | -0.85 | 44.6% | 7.41 | -11.41 |
| 2026-08-25 | 120 | 0.41 | 1.53 | 54.7% | 8.07 | -9.88 |
| 2026-08-24 | 120 | 0.49 | 2.29 | 71.4% | 9.44 | -10.28 |
| 2026-08-21 | 120 | -1.04 | 0.91 | 55.9% | 8.84 | -11.59 |
| 2026-08-20 | 120 | -1.13 | 1.75 | 68.2% | 8.9 | -11.83 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.14 | -1.33 | 47.6% | 7.97 | -11.58 |
| 2026-08-18 | 120 | -6.38 | -7.5 | 12.7% | 3.89 | -16.5 |
| 2026-08-17 | 120 | 0.12 | -7.72 | 7.5% | 5.19 | -16.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
