次新股池历史 · 2026-08-28
每个交易日收盘后系统自动按次新股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
152入选数量
0.51%平均涨跌幅
41.4%当日上涨占比
入选名单(120 / 共152只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 920288 | N华大 | 25.73 | 104.69% |
| 001232 | 嘉立创 | 176.49 | 8.92% |
| 301666 | 大普微-UW | 510.09 | 8.71% |
| 920093 | 信胜科技 | 22.02 | 7.52% |
| 920045 | 蘅东光 | 549.49 | 4.27% |
| 603402 | 陕西旅游 | 68.31 | 4.26% |
| 920036 | 觅睿科技 | 30.72 | 3.89% |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 118.12 | 3.52% |
| 920238 | 长鹰硬科 | 78.77 | 3.39% |
| 920028 | 新恒泰 | 14.1 | 3.22% |
| 920059 | 双英集团 | 15.13 | 3.14% |
| 301599 | 理奇智能 | 35.4 | 2.97% |
| 688820 | 盛合晶微 | 131.4 | 2.90% |
| 920186 | 中科仪 | 81.8 | 2.82% |
| 920125 | 鸿仕达 | 130.99 | 2.50% |
| 920181 | 赛英电子 | 77.61 | 2.19% |
| 688809 | 强一股份 | 468.11 | 1.98% |
| 603175 | 超颖电子 | 92.37 | 1.84% |
| 301563 | 云汉芯城 | 126.22 | 1.59% |
| 301668 | 昊创瑞通 | 34.47 | 1.53% |
| 688811 | 有研复材 | 22.19 | 1.51% |
| 603248 | 锡华科技 | 18.27 | 1.50% |
| 920107 | 恒兴股份 | 21.2 | 1.29% |
| 920119 | 美德乐 | 53.97 | 1.16% |
| 920091 | 大鹏工业 | 28.2 | 1.11% |
| 301682 | 宏明电子 | 112.82 | 1.11% |
| 920022 | 世昌股份 | 18.73 | 1.08% |
| 920112 | 巴兰仕 | 15.27 | 0.99% |
| 920117 | 龙鑫智能 | 30.95 | 0.98% |
| 603293 | 埃泰克 | 35.88 | 0.93% |
| 920081 | 欧伦电气 | 46 | 0.83% |
| 920065 | 千岸科技 | 34.37 | 0.79% |
| 301667 | 纳百川 | 61.56 | 0.75% |
| 603435 | 嘉德利 | 53.64 | 0.64% |
| 603334 | 丰倍生物 | 32.26 | 0.62% |
| 301687 | 新广益 | 51.34 | 0.61% |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.65 | 0.58% |
| 920124 | 南特科技 | 12.4 | 0.57% |
| 603092 | 德力佳 | 42.23 | 0.55% |
| 688765 | 禾元生物-U | 39.21 | 0.54% |
| 920126 | 永大股份 | 9.99 | 0.50% |
| 920168 | 通宝光电 | 15.08 | 0.47% |
| 920079 | 乔路铭 | 14.06 | 0.43% |
| 301513 | 尚水智能 | 47.85 | 0.42% |
| 920080 | 奥美森 | 21.33 | 0.38% |
| 688816 | 易思维 | 48.85 | 0.35% |
| 603407 | 长裕集团 | 58.59 | 0.31% |
| 920078 | 族兴新材 | 20.79 | 0.29% |
| 920076 | 国亮新材 | 12.86 | 0.23% |
| 920183 | 海菲曼 | 27.85 | 0.22% |
| 301575 | 艾芬达 | 26.49 | 0.19% |
| 001386 | 马可波罗 | 16.13 | 0.19% |
| 001233 | 海安集团 | 45.64 | 0.15% |
| 920188 | 悦龙科技 | 21.45 | 0.14% |
| 920189 | 康美特 | 22.21 | 0.14% |
| 920222 | 益坤电气 | 24.93 | 0.12% |
| 688759 | 必贝特-U | 25.76 | 0.12% |
| 001396 | 誉帆科技 | 34.62 | 0.12% |
| 920050 | 爱伦医疗 | 29.11 | 0.10% |
| 301655 | 绿控传动 | 29.34 | 0.10% |
| 920086 | 科马材料 | 20.29 | 0.10% |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 25.45 | 0.08% |
| 920003 | 中诚咨询 | 15.33 | 0.07% |
| 001393 | 维通利 | 42.26 | 0.00% |
| 920011 | 晨光电机 | 17.95 | 0.00% |
| 920055 | 隆源股份 | 26.65 | 0.00% |
| 920160 | 北矿检测 | 19.85 | 0.00% |
| 920020 | 泰凯英 | 15.09 | 0.00% |
| 001220 | 世盟股份 | 31.59 | -0.03% |
| 603352 | 至信股份 | 25.77 | -0.04% |
| 920136 | 永励精密 | 21.74 | -0.05% |
| 001312 | 福恩股份 | 17.59 | -0.06% |
| 603370 | 华新精科 | 32.79 | -0.06% |
| 601112 | 振石股份 | 15.44 | -0.06% |
| 920258 | 聚仁新材 | 11.51 | -0.09% |
| 920121 | 江天科技 | 28.29 | -0.11% |
| 603418 | 友升股份 | 43.85 | -0.14% |
| 920180 | 爱得科技 | 11.51 | -0.17% |
| 301584 | 建发致新 | 21.89 | -0.18% |
| 603284 | 林平发展 | 42.97 | -0.19% |
| 920015 | 锦华新材 | 40.18 | -0.20% |
| 601026 | 道生天合 | 15.54 | -0.26% |
| 688802 | 沐曦股份-U | 689.02 | -0.26% |
| 920193 | 吉和昌 | 33.91 | -0.26% |
| 920069 | 普昂医疗 | 33.5 | -0.30% |
| 688795 | 摩尔线程-U | 541.89 | -0.39% |
| 301683 | 慧谷新材 | 101.75 | -0.39% |
| 920220 | 朗信电气 | 40 | -0.40% |
| 688781 | 视涯科技-UW | 38.5 | -0.41% |
| 603468 | 津富士达 | 23.91 | -0.42% |
| 920177 | 恒道科技 | 23.38 | -0.43% |
| 001285 | 瑞立科密 | 45.03 | -0.44% |
| 001365 | 天海电子 | 34.99 | -0.46% |
| 688825 | 长鑫科技 | 58.85 | -0.46% |
| 603376 | 大明电子 | 25.95 | -0.46% |
| 001248 | 华润新能 | 12.27 | -0.57% |
| 920012 | 创达新材 | 54.27 | -0.57% |
| 920156 | 海昌智能 | 38.12 | -0.57% |
| 301656 | 联合动力 | 15.16 | -0.59% |
| 920100 | 三协电机 | 31.73 | -0.63% |
| 688805 | 健信超导 | 42.31 | -0.63% |
| 920166 | 海圣医疗 | 20.45 | -0.68% |
| 301696 | 三瑞智能 | 97.6 | -0.69% |
| 688818 | 电科蓝天 | 45.75 | -0.69% |
| 920035 | 精创电气 | 23.98 | -0.70% |
| 920158 | 长江能科 | 8.11 | -0.73% |
| 920009 | 丹娜生物 | 35.62 | -0.75% |
| 920187 | 通领科技 | 18.05 | -0.82% |
| 920096 | 嘉晨智能 | 33.93 | -0.88% |
| 301677 | 欣兴工具 | 54.39 | -0.95% |
| 688712 | 北芯生命 | 33.2 | -0.98% |
| 688727 | 恒坤新材 | 50.8 | -1.01% |
| 001369 | 双欣材料 | 12.44 | -1.03% |
| 603459 | 红板科技 | 88.49 | -1.07% |
| 688813 | 泰金新能 | 118.66 | -1.08% |
| 920200 | 振宏股份 | 26.3 | -1.13% |
| 920165 | 珈凯生物 | 37.53 | -1.18% |
| 301680 | 固德电材 | 97.11 | -1.21% |
| 688635 | 长进光子 | 309.66 | -1.24% |
| 001399 | 惠科股份 | 23.08 | -1.33% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-40.09%平均T+5涨跌
-15.48%平均T+1涨跌
33.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 120 | 0.34 | 待追踪 | - | 2.67 | -2.3 |
| 2026-09-15 | 120 | 1.83 | 待追踪 | - | 4.68 | -1.78 |
| 2026-09-14 | 120 | 0.67 | 待追踪 | - | 5.58 | -2.23 |
| 2026-09-11 | 120 | 1.8 | 待追踪 | - | 7.59 | -2.58 |
| 2026-09-10 | 120 | -1.37 | 2.94 | 63.1% | 6.53 | -4.65 |
| 2026-09-09 | 120 | -1.58 | 0.06 | 44.3% | 4.35 | -6.32 |
| 2026-09-08 | 120 | -1.42 | -2.98 | 22.4% | 3.76 | -7.87 |
| 2026-09-07 | 120 | -0.94 | -3.74 | 15.8% | 4.68 | -8.96 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.26 | -4 | 19.4% | 6.21 | -7.34 |
| 2026-09-03 | 120 | -1.85 | -4.48 | 13% | 5.42 | -9.44 |
| 2026-09-02 | 120 | -1.27 | -4.78 | 11.1% | 4.61 | -10.96 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.12 | -4 | 12.5% | 2.94 | -11.95 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.34 | -4.53 | 17.7% | 4.51 | -12.2 |
| 2026-08-27 | 120 | -1.75 | -3.66 | 19.2% | 5.7 | -13.32 |
| 2026-08-26 | 120 | 2.29 | -0.85 | 44.6% | 7.41 | -11.41 |
| 2026-08-25 | 120 | 0.41 | 1.53 | 54.7% | 8.07 | -9.88 |
| 2026-08-24 | 120 | 0.49 | 2.29 | 71.4% | 9.44 | -10.28 |
| 2026-08-21 | 120 | -1.04 | 0.91 | 55.9% | 8.84 | -11.59 |
| 2026-08-20 | 120 | -1.13 | 1.75 | 68.2% | 8.9 | -11.83 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.14 | -1.33 | 47.6% | 7.97 | -11.58 |
| 2026-08-18 | 120 | -6.38 | -7.5 | 12.7% | 3.89 | -16.5 |
| 2026-08-17 | 120 | 0.12 | -7.72 | 7.5% | 5.19 | -16.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
