次新股池历史 · 2026-08-27
每个交易日收盘后系统自动按次新股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
151入选数量
2.05%平均涨跌幅
72.8%当日上涨占比
入选名单(120 / 共151只,按涨跌幅截断前120只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 688790 | 昂瑞微-UW | 114.1 | 20.00% |
| 301666 | 大普微-UW | 469.2 | 20.00% |
| 688813 | 泰金新能 | 119.96 | 11.90% |
| 688807 | 优迅股份 | 354.39 | 11.40% |
| 920045 | 蘅东光 | 527 | 10.95% |
| 603435 | 嘉德利 | 53.3 | 10.01% |
| 001232 | 嘉立创 | 162.03 | 10.00% |
| 920238 | 长鹰硬科 | 76.19 | 9.55% |
| 920125 | 鸿仕达 | 127.8 | 8.38% |
| 301531 | 春光集团 | 52.89 | 7.39% |
| 920178 | 锐翔智能 | 94.43 | 7.23% |
| 920186 | 中科仪 | 79.56 | 6.99% |
| 920193 | 吉和昌 | 34 | 6.92% |
| 688635 | 长进光子 | 313.56 | 5.86% |
| 688825 | 长鑫科技 | 59.12 | 5.38% |
| 688765 | 禾元生物-U | 39 | 5.35% |
| 688781 | 视涯科技-UW | 38.66 | 5.34% |
| 688802 | 沐曦股份-U | 690.8 | 5.14% |
| 688820 | 盛合晶微 | 127.7 | 5.01% |
| 301563 | 云汉芯城 | 124.25 | 5.00% |
| 920117 | 龙鑫智能 | 30.65 | 4.68% |
| 688811 | 有研复材 | 21.86 | 4.54% |
| 688783 | 西安奕材-U | 32 | 4.54% |
| 688727 | 恒坤新材 | 51.32 | 4.52% |
| 301449 | 天溯计量 | 47.86 | 4.48% |
| 301655 | 绿控传动 | 29.31 | 4.42% |
| 920012 | 创达新材 | 54.58 | 4.36% |
| 603407 | 长裕集团 | 58.41 | 4.32% |
| 688797 | 臻宝科技 | 326.07 | 4.25% |
| 920096 | 嘉晨智能 | 34.23 | 4.17% |
| 920181 | 赛英电子 | 75.95 | 4.04% |
| 688809 | 强一股份 | 459.02 | 4.01% |
| 688836 | 宇树科技-W | 615.03 | 3.97% |
| 920159 | 农大科技 | 31.14 | 3.90% |
| 920189 | 康美特 | 22.18 | 3.89% |
| 301687 | 新广益 | 51.03 | 3.72% |
| 603459 | 红板科技 | 89.45 | 3.59% |
| 688759 | 必贝特-U | 25.73 | 3.54% |
| 301583 | 托伦斯 | 131.05 | 3.50% |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 25.15 | 3.50% |
| 688795 | 摩尔线程-U | 544.02 | 3.30% |
| 920015 | 锦华新材 | 40.26 | 3.20% |
| 688785 | 恒运昌 | 275.11 | 3.16% |
| 920211 | 新睿电子 | 103.6 | 3.13% |
| 301682 | 宏明电子 | 111.58 | 2.92% |
| 688818 | 电科蓝天 | 46.07 | 2.90% |
| 603175 | 超颖电子 | 90.7 | 2.88% |
| 301696 | 三瑞智能 | 98.28 | 2.86% |
| 001399 | 惠科股份 | 23.39 | 2.81% |
| 301683 | 慧谷新材 | 102.15 | 2.77% |
| 688712 | 北芯生命 | 33.53 | 2.73% |
| 301638 | 南网数字 | 23.15 | 2.66% |
| 688808 | 联讯仪器 | 2319 | 2.66% |
| 920161 | 龙辰科技 | 25.23 | 2.64% |
| 301717 | 超纯应材 | 414.48 | 2.59% |
| 001285 | 瑞立科密 | 45.23 | 2.59% |
| 001233 | 海安集团 | 45.57 | 2.57% |
| 920035 | 精创电气 | 24.15 | 2.24% |
| 920093 | 信胜科技 | 20.48 | 2.04% |
| 920222 | 益坤电气 | 24.9 | 2.01% |
| 920220 | 朗信电气 | 40.16 | 1.90% |
| 920156 | 海昌智能 | 38.34 | 1.83% |
| 001280 | 中国铀业 | 70.48 | 1.75% |
| 301513 | 尚水智能 | 47.65 | 1.73% |
| 301584 | 建发致新 | 21.93 | 1.72% |
| 301707 | 展芯股份 | 81.28 | 1.66% |
| 920166 | 海圣医疗 | 20.59 | 1.58% |
| 603334 | 丰倍生物 | 32.06 | 1.55% |
| 301599 | 理奇智能 | 34.38 | 1.54% |
| 920158 | 长江能科 | 8.17 | 1.49% |
| 001237 | 惠康科技 | 53.01 | 1.47% |
| 688796 | 百奥赛图 | 121.7 | 1.45% |
| 920119 | 美德乐 | 53.35 | 1.45% |
| 920081 | 欧伦电气 | 45.62 | 1.38% |
| 001365 | 天海电子 | 35.15 | 1.36% |
| 601112 | 振石股份 | 15.45 | 0.98% |
| 688816 | 易思维 | 48.68 | 0.97% |
| 301677 | 欣兴工具 | 54.91 | 0.96% |
| 688805 | 健信超导 | 42.58 | 0.95% |
| 920165 | 珈凯生物 | 37.98 | 0.93% |
| 920258 | 聚仁新材 | 11.52 | 0.88% |
| 301680 | 固德电材 | 98.3 | 0.86% |
| 920200 | 振宏股份 | 26.6 | 0.83% |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 25.43 | 0.83% |
| 920138 | 杰理科技 | 38.71 | 0.81% |
| 001369 | 双欣材料 | 12.57 | 0.80% |
| 920038 | 森合高科 | 37.81 | 0.80% |
| 920036 | 觅睿科技 | 29.57 | 0.75% |
| 603468 | 津富士达 | 24.01 | 0.71% |
| 920065 | 千岸科技 | 34.1 | 0.65% |
| 601026 | 道生天合 | 15.58 | 0.65% |
| 001393 | 维通利 | 42.26 | 0.64% |
| 603402 | 陕西旅游 | 65.52 | 0.60% |
| 603293 | 埃泰克 | 35.55 | 0.59% |
| 920218 | 新天力 | 16.43 | 0.55% |
| 603092 | 德力佳 | 42 | 0.43% |
| 920188 | 悦龙科技 | 21.42 | 0.42% |
| 920100 | 三协电机 | 31.93 | 0.41% |
| 920011 | 晨光电机 | 17.95 | 0.39% |
| 920091 | 大鹏工业 | 27.89 | 0.32% |
| 920083 | 金戈新材 | 44.19 | 0.30% |
| 001312 | 福恩股份 | 17.6 | 0.28% |
| 001325 | 元创股份 | 40.78 | 0.27% |
| 688835 | C高凯 | 300 | 0.17% |
| 001257 | 盛龙股份 | 26.3 | 0.15% |
| 920079 | 乔路铭 | 14 | 0.14% |
| 920003 | 中诚咨询 | 15.32 | 0.13% |
| 603248 | 锡华科技 | 18 | 0.11% |
| 920107 | 恒兴股份 | 20.93 | 0.10% |
| 920009 | 丹娜生物 | 35.89 | 0.03% |
| 301669 | 高特电子 | 28.51 | 0.00% |
| 920124 | 南特科技 | 12.33 | 0.00% |
| 920022 | 世昌股份 | 18.53 | 0.00% |
| 603370 | 华新精科 | 32.81 | -0.03% |
| 920136 | 永励精密 | 21.75 | -0.05% |
| 920020 | 泰凯英 | 15.09 | -0.07% |
| 603376 | 大明电子 | 26.07 | -0.08% |
| 920059 | 双英集团 | 14.67 | -0.14% |
| 603352 | 至信股份 | 25.78 | -0.15% |
| 001386 | 马可波罗 | 16.1 | -0.19% |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
18已完结期数
-40.09%平均T+5涨跌
-15.48%平均T+1涨跌
33.4%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 120 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 120 | 0.34 | 待追踪 | - | 2.67 | -2.3 |
| 2026-09-15 | 120 | 1.83 | 待追踪 | - | 4.68 | -1.78 |
| 2026-09-14 | 120 | 0.67 | 待追踪 | - | 5.58 | -2.23 |
| 2026-09-11 | 120 | 1.8 | 待追踪 | - | 7.59 | -2.58 |
| 2026-09-10 | 120 | -1.37 | 2.94 | 63.1% | 6.53 | -4.65 |
| 2026-09-09 | 120 | -1.58 | 0.06 | 44.3% | 4.35 | -6.32 |
| 2026-09-08 | 120 | -1.42 | -2.98 | 22.4% | 3.76 | -7.87 |
| 2026-09-07 | 120 | -0.94 | -3.74 | 15.8% | 4.68 | -8.96 |
| 2026-09-04 | 120 | 1.26 | -4 | 19.4% | 6.21 | -7.34 |
| 2026-09-03 | 120 | -1.85 | -4.48 | 13% | 5.42 | -9.44 |
| 2026-09-02 | 120 | -1.27 | -4.78 | 11.1% | 4.61 | -10.96 |
| 2026-09-01 | 120 | -1.12 | -4 | 12.5% | 2.94 | -11.95 |
| 2026-08-28 | 120 | -0.34 | -4.53 | 17.7% | 4.51 | -12.2 |
| 2026-08-27 | 120 | -1.75 | -3.66 | 19.2% | 5.7 | -13.32 |
| 2026-08-26 | 120 | 2.29 | -0.85 | 44.6% | 7.41 | -11.41 |
| 2026-08-25 | 120 | 0.41 | 1.53 | 54.7% | 8.07 | -9.88 |
| 2026-08-24 | 120 | 0.49 | 2.29 | 71.4% | 9.44 | -10.28 |
| 2026-08-21 | 120 | -1.04 | 0.91 | 55.9% | 8.84 | -11.59 |
| 2026-08-20 | 120 | -1.13 | 1.75 | 68.2% | 8.9 | -11.83 |
| 2026-08-19 | 120 | 0.14 | -1.33 | 47.6% | 7.97 | -11.58 |
| 2026-08-18 | 120 | -6.38 | -7.5 | 12.7% | 3.89 | -16.5 |
| 2026-08-17 | 120 | 0.12 | -7.72 | 7.5% | 5.19 | -16.92 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
