涨停股池历史 · 2026-09-28
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
33入选数量
10.6%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(33只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301190 | 善水科技 | 24.95 | 20.01% | 1 | 化学原料 |
| 688244 | 永信至诚 | 19.8 | 20.00% | 1 | 软件开发 |
| 600032 | 浙江新能 | 7.43 | 10.07% | 1 | 电力 |
| 000503 | 国新健康 | 7.44 | 10.06% | 1 | 软件开发 |
| 600825 | 新华传媒 | 8.55 | 10.04% | 5 | 出版 |
| 001330 | 博纳影业 | 6.36 | 10.03% | 1 | 影视院线 |
| 603968 | 醋化股份 | 11.63 | 10.03% | 1 | 化学制品 |
| 001201 | 东瑞股份 | 16.13 | 10.03% | 1 | 养殖业 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.65 | 10.02% | 2 | 汽车零部 |
| 002912 | 中新赛克 | 26.47 | 10.02% | 1 | 计算机设 |
| 002342 | 巨力索具 | 8.68 | 10.01% | 1 | 通用设备 |
| 002852 | 道道全 | 8.9 | 10.01% | 1 | 农产品加 |
| 002242 | 九阳股份 | 10.33 | 10.01% | 1 | 小家电 |
| 000513 | 丽珠集团 | 30.34 | 10.01% | 1 | 化学制药 |
| 603949 | 雪龙集团 | 18.59 | 10.00% | 3 | 汽车零部 |
| 603278 | 大业股份 | 10.78 | 10.00% | 2 | 通用设备 |
| 002640 | 跨境通 | 3.96 | 10.00% | 1 | 互联网电 |
| 000011 | 深物业A | 10.12 | 10.00% | 1 | 房地产开 |
| 002232 | 启明信息 | 16.28 | 10.00% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 600488 | 津药药业 | 6.27 | 10.00% | 1 | 化学制药 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 6.05 | 10.00% | 2 | 风电设备 |
| 001368 | 通达创智 | 41.8 | 10.00% | 1 | 文娱用品 |
| 000020 | 深华发A | 14.64 | 9.99% | 1 | 光学光电 |
| 601579 | 会稽山 | 41.84 | 9.99% | 1 | 非白酒 |
| 603396 | 金辰股份 | 39.2 | 9.99% | 3 | 光伏设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 25.22 | 9.99% | 1 | 商用车 |
| 600241 | 时代万恒 | 8.04 | 9.99% | 1 | 电池 |
| 002962 | 五方光电 | 14.76 | 9.99% | 1 | 光学光电 |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.14 | 9.98% | 1 | 化学制品 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.28 | 9.97% | 3 | 水泥 |
| 002347 | 泰尔股份 | 6.42 | 9.93% | 1 | 通用设备 |
| 002480 | 新筑股份 | 5.65 | 9.92% | 1 | 电力 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.24 | 9.80% | 1 | 汽车零部 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
27已完结期数
18.37%平均T+5涨跌
31.58%平均T+1涨跌
41.9%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 52 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-29 | 57 | 1.06 | 待追踪 | - | 4.8 | -4.02 |
| 2026-09-28 | 33 | 2.64 | 待追踪 | - | 7.92 | -2.59 |
| 2026-09-25 | 52 | -3.11 | 待追踪 | - | 1.36 | -6.96 |
| 2026-09-24 | 52 | -1.77 | 待追踪 | - | 5.85 | -8.54 |
| 2026-09-23 | 51 | 0.55 | 待追踪 | - | 8.14 | -10.45 |
| 2026-09-22 | 64 | -0.17 | -5.69 | 21.9% | 8.26 | -10.48 |
| 2026-09-21 | 102 | 2.48 | -2.07 | 31% | 10.77 | -7.64 |
| 2026-09-18 | 78 | 3.22 | -0.58 | 28.6% | 12.09 | -7.21 |
| 2026-09-17 | 47 | 2.78 | 6.34 | 57.4% | 17.23 | -6.37 |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 4.32 | 57.3% | 12.66 | -8.57 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 8.57 | 56.2% | 19.24 | -7.22 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 5.65 | 54.5% | 16.99 | -8.85 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 3.33 | 62.5% | 16.91 | -9.35 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 13.27 | -13.47 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 13.1 | -16.42 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 12.63 | -15.83 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 16.04 | -11.69 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 18.88 | -12.59 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 14.84 | -14.87 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 14.92 | -13.79 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 13.67 | -16.18 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 16.41 | -12.53 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 16.63 | -12.98 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 18.91 | -11.98 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.72 | -10.54 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 20.28 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.93 | -11.73 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 18.51 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
