涨停股池历史 · 2026-09-24
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
52入选数量
11.36%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(52只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920748 | 路桥信息 | 36.5 | 29.99% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 301311 | 昆船智能 | 17.98 | 20.03% | 1 | 通用设备 |
| 301689 | 电科思仪 | 83.88 | 20.00% | 1 | 通用设备 |
| 688682 | 霍莱沃 | 37.94 | 19.99% | 1 | 军工电子 |
| 301699 | 洛轴股份 | 35.54 | 19.99% | 1 | 通用设备 |
| 300300 | 海峡创新 | 10.81 | 19.98% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 002321 | 华英农业 | 2.27 | 10.19% | 1 | 养殖业 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 2.72 | 10.12% | 1 | 医疗服务 |
| 000790 | 华神科技 | 4.68 | 10.12% | 1 | 中药Ⅱ |
| 000850 | 华茂股份 | 5.12 | 10.11% | 2 | 纺织制造 |
| 000753 | 漳州发展 | 5.35 | 10.08% | 1 | 综合Ⅱ |
| 002413 | 雷科防务 | 8.97 | 10.06% | 1 | 军工电子 |
| 600825 | 新华传媒 | 7.77 | 10.06% | 4 | 出版 |
| 002238 | 天威视讯 | 8.43 | 10.05% | 3 | 电视广播 |
| 002836 | 新宏泽 | 12.27 | 10.04% | 1 | 包装印刷 |
| 002614 | 奥佳华 | 8.33 | 10.04% | 4 | 其他家电 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.7 | 10.04% | 1 | 焦炭Ⅱ |
| 600189 | 泉阳泉 | 9.1 | 10.04% | 1 | 饮料乳品 |
| 603970 | 中农立华 | 12.17 | 10.04% | 1 | 农化制品 |
| 603500 | 祥和实业 | 10.42 | 10.03% | 1 | 轨交设备 |
| 603949 | 雪龙集团 | 16.9 | 10.03% | 2 | 汽车零部 |
| 002164 | 宁波东力 | 13.06 | 10.03% | 1 | 通用设备 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.78 | 10.03% | 1 | 林业Ⅱ |
| 002395 | 双象股份 | 14.05 | 10.02% | 1 | 塑料 |
| 603122 | 合富中国 | 14.93 | 10.02% | 1 | 医疗服务 |
| 601567 | 三星电气 | 16.25 | 10.02% | 1 | 电网设备 |
| 605018 | 长华集团 | 12.74 | 10.02% | 1 | 汽车零部 |
| 002264 | 新 华 都 | 8.13 | 10.01% | 1 | 广告营销 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 16.27 | 10.01% | 1 | 化学制品 |
| 603375 | 盛景微 | 49.25 | 10.01% | 1 | 半导体 |
| 001234 | 泰慕士 | 35.4 | 10.01% | 4 | 服装家纺 |
| 603230 | 内蒙新华 | 18.47 | 10.01% | 1 | 出版 |
| 601811 | 新华文轩 | 20.35 | 10.00% | 5 | 出版 |
| 603396 | 金辰股份 | 35.64 | 10.00% | 2 | 光伏设备 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 9.68 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 603767 | 中马传动 | 14.74 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 600358 | 国旅联合 | 5.72 | 10.00% | 1 | 广告营销 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.5 | 10.00% | 1 | 风电设备 |
| 002119 | 康强电子 | 29.61 | 9.99% | 2 | 半导体 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 11.01 | 9.99% | 1 | 医疗服务 |
| 603278 | 大业股份 | 9.8 | 9.99% | 1 | 通用设备 |
| 600843 | 上工申贝 | 8.37 | 9.99% | 2 | 专用设备 |
| 002819 | 东方中科 | 26.66 | 9.98% | 2 | 通用设备 |
| 002205 | 国统股份 | 12.78 | 9.98% | 1 | 水泥 |
| 603042 | 华脉科技 | 18.73 | 9.98% | 1 | 通信设备 |
| 000905 | 厦门港务 | 9.81 | 9.98% | 1 | 航运港口 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 9.26 | 9.98% | 1 | 服装家纺 |
| 002679 | 福建金森 | 11.58 | 9.97% | 1 | 林业Ⅱ |
| 600802 | 福建水泥 | 6.62 | 9.97% | 2 | 水泥 |
| 002909 | 集泰股份 | 8.29 | 9.95% | 2 | 化学制品 |
| 600815 | 厦工股份 | 4.65 | 9.93% | 1 | 工程机械 |
| 000498 | 山东路桥 | 5.65 | 9.92% | 1 | 基础建设 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
24已完结期数
26.71%平均T+5涨跌
26.05%平均T+1涨跌
43.8%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 52 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-24 | 52 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-23 | 51 | 0.55 | 待追踪 | - | 5.41 | -3.21 |
| 2026-09-22 | 64 | -0.17 | 待追踪 | - | 6.85 | -5.53 |
| 2026-09-21 | 102 | 2.48 | 待追踪 | - | 9.69 | -4.09 |
| 2026-09-18 | 78 | 3.22 | 待追踪 | - | 11.22 | -4.37 |
| 2026-09-17 | 47 | 2.78 | 6.34 | 57.4% | 16.27 | -4.24 |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 4.32 | 57.3% | 11.99 | -5.22 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 8.57 | 56.2% | 17.92 | -4.38 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 5.65 | 54.5% | 15.37 | -6.69 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 3.33 | 62.5% | 16.05 | -6.76 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 12.97 | -12.26 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 13.02 | -15.03 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 12.19 | -14.58 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 15.93 | -10.44 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 18.02 | -11.87 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 14.82 | -13.54 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 14.73 | -12.62 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 13.42 | -15.39 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 16.16 | -11.65 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 16.48 | -12.39 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 18.91 | -11.98 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.72 | -10.54 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 20.28 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.93 | -11.73 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 18.51 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
