涨停股池历史 · 2026-09-22
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
64入选数量
10.94%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(64只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920526 | 凯华材料 | 26.14 | 29.99% | 1 | 电子化学 |
| 300110 | 华仁药业 | 3.95 | 20.06% | 2 | 化学制药 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 51.95 | 20.00% | 1 | 光学光电 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.14 | 20.00% | 1 | 计算机设 |
| 301234 | 五洲医疗 | 139.74 | 20.00% | 1 | 医疗器械 |
| 002672 | 东江环保 | 4.03 | 10.11% | 1 | 环境治理 |
| 002564 | 天沃科技 | 5.45 | 10.10% | 1 | 专用设备 |
| 002614 | 奥佳华 | 6.88 | 10.08% | 2 | 其他家电 |
| 002141 | 贤丰控股 | 7.43 | 10.07% | 1 | 元件 |
| 000910 | 大亚圣象 | 6.89 | 10.06% | 3 | 家居用品 |
| 600664 | 哈药股份 | 9.08 | 10.06% | 2 | 化学制药 |
| 002313 | 日海智能 | 9.3 | 10.06% | 1 | 通信设备 |
| 002303 | 美盈森 | 6.9 | 10.05% | 2 | 包装印刷 |
| 000676 | 智度股份 | 7.45 | 10.04% | 1 | 广告营销 |
| 002178 | 延华智能 | 5.59 | 10.04% | 2 | 软件开发 |
| 600721 | 百花医药 | 14.47 | 10.04% | 2 | 医疗服务 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.51 | 10.03% | 2 | 房地产服 |
| 002757 | 南兴股份 | 19.86 | 10.03% | 1 | 专用设备 |
| 603636 | 南威软件 | 8.01 | 10.03% | 2 | IT服务Ⅱ |
| 603020 | 爱普股份 | 13.83 | 10.02% | 2 | 化学制品 |
| 001268 | 联合精密 | 26.57 | 10.02% | 1 | 家电零部 |
| 000756 | 新华制药 | 16.14 | 10.02% | 2 | 化学制药 |
| 001216 | 华瓷股份 | 26.47 | 10.02% | 6 | 家居用品 |
| 603903 | 中持股份 | 15.27 | 10.01% | 1 | 环境治理 |
| 600418 | 江淮汽车 | 21.32 | 10.01% | 1 | 商用车 |
| 600641 | 先导基电 | 43.74 | 10.01% | 1 | 半导体 |
| 603216 | 梦天家居 | 22.75 | 10.01% | 1 | 家居用品 |
| 605398 | 新炬网络 | 23.63 | 10.01% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 002912 | 中新赛克 | 26.38 | 10.01% | 1 | 计算机设 |
| 002768 | 国恩股份 | 74.86 | 10.01% | 1 | 塑料 |
| 605218 | 伟时电子 | 15.94 | 10.01% | 1 | 光学光电 |
| 001317 | 三羊马 | 65.96 | 10.01% | 3 | 铁路公路 |
| 601811 | 新华文轩 | 16.82 | 10.01% | 3 | 出版 |
| 002290 | 禾盛新材 | 77.85 | 10.00% | 1 | 家电零部 |
| 001234 | 泰慕士 | 29.25 | 10.00% | 2 | 服装家纺 |
| 603039 | 泛微网络 | 39.7 | 10.00% | 1 | 软件开发 |
| 603068 | 博通集成 | 48.17 | 10.00% | 3 | 半导体 |
| 605178 | 时空科技 | 74.79 | 10.00% | 1 | 专业工程 |
| 603221 | 爱丽家居 | 33.55 | 10.00% | 1 | 家居用品 |
| 603893 | 瑞芯微 | 217.8 | 10.00% | 1 | 半导体 |
| 605179 | 一鸣食品 | 30.04 | 10.00% | 1 | 饮料乳品 |
| 603580 | 艾艾精工 | 78.68 | 10.00% | 2 | 塑料 |
| 001266 | 宏英智能 | 37.75 | 9.99% | 1 | 自动化设 |
| 605058 | 澳弘电子 | 53.27 | 9.99% | 1 | 元件 |
| 605258 | 协和电子 | 42.16 | 9.99% | 1 | 元件 |
| 000504 | 南华生物 | 12.11 | 9.99% | 4 | 医疗服务 |
| 600403 | 大有能源 | 7.6 | 9.99% | 1 | 煤炭开采 |
| 603230 | 内蒙新华 | 16.31 | 9.98% | 5 | 出版 |
| 001260 | 坤泰股份 | 20.28 | 9.98% | 1 | 汽车零部 |
| 603598 | 引力传媒 | 18.96 | 9.98% | 1 | 广告营销 |
| 600815 | 厦工股份 | 4.19 | 9.97% | 1 | 工程机械 |
| 001322 | 箭牌家居 | 6.95 | 9.97% | 1 | 家居用品 |
| 600479 | 千金药业 | 13.57 | 9.97% | 1 | 中药Ⅱ |
| 601949 | 中国出版 | 6.62 | 9.97% | 1 | 出版 |
| 002301 | 齐心集团 | 9.27 | 9.96% | 1 | 文娱用品 |
| 000595 | 新能股份 | 5.85 | 9.96% | 1 | 电力 |
| 002259 | 升达林业 | 4.97 | 9.96% | 2 | 燃气Ⅱ |
| 002238 | 天威视讯 | 6.96 | 9.95% | 1 | 电视广播 |
| 600770 | 综艺股份 | 6.63 | 9.95% | 1 | 综合Ⅱ |
| 002467 | 二六三 | 5.09 | 9.94% | 1 | 通信服务 |
| 000607 | 华媒控股 | 4.98 | 9.93% | 2 | 广告营销 |
| 600825 | 新华传媒 | 6.42 | 9.93% | 2 | 出版 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.67 | 9.88% | 2 | 房地产开 |
| 600743 | 华远控股 | 2.56 | 9.87% | 2 | 房地产服 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
23已完结期数
20.37%平均T+5涨跌
23.27%平均T+1涨跌
43.2%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 51 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-22 | 64 | -0.17 | 待追踪 | - | 4.84 | -2.89 |
| 2026-09-21 | 102 | 2.48 | 待追踪 | - | 8.43 | -2.53 |
| 2026-09-18 | 78 | 3.22 | 待追踪 | - | 10.04 | -3.19 |
| 2026-09-17 | 47 | 2.78 | 待追踪 | - | 14.92 | -3.52 |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 4.32 | 57.3% | 11.36 | -4.73 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 8.57 | 56.2% | 17.64 | -3.65 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 5.65 | 54.5% | 14.82 | -6.09 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 3.33 | 62.5% | 15.86 | -6.21 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 12.93 | -11.95 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 12.96 | -14.42 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 12.09 | -14.14 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 15.67 | -10.26 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 17.82 | -11.6 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 14.79 | -13.41 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 14.57 | -12.42 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 13.18 | -15.25 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 15.85 | -11.58 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 16.03 | -12.17 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 18.54 | -11.74 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.72 | -10.54 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 20.28 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.93 | -11.73 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 18.51 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
