涨停股池历史 · 2026-09-21
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
102入选数量
11.18%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(102只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920427 | 华维设计 | 11.03 | 29.92% | 1 | 工程咨询 |
| 920478 | 峆一药业 | 12.38 | 29.91% | 1 | 化学制药 |
| 300110 | 华仁药业 | 3.29 | 20.07% | 1 | 化学制药 |
| 300829 | 金丹科技 | 25.72 | 20.02% | 1 | 化学制品 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 118.84 | 20.00% | 1 | 生物制品 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 91.79 | 20.00% | 1 | 通用设备 |
| 688315 | 诺禾致源 | 18.18 | 20.00% | 1 | 医疗服务 |
| 300691 | 联合光电 | 17.76 | 20.00% | 1 | 计算机设 |
| 300642 | 透景生命 | 20.35 | 19.99% | 1 | 医疗器械 |
| 688026 | 洁特生物 | 25.22 | 19.98% | 1 | 医疗器械 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.6 | 10.34% | 2 | 房地产开 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 2.72 | 10.12% | 1 | 医疗服务 |
| 600712 | 南宁百货 | 5.89 | 10.09% | 1 | 一般零售 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.6 | 10.09% | 2 | 医药商业 |
| 600325 | 华发股份 | 2.73 | 10.08% | 1 | 房地产开 |
| 002084 | 海鸥住工 | 6.12 | 10.07% | 1 | 家居用品 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 10.51 | 10.05% | 1 | 专用设备 |
| 002321 | 华英农业 | 2.3 | 10.05% | 1 | 养殖业 |
| 002585 | 双星新材 | 12.71 | 10.04% | 1 | 塑料 |
| 002900 | 哈三联 | 13.04 | 10.04% | 1 | 化学制药 |
| 600721 | 百花医药 | 13.15 | 10.04% | 1 | 医疗服务 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.81 | 10.04% | 1 | 医疗服务 |
| 002614 | 奥佳华 | 6.25 | 10.04% | 1 | 其他家电 |
| 002285 | 世联行 | 3.18 | 10.03% | 4 | 房地产服 |
| 603819 | 神力股份 | 17.33 | 10.03% | 1 | 电机Ⅱ |
| 001376 | 百通能源 | 13.93 | 10.03% | 2 | 电力 |
| 000020 | 深华发A | 14.26 | 10.03% | 1 | 光学光电 |
| 000532 | 华金资本 | 14.26 | 10.03% | 2 | 多元金融 |
| 002907 | 华森制药 | 15.25 | 10.03% | 1 | 中药Ⅱ |
| 601086 | 国芳集团 | 17.67 | 10.02% | 2 | 一般零售 |
| 000829 | 天音控股 | 9.77 | 10.02% | 1 | 专业连锁 |
| 002963 | 豪尔赛 | 22.62 | 10.02% | 1 | 装修装饰 |
| 000910 | 大亚圣象 | 6.26 | 10.02% | 2 | 家居用品 |
| 603319 | 美湖股份 | 32.18 | 10.02% | 1 | 汽车零部 |
| 600587 | 新华医疗 | 13.4 | 10.02% | 1 | 医疗器械 |
| 603230 | 内蒙新华 | 14.83 | 10.01% | 4 | 出版 |
| 001216 | 华瓷股份 | 24.06 | 10.01% | 5 | 家居用品 |
| 001234 | 泰慕士 | 26.59 | 10.01% | 1 | 服装家纺 |
| 600630 | 龙头股份 | 9.12 | 10.01% | 3 | 服装家纺 |
| 603151 | 邦基科技 | 18.35 | 10.01% | 1 | 饲料 |
| 600593 | 大连圣亚 | 48.57 | 10.01% | 1 | 旅游及景 |
| 601123 | 马矿股份 | 19.56 | 10.01% | 2 | 冶钢原料 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 30.44 | 10.01% | 1 | 化学制品 |
| 605196 | 华通线缆 | 34.62 | 10.01% | 1 | 电网设备 |
| 600857 | 宁波中百 | 23.41 | 10.01% | 1 | 一般零售 |
| 002246 | 北化股份 | 26.27 | 10.01% | 1 | 化学制品 |
| 603395 | 红四方 | 28.14 | 10.01% | 1 | 农化制品 |
| 002869 | 金溢科技 | 17.04 | 10.01% | 1 | 计算机设 |
| 603316 | 诚邦股份 | 18.36 | 10.01% | 2 | 半导体 |
| 603175 | 超颖电子 | 110.17 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 001373 | 翔腾新材 | 32.44 | 10.00% | 1 | 光学光电 |
| 603663 | 三祥新材 | 49.82 | 10.00% | 1 | 化学原料 |
| 002303 | 美盈森 | 6.27 | 10.00% | 1 | 包装印刷 |
| 601811 | 新华文轩 | 15.29 | 10.00% | 2 | 出版 |
| 600664 | 哈药股份 | 8.25 | 10.00% | 1 | 化学制药 |
| 603258 | 电魂网络 | 14.19 | 10.00% | 1 | 游戏Ⅱ |
| 600894 | 广日股份 | 7.92 | 10.00% | 1 | 专用设备 |
| 603042 | 华脉科技 | 19.03 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 002792 | 通宇通讯 | 34.54 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 19.25 | 10.00% | 1 | 化学原料 |
| 603958 | 哈森股份 | 18.37 | 10.00% | 1 | 服装家纺 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.19 | 10.00% | 1 | 房地产服 |
| 001389 | 广合科技 | 185.93 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 001317 | 三羊马 | 59.96 | 10.00% | 2 | 铁路公路 |
| 603068 | 博通集成 | 43.79 | 10.00% | 2 | 半导体 |
| 002080 | 中材科技 | 66.24 | 10.00% | 1 | 玻璃玻纤 |
| 603580 | 艾艾精工 | 71.53 | 10.00% | 1 | 塑料 |
| 600301 | 华锡有色 | 49.97 | 9.99% | 1 | 小金属 |
| 000504 | 南华生物 | 11.01 | 9.99% | 3 | 医疗服务 |
| 600992 | 贵绳股份 | 10.57 | 9.99% | 1 | 通用设备 |
| 600613 | 神奇制药 | 9.25 | 9.99% | 1 | 化学制药 |
| 002860 | 星帅尔 | 18.39 | 9.99% | 1 | 家电零部 |
| 601579 | 会稽山 | 36.12 | 9.99% | 2 | 非白酒 |
| 001201 | 东瑞股份 | 16.08 | 9.99% | 1 | 养殖业 |
| 002795 | 永和智控 | 8.04 | 9.99% | 1 | 通用设备 |
| 600127 | 金健米业 | 15.75 | 9.99% | 3 | 农产品加 |
| 603093 | 南华期货 | 13.99 | 9.98% | 1 | 多元金融 |
| 002367 | 康力电梯 | 6.28 | 9.98% | 1 | 专用设备 |
| 002755 | 奥赛康 | 12.45 | 9.98% | 1 | 化学制药 |
| 002022 | 科华生物 | 6.17 | 9.98% | 1 | 医疗器械 |
| 600825 | 新华传媒 | 5.84 | 9.98% | 1 | 出版 |
| 600785 | 新华百货 | 11.35 | 9.98% | 1 | 一般零售 |
| 000566 | 海南海药 | 5.07 | 9.98% | 1 | 化学制药 |
| 002259 | 升达林业 | 4.52 | 9.98% | 1 | 燃气Ⅱ |
| 002349 | 精华制药 | 8.71 | 9.97% | 1 | 中药Ⅱ |
| 603020 | 爱普股份 | 12.57 | 9.97% | 1 | 化学制品 |
| 600218 | 全柴动力 | 8.27 | 9.97% | 1 | 汽车零部 |
| 000756 | 新华制药 | 14.67 | 9.97% | 1 | 化学制药 |
| 603636 | 南威软件 | 7.28 | 9.97% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 000995 | 皇台酒业 | 11.92 | 9.96% | 1 | 白酒Ⅱ |
| 002388 | 新亚制程 | 7.95 | 9.96% | 1 | 其他电子 |
| 002724 | 海洋王 | 7.84 | 9.96% | 1 | 照明设备 |
| 002178 | 延华智能 | 5.08 | 9.96% | 1 | 软件开发 |
| 600812 | 华北制药 | 5.08 | 9.96% | 1 | 化学制药 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.43 | 9.95% | 1 | 房地产开 |
| 000607 | 华媒控股 | 4.53 | 9.95% | 1 | 广告营销 |
| 600281 | 华阳新材 | 4.98 | 9.93% | 1 | 小金属 |
| 002453 | 华软科技 | 5.87 | 9.93% | 3 | 化学制品 |
| 000402 | 金 融 街 | 2.77 | 9.92% | 1 | 房地产开 |
| 600743 | 华远控股 | 2.33 | 9.91% | 1 | 房地产服 |
| 002042 | 华孚时尚 | 4.22 | 9.90% | 1 | 纺织制造 |
| 600448 | 华纺股份 | 3.89 | 9.89% | 3 | 纺织制造 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
22已完结期数
16.05%平均T+5涨跌
23.12%平均T+1涨跌
42.5%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 64 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-21 | 102 | 2.48 | 待追踪 | - | 6.09 | -0.86 |
| 2026-09-18 | 78 | 3.22 | 待追踪 | - | 8.31 | -1.84 |
| 2026-09-17 | 47 | 2.78 | 待追踪 | - | 13.18 | -2.21 |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 10.06 | -3.82 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 8.57 | 56.2% | 16.4 | -3.08 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 5.65 | 54.5% | 13.92 | -5.91 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 3.33 | 62.5% | 14.8 | -5.62 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 12.5 | -11.6 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 12.59 | -14.23 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 11.49 | -14.01 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 15.06 | -10.2 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 17.31 | -11.48 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 14.59 | -13.41 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 14.36 | -12.29 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 12.93 | -15.18 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 15.19 | -11.53 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 15.64 | -12.11 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 17.86 | -11.73 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.48 | -10.36 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 20.28 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.93 | -11.73 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 18.51 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
