涨停股池历史 · 2026-09-18
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
78入选数量
10.9%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(78只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920298 | 腾信精密 | 90.48 | 30.00% | 1 | 专用设备 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 23.02 | 20.02% | 1 | 计算机设 |
| 301390 | 经纬股份 | 54 | 20.00% | 2 | 工程咨询 |
| 301583 | 托伦斯 | 142.56 | 20.00% | 1 | 半导体 |
| 301689 | 电科思仪 | 63 | 20.00% | 1 | 通用设备 |
| 688175 | 高凌信息 | 21.74 | 19.98% | 1 | 军工电子 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.93 | 10.29% | 1 | 综合Ⅱ |
| 002453 | 华软科技 | 5.34 | 10.10% | 2 | 化学制品 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.27 | 10.10% | 1 | 医药商业 |
| 000410 | 沈阳机床 | 5.57 | 10.08% | 1 | 通用设备 |
| 600719 | 大连热电 | 8.42 | 10.07% | 1 | 电力 |
| 000910 | 大亚圣象 | 5.69 | 10.06% | 1 | 家居用品 |
| 603230 | 内蒙新华 | 13.48 | 10.04% | 3 | 出版 |
| 600847 | 万里股份 | 13.92 | 10.04% | 1 | 电池 |
| 600640 | 国脉文化 | 12.06 | 10.04% | 1 | 广告营销 |
| 603138 | 海量数据 | 15.57 | 10.04% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 600261 | 阳光照明 | 3.51 | 10.03% | 1 | 照明设备 |
| 603118 | 共进股份 | 18.43 | 10.03% | 1 | 通信设备 |
| 603686 | 福龙马 | 15.47 | 10.03% | 1 | 环境治理 |
| 002300 | 太阳电缆 | 8.67 | 10.03% | 1 | 电网设备 |
| 601123 | 马矿股份 | 17.78 | 10.02% | 1 | 冶钢原料 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 9 | 10.02% | 1 | 电网设备 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 9 | 10.02% | 1 | 服装家纺 |
| 603001 | 奥康国际 | 10.43 | 10.02% | 1 | 服装家纺 |
| 603316 | 诚邦股份 | 16.69 | 10.02% | 1 | 半导体 |
| 001399 | 惠科股份 | 23.17 | 10.02% | 1 | 光学光电 |
| 603725 | 天安新材 | 11.75 | 10.02% | 1 | 家居用品 |
| 000532 | 华金资本 | 12.96 | 10.02% | 1 | 多元金融 |
| 601579 | 会稽山 | 32.84 | 10.02% | 1 | 非白酒 |
| 002849 | 威星智能 | 20.32 | 10.02% | 1 | 通用设备 |
| 002161 | 远 望 谷 | 7.25 | 10.02% | 1 | 其他电子 |
| 001229 | 魅视科技 | 39.99 | 10.01% | 1 | 计算机设 |
| 001332 | 锡装股份 | 28.9 | 10.01% | 1 | 专用设备 |
| 001317 | 三羊马 | 54.51 | 10.01% | 1 | 铁路公路 |
| 001216 | 华瓷股份 | 21.87 | 10.01% | 4 | 家居用品 |
| 603402 | 陕西旅游 | 64.19 | 10.01% | 1 | 旅游及景 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 31.11 | 10.01% | 1 | 汽车零部 |
| 002185 | 华天科技 | 18.03 | 10.01% | 1 | 半导体 |
| 603626 | 科森科技 | 23.42 | 10.00% | 2 | 消费电子 |
| 603068 | 博通集成 | 39.81 | 10.00% | 1 | 半导体 |
| 603375 | 盛景微 | 51.69 | 10.00% | 1 | 半导体 |
| 002980 | 华盛昌 | 128.03 | 10.00% | 1 | 电网设备 |
| 000504 | 南华生物 | 10.01 | 10.00% | 2 | 医疗服务 |
| 600343 | 航天动力 | 21.67 | 10.00% | 1 | 通用设备 |
| 603122 | 合富中国 | 13.64 | 10.00% | 1 | 医疗服务 |
| 601086 | 国芳集团 | 16.06 | 10.00% | 1 | 一般零售 |
| 003041 | 真爱美家 | 42.02 | 10.00% | 1 | 服装家纺 |
| 601026 | 道生天合 | 15.95 | 10.00% | 1 | 风电设备 |
| 002971 | 和远气体 | 42.68 | 10.00% | 1 | 化学制品 |
| 603016 | 新宏泰 | 30.48 | 10.00% | 1 | 电网设备 |
| 603120 | 肯特催化 | 59.21 | 9.99% | 1 | 化学制品 |
| 001238 | 浙江正特 | 26.31 | 9.99% | 1 | 文娱用品 |
| 001376 | 百通能源 | 12.66 | 9.99% | 1 | 电力 |
| 001212 | 中旗新材 | 37.98 | 9.99% | 1 | 装修建材 |
| 603353 | 和顺石油 | 48.55 | 9.99% | 1 | 炼化及贸 |
| 001233 | 海安集团 | 45.58 | 9.99% | 1 | 汽车零部 |
| 001211 | 双枪科技 | 25.88 | 9.99% | 1 | 家居用品 |
| 600838 | 上海九百 | 8.59 | 9.99% | 1 | 一般零售 |
| 600127 | 金健米业 | 14.32 | 9.98% | 2 | 农产品加 |
| 600621 | 华鑫股份 | 14.1 | 9.98% | 1 | 证券Ⅱ |
| 002134 | 天津普林 | 27.1 | 9.98% | 1 | 元件 |
| 601133 | 柏诚股份 | 26 | 9.98% | 1 | 专业工程 |
| 603248 | 锡华科技 | 24.57 | 9.98% | 4 | 风电设备 |
| 603232 | 格尔软件 | 16.31 | 9.98% | 1 | 软件开发 |
| 002623 | 亚玛顿 | 18.52 | 9.98% | 1 | 光伏设备 |
| 605188 | 国光连锁 | 13.12 | 9.97% | 1 | 一般零售 |
| 002713 | 东易日盛 | 10.92 | 9.97% | 1 | 装修装饰 |
| 601811 | 新华文轩 | 13.9 | 9.97% | 1 | 出版 |
| 002836 | 新宏泽 | 11.92 | 9.96% | 2 | 包装印刷 |
| 002471 | 中超控股 | 5.96 | 9.96% | 1 | 电网设备 |
| 600577 | 精达股份 | 8.72 | 9.96% | 1 | 电网设备 |
| 600630 | 龙头股份 | 8.29 | 9.95% | 2 | 服装家纺 |
| 600448 | 华纺股份 | 3.54 | 9.94% | 2 | 纺织制造 |
| 000002 | 万 科A | 3.32 | 9.93% | 1 | 房地产开 |
| 002005 | 德豪润达 | 2.66 | 9.92% | 1 | 小家电 |
| 000509 | 华塑控股 | 3.77 | 9.91% | 1 | 光学光电 |
| 002285 | 世联行 | 2.89 | 9.89% | 3 | 房地产服 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.45 | 9.85% | 1 | 房地产开 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
21已完结期数
7.48%平均T+5涨跌
19.47%平均T+1涨跌
41.9%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 102 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-18 | 78 | 3.22 | 待追踪 | - | 5.51 | -1.05 |
| 2026-09-17 | 47 | 2.78 | 待追踪 | - | 9.93 | -1.85 |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 8.38 | -3.69 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 15.02 | -3.01 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 5.65 | 54.5% | 12.25 | -5.88 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 3.33 | 62.5% | 14 | -5.59 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 11.66 | -11.56 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 12.24 | -14.18 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 10.83 | -13.98 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 13.72 | -10.17 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 16.71 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 14.12 | -13.41 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.93 | -12.29 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 12.34 | -15.18 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 14.24 | -11.53 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 15.31 | -12.11 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 17.43 | -11.73 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.46 | -10.33 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.65 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.93 | -11.73 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 18.51 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
