涨停股池历史 · 2026-09-17
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
47入选数量
10.65%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(47只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300741 | 华宝股份 | 27.17 | 20.01% | 1 | 化学制品 |
| 301390 | 经纬股份 | 45 | 20.00% | 1 | 工程咨询 |
| 300434 | 金石亚药 | 12.49 | 19.98% | 1 | 化学制药 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.37 | 10.23% | 1 | 汽车零部 |
| 600609 | 金杯汽车 | 3.58 | 10.15% | 1 | 汽车零部 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.34 | 10.10% | 1 | 焦炭Ⅱ |
| 002321 | 华英农业 | 2.18 | 10.10% | 1 | 养殖业 |
| 600630 | 龙头股份 | 7.54 | 10.07% | 1 | 服装家纺 |
| 002836 | 新宏泽 | 10.84 | 10.05% | 1 | 包装印刷 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.75 | 10.05% | 1 | 种植业 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 10.19 | 10.04% | 1 | 造纸 |
| 002285 | 世联行 | 2.63 | 10.04% | 2 | 房地产服 |
| 000504 | 南华生物 | 9.1 | 10.04% | 1 | 医疗服务 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.4 | 10.03% | 1 | 玻璃玻纤 |
| 603960 | 克来机电 | 17 | 10.03% | 1 | 汽车零部 |
| 000868 | 安凯客车 | 4.06 | 10.03% | 1 | 商用车 |
| 002339 | 积成电子 | 8.23 | 10.03% | 1 | 电网设备 |
| 603626 | 科森科技 | 21.29 | 10.03% | 1 | 消费电子 |
| 600699 | 均胜电子 | 19.87 | 10.02% | 1 | 汽车零部 |
| 601872 | 招商轮船 | 21.85 | 10.02% | 1 | 航运港口 |
| 000920 | 沃顿科技 | 12.63 | 10.02% | 1 | 塑料 |
| 001216 | 华瓷股份 | 19.88 | 10.02% | 3 | 家居用品 |
| 003001 | 中岩大地 | 20.32 | 10.02% | 2 | 专业工程 |
| 600641 | 先导基电 | 36.8 | 10.01% | 1 | 半导体 |
| 605088 | 冠盛股份 | 24.17 | 10.01% | 1 | 汽车零部 |
| 002655 | 共达电声 | 40.77 | 10.01% | 2 | 消费电子 |
| 603009 | 北特科技 | 47.37 | 10.01% | 1 | 汽车零部 |
| 600721 | 百花医药 | 11.87 | 10.01% | 1 | 医疗服务 |
| 605162 | 新中港 | 12.2 | 10.01% | 1 | 电力 |
| 600593 | 大连圣亚 | 43.31 | 10.01% | 1 | 旅游及景 |
| 002796 | 世嘉科技 | 32.54 | 10.01% | 1 | 通信设备 |
| 001365 | 天海电子 | 37.51 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 600929 | 雪天盐业 | 5.94 | 10.00% | 1 | 化学原料 |
| 603248 | 锡华科技 | 22.34 | 10.00% | 3 | 风电设备 |
| 605288 | 凯迪股份 | 67.25 | 9.99% | 1 | 自动化设 |
| 605058 | 澳弘电子 | 48.76 | 9.99% | 5 | 元件 |
| 003026 | 中晶科技 | 37 | 9.99% | 3 | 半导体 |
| 600371 | 万向德农 | 15.64 | 9.99% | 2 | 种植业 |
| 002453 | 华软科技 | 4.85 | 9.98% | 1 | 化学制品 |
| 605577 | 龙版传媒 | 15 | 9.97% | 1 | 出版 |
| 600127 | 金健米业 | 13.02 | 9.97% | 1 | 农产品加 |
| 600822 | 上海物贸 | 9.38 | 9.96% | 1 | 汽车服务 |
| 603230 | 内蒙新华 | 12.25 | 9.96% | 2 | 出版 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.74 | 9.96% | 1 | 风电设备 |
| 002640 | 跨境通 | 3.77 | 9.91% | 1 | 互联网电 |
| 600448 | 华纺股份 | 3.22 | 9.90% | 1 | 纺织制造 |
| 000981 | 山子高科 | 3.01 | 9.85% | 1 | 汽车零部 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
20已完结期数
1.83%平均T+5涨跌
18.8%平均T+1涨跌
41.2%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 78 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-17 | 47 | 2.78 | 待追踪 | - | 6.53 | -1.2 |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 6.42 | -3.51 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 12.96 | -2.89 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 10.89 | -5.88 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 3.33 | 62.5% | 13.63 | -5.59 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.82 | -11.56 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.67 | -14.18 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 10.33 | -13.97 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 13 | -10.17 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 16.17 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.76 | -13.41 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.49 | -12.29 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 12.05 | -15.17 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.72 | -11.51 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 15.01 | -12.11 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 17.15 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.39 | -10.33 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.33 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.73 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 18.51 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
