涨停股池历史 · 2026-09-16
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
89入选数量
11.02%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(89只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688004 | 博汇科技 | 32.86 | 20.01% | 3 | IT服务Ⅱ |
| 300243 | 瑞丰高材 | 19.85 | 20.01% | 1 | 塑料 |
| 300656 | 民德电子 | 29.57 | 20.01% | 1 | 其他电子 |
| 688432 | 有研硅 | 54.06 | 20.00% | 1 | 半导体 |
| 301251 | 威尔高 | 81.78 | 20.00% | 1 | 元件 |
| 300464 | 星徽股份 | 10.02 | 20.00% | 1 | 互联网电 |
| 300992 | 泰福泵业 | 28.44 | 20.00% | 1 | 通用设备 |
| 301486 | 致尚科技 | 214.34 | 20.00% | 1 | 消费电子 |
| 688478 | 晶升股份 | 47.78 | 19.99% | 1 | 半导体 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.69 | 10.15% | 1 | 造纸 |
| 002489 | 浙江永强 | 3.04 | 10.14% | 1 | 家居用品 |
| 002285 | 世联行 | 2.39 | 10.14% | 1 | 房地产服 |
| 000055 | 方大集团 | 3.82 | 10.09% | 1 | 装修建材 |
| 603956 | 威派格 | 6.99 | 10.08% | 1 | 专用设备 |
| 002442 | 龙星科技 | 5.68 | 10.08% | 1 | 橡胶 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.1 | 10.08% | 1 | 饰品 |
| 603023 | 威帝股份 | 4.26 | 10.08% | 1 | 汽车零部 |
| 002303 | 美盈森 | 5.79 | 10.08% | 1 | 包装印刷 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 8.09 | 10.07% | 1 | 塑料 |
| 002137 | 实益达 | 8.2 | 10.07% | 1 | 光学光电 |
| 002388 | 新亚制程 | 6.78 | 10.06% | 1 | 其他电子 |
| 000731 | 四川美丰 | 7.99 | 10.06% | 1 | 农化制品 |
| 002679 | 福建金森 | 11.28 | 10.05% | 1 | 林业Ⅱ |
| 600500 | 中化国际 | 6.03 | 10.04% | 1 | 化学制品 |
| 002617 | 露笑科技 | 7.02 | 10.03% | 1 | 电力 |
| 002780 | 三夫户外 | 14.04 | 10.03% | 1 | 服装家纺 |
| 002095 | 生 意 宝 | 16.35 | 10.03% | 1 | 数字媒体 |
| 000720 | 新能泰山 | 4.17 | 10.03% | 1 | 电网设备 |
| 600545 | 卓郎智能 | 4.72 | 10.02% | 1 | 专用设备 |
| 002584 | 西陇科学 | 9.55 | 10.02% | 2 | 电子化学 |
| 600059 | 古越龙山 | 9.77 | 10.02% | 1 | 非白酒 |
| 603248 | 锡华科技 | 20.31 | 10.02% | 2 | 风电设备 |
| 002961 | 瑞达期货 | 20.97 | 10.02% | 1 | 多元金融 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 16.36 | 10.02% | 1 | 造纸 |
| 601579 | 会稽山 | 28.33 | 10.02% | 2 | 非白酒 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 27.58 | 10.01% | 1 | 化学制品 |
| 001209 | 洪兴股份 | 19.23 | 10.01% | 1 | 服装家纺 |
| 002577 | 雷柏科技 | 19.89 | 10.01% | 1 | 计算机设 |
| 002846 | 英联股份 | 12.75 | 10.01% | 2 | 包装印刷 |
| 603082 | 北自科技 | 52.98 | 10.01% | 2 | 自动化设 |
| 002957 | 科瑞技术 | 42.65 | 10.01% | 1 | 自动化设 |
| 603052 | 可川科技 | 60.24 | 10.01% | 1 | 消费电子 |
| 002913 | 奥士康 | 83.11 | 10.01% | 1 | 元件 |
| 003026 | 中晶科技 | 33.64 | 10.01% | 2 | 半导体 |
| 605100 | 华丰股份 | 34.08 | 10.01% | 1 | 通用设备 |
| 601208 | 东材科技 | 54.31 | 10.01% | 1 | 塑料 |
| 003001 | 中岩大地 | 18.47 | 10.01% | 1 | 专业工程 |
| 603607 | 京华激光 | 24.41 | 10.00% | 1 | 包装印刷 |
| 002787 | 华源控股 | 25.4 | 10.00% | 1 | 包装印刷 |
| 603255 | 鼎际得 | 32 | 10.00% | 1 | 化学制品 |
| 002655 | 共达电声 | 37.06 | 10.00% | 1 | 消费电子 |
| 605358 | 立昂微 | 44.87 | 10.00% | 1 | 半导体 |
| 002281 | 光迅科技 | 185.21 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 605058 | 澳弘电子 | 44.33 | 10.00% | 4 | 元件 |
| 003031 | 中瓷电子 | 137.72 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 603042 | 华脉科技 | 17.16 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 000993 | 闽东电力 | 18.48 | 10.00% | 6 | 电力 |
| 603155 | 新亚强 | 15.4 | 10.00% | 1 | 化学制品 |
| 000753 | 漳州发展 | 5.5 | 10.00% | 1 | 综合Ⅱ |
| 002806 | 华锋股份 | 15.62 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 001378 | 德冠新材 | 22.55 | 10.00% | 1 | 塑料 |
| 002396 | 星网锐捷 | 38.83 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 600105 | 永鼎股份 | 45.22 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 26.3 | 10.00% | 1 | 汽车零部 |
| 001326 | 联域股份 | 85.4 | 9.99% | 1 | 照明设备 |
| 002903 | 宇环数控 | 28.95 | 9.99% | 1 | 通用设备 |
| 603328 | 依顿电子 | 14.31 | 9.99% | 1 | 元件 |
| 600206 | 有研新材 | 51.63 | 9.99% | 1 | 半导体 |
| 002631 | 德尔未来 | 11.23 | 9.99% | 2 | 家居用品 |
| 002956 | 西麦食品 | 16.74 | 9.99% | 1 | 休闲食品 |
| 002491 | 通鼎互联 | 24.45 | 9.99% | 2 | 通信设备 |
| 002724 | 海洋王 | 7.27 | 9.98% | 1 | 照明设备 |
| 002824 | 和胜股份 | 28.09 | 9.98% | 1 | 工业金属 |
| 002963 | 豪尔赛 | 20.71 | 9.98% | 1 | 装修装饰 |
| 001216 | 华瓷股份 | 18.07 | 9.98% | 2 | 家居用品 |
| 002730 | 电光科技 | 23.8 | 9.98% | 1 | 专用设备 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.14 | 9.98% | 1 | 橡胶 |
| 600371 | 万向德农 | 14.22 | 9.98% | 1 | 种植业 |
| 603276 | 恒兴新材 | 17.86 | 9.98% | 1 | 化学制品 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.71 | 9.97% | 1 | 林业Ⅱ |
| 603122 | 合富中国 | 13.01 | 9.97% | 1 | 医疗服务 |
| 002300 | 太阳电缆 | 8.38 | 9.97% | 1 | 电网设备 |
| 002383 | 合众思壮 | 8.16 | 9.97% | 1 | 军工电子 |
| 605378 | 野马电池 | 15.22 | 9.97% | 1 | 电池 |
| 603230 | 内蒙新华 | 11.14 | 9.97% | 1 | 出版 |
| 002161 | 远 望 谷 | 7.17 | 9.97% | 1 | 其他电子 |
| 600644 | 乐山电力 | 10.38 | 9.96% | 1 | 电力 |
| 000670 | 盈方微 | 7.96 | 9.94% | 1 | 其他电子 |
| 600616 | 金枫酒业 | 4.88 | 9.91% | 1 | 非白酒 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
