涨停股池历史 · 2026-09-15
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
32入选数量
10.31%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(32只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688004 | 博汇科技 | 27.38 | 19.98% | 2 | IT服务Ⅱ |
| 002522 | 浙江众成 | 5.81 | 10.04% | 1 | 塑料 |
| 002585 | 双星新材 | 12.06 | 10.04% | 3 | 塑料 |
| 002631 | 德尔未来 | 10.21 | 10.02% | 1 | 家居用品 |
| 000993 | 闽东电力 | 16.8 | 10.02% | 5 | 电力 |
| 002912 | 中新赛克 | 28.45 | 10.02% | 4 | 计算机设 |
| 002487 | 大金重工 | 39.44 | 10.01% | 1 | 风电设备 |
| 603090 | 宏盛股份 | 40.21 | 10.01% | 2 | 通用设备 |
| 002232 | 启明信息 | 16.81 | 10.01% | 2 | IT服务Ⅱ |
| 002584 | 西陇科学 | 8.68 | 10.01% | 1 | 电子化学 |
| 603248 | 锡华科技 | 18.46 | 10.01% | 1 | 风电设备 |
| 603353 | 和顺石油 | 41.44 | 10.01% | 1 | 炼化及贸 |
| 603082 | 北自科技 | 48.16 | 10.00% | 1 | 自动化设 |
| 603200 | 上海洗霸 | 39.81 | 10.00% | 1 | 环境治理 |
| 603186 | 华正新材 | 251.57 | 10.00% | 1 | 元件 |
| 003026 | 中晶科技 | 30.58 | 10.00% | 1 | 半导体 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.81 | 10.00% | 1 | 风电设备 |
| 605162 | 新中港 | 11.55 | 10.00% | 1 | 电力 |
| 002213 | 大为股份 | 29.49 | 10.00% | 1 | 半导体 |
| 601579 | 会稽山 | 25.75 | 10.00% | 1 | 非白酒 |
| 001223 | 欧克科技 | 46.11 | 10.00% | 1 | 自动化设 |
| 002491 | 通鼎互联 | 22.23 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 002362 | 汉王科技 | 17.5 | 9.99% | 1 | 软件开发 |
| 603266 | 天龙股份 | 16.73 | 9.99% | 1 | 汽车零部 |
| 002882 | 金龙羽 | 23.45 | 9.99% | 1 | 电网设备 |
| 605058 | 澳弘电子 | 40.3 | 9.99% | 3 | 元件 |
| 605507 | 国邦医药 | 17.73 | 9.99% | 1 | 化学制药 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.18 | 9.98% | 1 | 风电设备 |
| 001216 | 华瓷股份 | 16.43 | 9.97% | 1 | 家居用品 |
| 600110 | 诺德股份 | 12.13 | 9.97% | 1 | 电池 |
| 600163 | 中闽能源 | 6.29 | 9.97% | 1 | 电力 |
| 002846 | 英联股份 | 11.59 | 9.96% | 1 | 包装印刷 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
