涨停股池历史 · 2026-09-14
每个交易日收盘后系统自动按涨停股池标准筛选逻辑留档,历史全部公开,表现统计含亏损数据
55入选数量
11.28%平均涨跌幅
100%当日上涨占比
入选名单(55只)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301132 | 满坤科技 | 58.37 | 20.00% | 1 | 元件 |
| 688835 | 高凯技术 | 324.41 | 20.00% | 1 | 专用设备 |
| 688244 | 永信至诚 | 16.44 | 20.00% | 1 | 软件开发 |
| 301520 | 万邦医药 | 63.6 | 20.00% | 1 | 医疗服务 |
| 300903 | 科翔股份 | 108.3 | 20.00% | 1 | 元件 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 76.8 | 20.00% | 1 | 生物制品 |
| 688004 | 博汇科技 | 22.82 | 19.98% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 000868 | 安凯客车 | 3.91 | 10.14% | 1 | 商用车 |
| 000812 | 陕西金叶 | 4.14 | 10.11% | 1 | 包装印刷 |
| 600488 | 津药药业 | 5.89 | 10.09% | 1 | 化学制药 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.02 | 10.09% | 1 | 医疗服务 |
| 603020 | 爱普股份 | 11.17 | 10.05% | 1 | 化学制品 |
| 600697 | 欧亚集团 | 12.16 | 10.05% | 1 | 一般零售 |
| 002585 | 双星新材 | 10.96 | 10.04% | 2 | 塑料 |
| 000981 | 山子高科 | 2.85 | 10.04% | 1 | 汽车零部 |
| 601086 | 国芳集团 | 17.99 | 10.03% | 1 | 一般零售 |
| 000978 | 桂林旅游 | 10.86 | 10.03% | 1 | 旅游及景 |
| 002560 | 通达股份 | 7.57 | 10.03% | 2 | 电网设备 |
| 601123 | 马矿股份 | 16.79 | 10.03% | 1 | 冶钢原料 |
| 605580 | 恒盛能源 | 23.6 | 10.02% | 1 | 电力 |
| 600186 | 莲花控股 | 13.18 | 10.02% | 1 | 调味发酵 |
| 601567 | 三星电气 | 14.17 | 10.02% | 1 | 电网设备 |
| 000823 | 超声电子 | 22.63 | 10.01% | 3 | 元件 |
| 000993 | 闽东电力 | 15.27 | 10.01% | 4 | 电力 |
| 002579 | 中京电子 | 18.79 | 10.01% | 1 | 元件 |
| 605168 | 三人行 | 50.11 | 10.01% | 1 | 广告营销 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 25.72 | 10.01% | 1 | 汽车零部 |
| 600330 | 天通股份 | 30.23 | 10.01% | 1 | 电子化学 |
| 002232 | 启明信息 | 15.28 | 10.01% | 1 | IT服务Ⅱ |
| 000962 | 东方钽业 | 54.55 | 10.00% | 1 | 小金属 |
| 605069 | 正和生态 | 12.65 | 10.00% | 2 | 环境治理 |
| 600088 | 中视传媒 | 14.74 | 10.00% | 2 | 影视院线 |
| 002669 | 康达新材 | 13.75 | 10.00% | 1 | 化学制品 |
| 600876 | 凯盛新能 | 9.57 | 10.00% | 3 | 玻璃玻纤 |
| 603400 | 华之杰 | 54.67 | 10.00% | 1 | 通用设备 |
| 002897 | 意华股份 | 71.39 | 10.00% | 1 | 通信设备 |
| 605058 | 澳弘电子 | 36.64 | 10.00% | 2 | 元件 |
| 002912 | 中新赛克 | 25.86 | 10.00% | 3 | 计算机设 |
| 603285 | 键邦股份 | 39.07 | 9.99% | 1 | 化学制品 |
| 001896 | 豫能控股 | 12.99 | 9.99% | 1 | 电力 |
| 603090 | 宏盛股份 | 36.55 | 9.99% | 1 | 通用设备 |
| 600228 | 返利科技 | 10.46 | 9.99% | 1 | 数字媒体 |
| 002346 | 柘中股份 | 19.82 | 9.99% | 1 | 电网设备 |
| 001212 | 中旗新材 | 35.02 | 9.99% | 1 | 装修建材 |
| 603657 | 春光科技 | 31.39 | 9.99% | 1 | 家电零部 |
| 600172 | 黄河旋风 | 16.53 | 9.98% | 1 | 通用设备 |
| 603626 | 科森科技 | 19.95 | 9.98% | 1 | 消费电子 |
| 603439 | 三力制药 | 13.79 | 9.97% | 2 | 中药Ⅱ |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 11.7 | 9.96% | 1 | 家居用品 |
| 002212 | 天融信 | 7.4 | 9.96% | 1 | 软件开发 |
| 600802 | 福建水泥 | 5.86 | 9.94% | 1 | 水泥 |
| 002141 | 贤丰控股 | 6.97 | 9.94% | 1 | 元件 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.33 | 9.91% | 2 | 汽车零部 |
| 000572 | 海马汽车 | 4.33 | 9.90% | 1 | 乘用车 |
| 000839 | 国安股份 | 3.11 | 9.89% | 1 | 通信服务 |
历史表现统计
统计含亏损期数,不做任何筛选美化。T+5 为入选日收盘价后第5个交易日的表现。
19已完结期数
-1.5%平均T+5涨跌
15.59%平均T+1涨跌
40.1%平均T+5胜率
| 期数 | 数量 | T+1均值 | T+5均值 | T+5胜率 | 最大涨幅均值 | 最大回撤均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 47 | 待追踪 | 待追踪 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 89 | 0.15 | 待追踪 | - | 4.01 | -3.25 |
| 2026-09-15 | 32 | 3.65 | 待追踪 | - | 10.21 | -2.64 |
| 2026-09-14 | 55 | 0.67 | 待追踪 | - | 9.78 | -5.59 |
| 2026-09-11 | 40 | 3.21 | 待追踪 | - | 12.8 | -5.53 |
| 2026-09-10 | 35 | 0.03 | -4.38 | 32.4% | 10.24 | -11.28 |
| 2026-09-09 | 48 | -0.1 | -6.59 | 25% | 11.04 | -14.07 |
| 2026-09-08 | 73 | 1.23 | -9.05 | 18.1% | 9.86 | -13.91 |
| 2026-09-07 | 93 | 2.99 | -0.9 | 38% | 12.55 | -10.11 |
| 2026-09-04 | 39 | 4.89 | -2.31 | 28.9% | 15.7 | -11.4 |
| 2026-09-03 | 44 | -0.57 | -0.42 | 31.8% | 13.3 | -13.4 |
| 2026-09-02 | 53 | 0.19 | 1.56 | 48% | 13.27 | -12.27 |
| 2026-09-01 | 83 | -0.94 | 2.65 | 51.2% | 11.9 | -15.12 |
| 2026-08-31 | 88 | 1.4 | 2.15 | 46.5% | 13.46 | -11.46 |
| 2026-08-28 | 82 | 0.73 | -0.06 | 42% | 14.8 | -12.09 |
| 2026-08-27 | 77 | 2.81 | 0.88 | 46.1% | 16.95 | -11.72 |
| 2026-08-26 | 51 | 3 | 5.34 | 51% | 17.27 | -10.3 |
| 2026-08-25 | 65 | 2.2 | 8.75 | 70.8% | 19.14 | -9.25 |
| 2026-08-24 | 46 | 1.03 | 3.88 | 52.2% | 16.83 | -11.72 |
| 2026-08-21 | 54 | 0.53 | 5.57 | 64.8% | 17.69 | -12.39 |
| 2026-08-20 | 79 | -0.73 | 2.2 | 43.6% | 13.89 | -14.06 |
| 2026-08-19 | 36 | -1.62 | -2.45 | 25% | 17.53 | -14.65 |
| 2026-08-18 | 79 | -2.64 | -3.09 | 28.2% | 18.51 | -13.8 |
| 2026-08-17 | 106 | 1.16 | -5.23 | 18.9% | 13.51 | -15.06 |
历史表现不代表未来收益,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
